Рейтинг аэропортов России 2015 и 2016

Объем перевозок через аэропорты Росии в 2015-2016 годах. Полный список аэропортов России.
Аэропорт 2015 2016 %
1 Москва (Шереметьево) 31279508 33655605 107.6
2 Москва (Домодедово) 30504515 28500259 93.4
3 Москва (Внуково) 15815129 13946688 88.2
4 Санкт-Петербург (Пулково) 13501454 13265037 98.3
5 Сочи 4076509 5248800 128.8
6 Симферополь 5017758 5201690 103.7
7 Екатеринбург (Кольцово) 4170737 4207328 100.9
8 Новосибирск (Толмачево) 3600291 3932368 109.2
9 Краснодар (Пашковский) 3121630 2993290 95.9
10 Уфа 2291502 2295446 100.2
11 Ростов-на-Дону 2061016 2093260 101.6
12 Самара (Курумоч) 2193744 2083173 95
13 Казань 1794735 1912961 106.6
14 Владивосток (Кневичи) 1678795 1828837 108.9
15 Красноярск (Емельяново) 1788754 1796373 100.4
16 Хабаровск (Новый) 1716333 1795400 104.6
17 Минеральные Воды 1957121 1721697 88
18 Иркутск 1635478 1652799 101.1
19 Калининград (Храброво) 1533057 1570821 102.5
20 Тюмень (Рощино) 1399264 1518076 108.5
21 Сургут 1416846 1482752 104.7
22 Анапа (Витязево) 1178984 1418070 120.3
23 Челябинск (Баландино) 1229435 1188865 96.7
24 Пермь (Большое Савино) 1284970 1124493 87.5
25 Южно-Сахалинск (Хомутово) 849211 942730 111
26 Новый Уренгой 870728 896578 103
27 Якутск 871875 875869 100.5
28 Махачкала 706912 869471 123
29 Омск (Центральный) 881186 819932 93.1
30 Волгоград (Гумрак) 901522 811516 90
31 Нижний Новгород (Стригино) 946334 775679 82
32 Мурманск 751258 763668 101.7
33 Архангельск (Талаги) 799536 729714 91.3
34 Нижневартовск 660552 618890 93.7
35 Петропавловск-Камчатский (Елизово) 602800 617986 102.5
36 Томск (Богашево) 506031 541220 107
37 Астрахань (Нариманово) 546146 524262 96
38 Норильск 498102 514657 103.3
39 Оренбург (Центральный им. Ю.А.Гагарина) 629549 487032 77.4
40 Сыктывкар 440546 449144 102
41 Воронеж (Чертовицкое) 449304 433675 96.5
42 Саратов 450172 433385 96.3
43 Барнаул (Имени Г.С.Титова) 374330 385515 103
44 Нижнекамск (Бегишево) 366771 376549 102.7
45 Владикавказ (Беслан) 338011 369288 109.3
46 Магадан (Сокол) 326629 347340 106.3
47 Белгород 416817 346469 83.1
48 Ставрополь (Шпаковское) 322365 328152 101.8
49 Благовещенск 356894 319045 89.4
50 Чита (Кадала) 305566 318451 104.2
51 Салехард 284172 293359 103.2
52 Мирный 239134 291410 121.9
53 Геленджик 274036 272864 99.6
54 Кемерово 347114 268077 77.2
55 Ижевск 240937 256987 106.7
56 Сабетта 127657 239744 187.8
57 Улан-Удэ (Мухино) 284545 234824 82.5
58 Талакан 197136 223428 113.3
59 Ханты-Мансийск 260109 219504 84.4
60 Игарка 192090 214325 111.6
61 Грозный (Северный) 204335 207848 101.7
62 Назрань (Магас/ Слепцовская) 117214 205843 175.6
63 Нарьян-Мар 210938 202795 96.1
64 Ноябрьск 215380 201012 93.3
65 Киров 124458 198342 159.4
66 Нальчик 105484 194096 184
67 Новокузнецк 209747 188458 89.9
68 Абакан 192155 181196 94.3
69 Чебоксары 90464 164926 182.3
70 Надым 167200 163356 97.7
71 Усинск 187690 162286 86.5
72 Ульяновск (Восточный) 17844 148208 830.6
73 Череповец 132602 142378 107.4
74 Магнитогорск 133405 127662 95.7
75 Когалым 119127 117553 98.7
76 Братск 126877 110717 87.3
77 Пенза 94038 105991 112.7
78 Бованенково 61349 100230 163.4
79 Ухта 95168 92498 97.2
80 Анадырь 82331 90040 109.4
81 Ленск 67770 84303 124.4
82 Нерюнгри (Чульман) 69989 83679 119.6
83 Усть-Кут 71978 77903 108.2
84 Курган 74837 67472 90.2
85 Белоярский 76012 66654 87.7
86 Орск 80917 65680 81.2
87 Ямбург 63768 64562 101.3
88 Советский 60009 58906 98.2
89 Полярный 50323 58511 116.3
90 Горно-Алтайск 67173 57974 86.3
91 Липецк 49796 55459 111.4
92 Апатиты (Хибины) 39504 52541 133
93 Бугульма 24937 51586 206.9
94 Оха 43186 50625 117.2
95 Бодайбо 47569 50091 105.3
96 Ульяновск (Баратаевка) 179929 47761 26.5
97 Раменское (Жуковский) 0 43880 0
98 Стрежевой 52813 41293 78.2
99 Тобольск 37517 38507 102.6
100 Ноглики 39683 36595 92.2
101 Пластун 30091 35422 117.7
102 Березово 38308 34291 89.5
103 Воркута 42525 33820 79.5
104 Кызыл 29367 33651 114.6
105 Николаевск-На-Амуре 35337 33547 94.9
106 Саранск 30378 31059 102.2
107 Батагай 26108 30884 118.3
108 Олекминск 27933 30557 109.4
109 Курск (Восточный) 35479 30468 85.9
110 Тиличики 25119 30454 121.2
111 Киренск 30136 29207 96.9
112 Байкит 25461 28590 112.3
113 Охотск 24867 27959 112.4
114 Курильск (Ясный) 18826 24582 130.6
115 Хатанга 17215 23522 136.6
116 Тамбов 24919 23269 93.4
117 Певек 20704 22932 110.8
118 Северо-Енисейский 17928 22239 124.1
119 Архангельск (Васьково) 25948 22236 85.7
120 Тарко-Сале 37269 22068 59.2
121 Кепервеем 22387 21954 98.1
122 Брянск 26931 21433 79.6
123 Южно-Курильск (Менделеево) 19716 21245 107.8
124 Туруханск 21186 20969 99
125 Нюрба 21209 20054 94.6
126 Пионерный 16563 19606 118.4
127 Калуга 8914 19273 216.2
128 Нягань 30370 18869 62.1
129 Тура (Горный) 19556 18773 96
130 Тикси 17567 18495 105.3
131 Иваново 20471 18385 89.8
132 Уренгой 19669 18276 92.9
133 Среднеколымск 18921 18201 96.2
134 Петрозаводск (Бесовец) 6847 16795 245.3
135 Ярославль (Туношна) 15174 15841 104.4
136 Мыс-Каменный 17426 15305 87.8
137 Красноярск (Черемшанка) 43171 15162 35.1
138 Варандей 14560 15020 103.2
139 Саскылах 12756 15000 117.6
140 Ванавара 14005 14753 105.3
141 Красноселькуп 14996 14487 96.6
142 Депутатский 12927 14194 109.8
143 Урай 13085 14089 107.7
144 Псков (Кресты) 12278 12365 100.7
145 Усть-Нера 11481 12212 106.4
146 Элиста 12727 11691 91.9
147 Таксимо 13853 11595 83.7
148 Соловки 13643 11481 84.2
149 Якутск (Маган) 12541 11307 90.2
150 Усть-Мая 10833 11298 104.3
151 Жиганск 12787 11196 87.6
152 Котлас 9984 10776 107.9
153 Подкаменная Тунгуска 9791 10744 109.7
154 Сунтар 11320 10711 94.6
155 Эгвекинот (Залив Креста) 8816 10315 117
156 Тазовский 8757 10164 116.1
157 Кондинское 10284 10115 98.4
158 Хонуу (Мома) 9952 9665 97.1
159 Белая Гора 10804 9652 89.3
160 Комсомольск-на-Амуре 34823 9426 27.1
161 Оленек 9334 9152 98.1
162 Усть-Цильма 11612 9110 78.5
163 Игрим 10792 9092 84.3
164 Зырянка 9442 8665 91.8
165 Кострома 7727 8601 111.3
166 Мама 8449 8580 101.6
167 Толька 7654 7928 103.6
168 Чара 8660 7926 91.5
169 Северо-Эвенск 8182 7733 94.5
170 Нижнеангарск 10920 7716 70.7
171 Оссора 8967 7548 84.2
172 Ербогачен 7480 7473 99.9
173 Черский 7946 7404 93.2
174 Омсукчан 5936 7307 123.1
175 Ургалан 4814 7229 150.2
176 Палана 8099 6996 86.4
177 Чокурдах 6752 6710 99.4
178 Залив Лаврентия (Лаврентия) 5753 6583 114.4
179 Междуреченский 6811 6290 92.4
180 Москва (Остафьево) 9438 6272 66.5
181 Енисейск 8769 6264 71.4
182 Вологда 9322 6207 66.6
183 Печора 8388 5978 71.3
184 Саккырыр 5899 5924 100.4
185 Провидения 4273 5834 136.5
186 Нижнеудинск 4985 5744 115.2
187 Лешуконское 5673 4817 84.9
188 Кодинск 2791 4639 166.2
189 Тигиль 5202 4512 86.7
190 Мезень 4579 4374 95.5
191 Диксон 1832 4333 236.5
192 Усть-Куйга 4526 4220 93.2
193 Хабаровск (МВЛ) 4204 4174 99.3
194 Советская Гавань 3918 3985 101.7
195 Вилюйск 3864 3971 102.8
196 Чумикан 3272 3763 115
197 Владимир 5078 3752 73.9
198 Усть-Хайрюзово 3477 3687 106
199 Алдан 4316 3668 85
200 Верхневилюйск 3450 3666 106.3
201 Шахтерск 5758 3613 62.8
202 Ярцево 3756 3610 96.1
203 Светлогорск 3345 3581 107.1
204 Инта 5825 3467 59.5
205 Индига 3095 3294 106.4
206 Марково 2850 3213 112.7
207 Нижняя Пеша 3395 3125 92.1
208 Несь 3596 3106 86.4
209 Ома 3018 2717 90
210 Шушенское 1129 2702 239.3
211 Мотыгино 910 2630 289
212 Тюмень (Плеханово) 1856 2575 138.7
213 Нелькан 2505 2482 99.1
214 Ижма 3866 2369 61.3
215 Зея 3333 2314 69.4
216 Аян 2203 2258 102.5
217 Беринговский (Филиал ФКП «А/П Чукотки») 2091 2250 107.6
218 Сеймчан 1933 2148 111.1
219 Коткино 2138 2146 100.4
220 Хорей-Вер 1972 2135 108.3
221 Никольское 1998 2005 100.4
222 Сангар 2028 1974 97.3
223 Харута 1600 1865 116.6
224 Каратайка 1894 1748 92.3
225 Амдерма 1673 1492 89.2
226 Омолон 1180 1412 119.7
227 Тында 625 1388 222.1
228 Хандыга 890 1340 150.6
229 Манилы 1407 1250 88.8
230 Усть-Кара 1125 1250 111.1
231 Айхал 1991 1244 62.5
232 Экимчан 741 1221 164.8
233 Пахачи 1234 1178 95.5
234 Богородское 1394 1162 83.4
235 Шойна 809 752 93
236 Йошкар-Ола 7574 712 9.4
237 Херпучи 401 691 172.3
238 Соболево 947 644 68
239 Дальнереченск 1055 528 50.1
240 Вижас 473 501 105.9
241 Удское 431 460 106.7
242 Озерная 59 445 754.2
243 Снопа 476 427 89.7
244 Старый Оскол 159 366 230.2
245 Тугур 515 342 66.4
246 Волоковая 315 301 95.6
247 Полины Осипенко 255 294 115.3
248 Усть-Камчатск 315 276 87.6
249 Лабожское 246 248 100.8
250 Чижа 228 179 78.5
251 Белушье 148 130 87.8
252 Мильково 76 39 51.3
253 Таганрог (Южный) 32 38 118.8
254 Зональное 29 18 62.1
255 Амдерма-2 0 0 0
256 Богучаны 17128 0 0
257 Пермь (Бахаревка) 0 0 0
258 Песчанка (остров Колгуев) 0 0 0
259 Витим 1166 0 0
260 Коряки (Корякский) 0 0 0
261 Шарыпово 0 0 0
Итого 159329934 159957375 100.2

Смотрите так же:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайта hotellook.ru.