На прошлой неделе начался ввод летнего расписания, поэтому открылось очень много новых рейсов — 118 штук! 31 из них открыла авиакомпания Ryanair.
Самый короткий рейс недели открыла авиакомпания Philippine Airlines — между Себу и Суригао всего 174 км. Самый дальний рейс у Hainan Airlines — 11496 км между Чунцином и Лос-Анджелесом! Перелет выполняется на Boeing 787-800.
Дата | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Час-тота | Тип самол. | Конкуренты (частота) |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03 | IndiGo | Кожикоде | Маскат | 7 | A320 | Oman Air (12); Air India Express (5) |
20.03 | IndiGo | Кожикоде | Шарджа | 7 | A320 | Air India (7); Air Arabia (6); Air India Express (5) |
21.03 | Hainan Airlines | Чунцин | Лос-Анджелес | 2 | B788 | нет |
22.03 | AirAsia X | Куала-Лумпур | Ухань | 7 | A333 | нет |
22.03 | Meridiana >> | Милан Мальпенса | Москва Домодедово | 3 | B738 | нет |
22.03 | OneJet | Питтсбург | Ричмонд | 5 | BE4 | нет |
23.03 | SpiceJet | Калькутта | Дакка | 7 | Q400 | Air India (7); Jet Airways (7); Regent Airways (7); Air India Express (4); Novo Air (4) |
23.03 | Tigerair Australia | Брисбен | Просерпайн | 4 | A320 | Virgin Australia Airlines (8); Jetstar Airways (7) |
23.03 | Volotea | Астурия | Тенерифе-Южный | 1 | B717 | нет |
23.03 | Wizz Air | Тузла | Векшё | 2 | A320 | нет |
24.03 | Primera Air | Копенгаген | Анталья | 1 | B738 | Corendon Airlines (1) |
24.03 | Thai Lion Air | Бангкок Донмыанг | Ханой | 8 | B739 | Thai AirAsia (14); Nok Air (8) |
25.03 | KLM | Амстердам | Милан Мальпенса | 21 | B73S | easyJet (27); Vueling (7) |
25.03 | Vistara | Дели | Лех | 2 | A320 | GoAir (14); Air India (7); Jet Airways (7) |
26.03 | Aegean Airlines | Афины | Штутгарт | 3 | A320 | Eurowings (2) |
26.03 | Air Algerie | Аннаба | Тунис | 3 | ATR7 | нет |
26.03 | Air Corsica | Аяччо | Брюссель-Шарлеруа | 2 | A320 | |
26.03 | Air France | Париж | Марракеш | 3 | A320 | easyJet (8) |
26.03 | Air France | Париж | Милан Мальпенса | 33 | A32S | easyJet (43) |
26.03 | airBaltic >> | Рига | Тампере | 6 | Q400 | нет |
26.03 | airBaltic >> | Вильнюс | Париж | 4 | B735 | нет |
26.03 | Atlasglobal >> | Стамбул | Актау | 2 | A320 | SCAT Airlines (4) |
26.03 | Avianca | Медельин | Монтерия | 7 | A32S | VivaColombia (7) |
26.03 | Blue Air | Клуж-Напока | Лондон Лютон | 4 | B738 | Wizz Air (19) |
26.03 | Blue Air | Ларнака | Бирмингем | 3 | B738 | Monarch Airlines (3); Cobalt (2); Thomson Airways (1) |
26.03 | Blue Air | Ливерпуль | Рим | 7 | B738 | нет |
26.03 | Cathay Pacific Airways | Гонконг | Тель-Авив | 4 | A359 | El Al (6) |
26.03 | China Eastern Airlines | Нанкин | Саппоро Титосе | 2 | A32S | нет |
26.03 | China Southern Airlines | Чанша | Ханой | 3 | A320 | нет |
26.03 | China Southern Airlines | Шэньчжэнь | Пномпень | 7 | A320 | Spring Airlines (2) |
26.03 | Cobalt | Ларнака | Тель-Авив | 4 | A32S | Aegean Airlines (9); Arkia (7); El Al (7); Israir (2); Tus Airways (1) |
26.03 | easyJet | Лондон Лутон | Стокгольм Арланда | 4 | A32S | нет |
26.03 | easyJet | Милан Мальпенса | Гранада | 3 | A319 | нет |
26.03 | easyJet | Милан Мальпенса | Стокгольм Арланда | 4 | A32S | SAS (3) |
26.03 | easyJet | Париж | Бильбао | 4 | A319 | Air France (21) |
26.03 | Ethiopian Airlines | Аддис-Абеба | Осло Гардермуэн | 4 | B788 | нет |
26.03 | Ethiopian Airlines | Аддис-Абеба | водопад Виктория | 4 | B73W | нет |
26.03 | Eurowings | Кельн-Бонн | Зильт | 3 | A319 | нет |
26.03 | Eurowings | Дюссельдорф | Краков | 6 | EQV | нет |
26.03 | Eurowings | Ганновер | Фаро | 2 | A319 | TUIfly (2) |
26.03 | Eurowings | Зальцбург | Пальма-де-Майорка | 2 | A320 | NIKI (2) |
26.03 | Eurowings | Штутгарт | Пиза | 3 | A320 | нет |
26.03 | Eurowings | Вена | Бирмингем | 4 | A320 | нет |
26.03 | Finnair | Хельсинки | Аликанте | 4 | A320 | Norwegian (5) |
26.03 | Flybe | Эдинбург | Лондон Хитроу | 25 | Q400 | British Airways (75) |
26.03 | Germania | Дюссельдорф | Карловы Вары | 2 | B73W | нет |
26.03 | Germania | Нюрнберг | Пафос | 2 | A319 | нет |
26.03 | Iberia | Мадрид | Базель | 6 | A319 | easyJet (7) |
26.03 | KLM | Амстердам | Фритаун | 3 | A332 | нет |
26.03 | KLM | Амстердам | Монровия | 3 | A332 | нет |
26.03 | LATAM Airlines | Медельин | Санта-Марта | 4 | A32S | Avianca (16); VivaColombia (7) |
26.03 | Lufthansa | Франкфурт | Падерборн | 6 | CRJ9 | нет |
26.03 | Malaysia Airlines | Куала-Лумпур | Хайкоу | 2 | B738 | Malindo Air (2) |
26.03 | Нордавиа >> | Санкт-Петербург | Волгоград | 4 | B735 | Pobeda (1) |
26.03 | Norwegian | Стокгольм Арланда | Шеллефтео | 18 | B738 | SAS (32) |
26.03 | Philippine Airlines | Себу | Бузуанга | 7 | Q400 | нет |
26.03 | Philippine Airlines | Себу | Генерал-Сантос | 7 | A320 | Cebu Pacific Air (11) |
26.03 | Philippine Airlines | Себу | Пуэрто-Принсеса | 7 | A320 | Cebu Pacific Air (14) |
26.03 | Philippine Airlines | Себу | Суригао | 7 | DH3 | CebGo (14) |
26.03 | Philippine Airlines | Кларк | Пуэрто-Принсеса | 3 | A321 | нет |
26.03 | Ryanair | Бирмингем | Порту | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Бирмингем | Реус | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Кальяри | Катания | 4 | B738 | Volotea (2) |
26.03 | Ryanair | Эдинбург | Ибица | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Гданьск | Векшё | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Жирона | Ист-Мидлендс | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Жирона | Эдинбург | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Жирона | Орадя | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Глазго | Лиссабон | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Глазго | Паланга | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Краков | Тарб-Лурд-Пиренеи | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Лиссабон | Люксембург | 4 | B738 | TAP Portugal (7); Luxair (5); easyJet (4) |
26.03 | Ryanair | Лиссабон | Тулуза | 7 | B738 | TAP Portugal (15) |
26.03 | Ryanair | Ливерпуль | Жирона | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Лондон Лутон | Виза | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Лондон Станстед | Копенгаген | 21 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Лондон Станстед | Ним | 4 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Лондон Станстед | Страсбург | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Мадрид | Люксембург | 4 | B738 | Luxair (6) |
26.03 | Ryanair | Малага | Амстердам | 4 | B738 | Transavia (16); Vueling (7); easyJet (5); KLM (1) |
26.03 | Ryanair | Милан Бергамо | Виго | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Неаполь | Барселона | 7 | B738 | Vueling (6); easyJet (3) |
26.03 | Ryanair | Ньюкасл | Фаро | 4 | B738 | easyJet (5); Jet2.com (2) |
26.03 | Ryanair | Ньюкасл | Пальма-де-Майорка | 7 | B738 | easyJet (4); Jet2.com (3); Thomas Cook Airlines (1); Thomson Airways (1) |
26.03 | Ryanair | Нюрнберг | Мадрид | 4 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Нюрнберг | Палермо | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Прага | Ливерпуль | 4 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Рим Чампино | Тарб-Лурд-Пиренеи | 2 | B738 | нет |
26.03 | Ryanair | Севилья | Ибица | 2 | B738 | Vueling (3); Air Europa (1) |
26.03 | Ryanair | Щецин | Варшава Шопен | 7 | B738 | LOT Polish Airlines (19) |
26.03 | Ryanair | Варшава Модлин | Фаро | 2 | B738 | нет |
26.03 | S7 Airlines >> | Москва Домодедово | Вена | 5 | A319 | Austrian Airlines (14) |
26.03 | SAS | Ольборг | Осло Гардермуэн | 5 | EQV | SUN-AIR (40) |
26.03 | SAS | Копенгаген | Фарерские острова | 7 | A32S | Atlantic Airways (14) |
26.03 | SAS | Копенгаген | Рига | 12 | CRJ9 | airBaltic (20); Norwegian (2) |
26.03 | SAS | Стокгольм Арланда | Краков | 2 | B736 | Norwegian (6) |
26.03 | SAS | Стокгольм Арланда | Мюнхен | 7 | B736 | Lufthansa (32); Norwegian (3) |
26.03 | SAS | Стокгольм Арланда | Штутгарт | 6 | CRJ9 | нет |
26.03 | Sun D'Or International Airlines | Тель-Авив | Батуми | 2 | B738 | нет |
26.03 | Thai Airways | Пхукет | Пекин | 4 | B788 | Air China (7); Hainan Airlines (7) |
26.03 | Thai Lion Air | Бангкок Дон Муанг | Нанкин | 7 | B739 | NokScoot (6); Thai AirAsia (4) |
26.03 | THAI Smile | Бангкок | Читтагонг | 3 | A320 | Regent Airways (4) |
26.03 | THAI Smile | Бангкок | Кота-Кинабалу | 7 | A320 | нет |
26.03 | Tibet Airlines | Чэнду | Катманду | 4 | A319 | Air China (7) |
26.03 | Tigerair Singapore | Сингапур | Джайпур | 4 | A320 | нет |
26.03 | Vanilla Air | Осака Кансаи | Осима | 7 | A320 | нет |
26.03 | Virgin Atlantic Airways | Лондон Хитроу | Сиэтл-Такома | 7 | B789 | British Airways (12) |
26.03 | Vistara | Калькутта | Пуна | 7 | A320 | IndiGo (7) |
26.03 | Vueling | Амстердам | Флоренция | 4 | A319 | KLM (30) |
26.03 | Vueling | Париж Орли | Бирмингем | 3 | A321 | нет |
26.03 | Wizz Air | Кишинев | Берлин Шонефельд | 2 | A320 | нет |
26.03 | Wizz Air | Клуж-Напока | Мальта | 2 | A320 | нет |
26.03 | Wizz Air | Дебрецен | Тель-Авив | 2 | A320 | нет |
26.03 | Wizz Air | София | Катания | 2 | A320 | нет |
26.03 | Wizz Air | София | Варна | 7 | A320 | Bulgaria Air (16) |
26.03 | Wizz Air | Вильнюс | Гетеборг | 2 | A320 | нет |
26.03 | Xiamen Airlines | Фучжоу | Денпасар | 7 | B737 | нет |
26.03 | Xiamen Airlines | Фучжоу | Пхукет | 7 | B737 | нет |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий