На прошлой неделе было открыто 83 рейса. 17 рейсов открыла British Airways. Большинство — на курорты Средиземноморья. Wizz Air открыла 7 новых рейсов, Germania — 6, Croatia Airlines — 4.
Самый короткий рейс недели открыла авиакомпания Nordica. Она выполняет 13 рейсов из Таллина в Санкт-Петербург на CRJ-900 (307 км.). Самый дальний рейс недели — 9315 км. Airberlin 3 раза в неделю летает из Берлина в Лос-Анджелес на Airbus A330-200.
Дата | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Час-тота | Тип самол. | Конкуренты (частота) |
---|---|---|---|---|---|---|
15.05 | Avianca | Богота | Монтевидео | 7 | A319 | |
15.05 | Cebu Pacific Air | Себу | Бусуанга | 3 | ATR7 | Philippine Airlines (7) |
15.05 | Germania | Бремен | Даламан | 1 | A319 | |
15.05 | Juneyao Airlines | Нанкин | Пхукет | 7 | A320 | China Eastern Airlines (3) |
15.05 | KLM | Амстердам | Гданьск | 7 | E175 | |
15.05 | KLM | Амстердам | Грац | 7 | E175 | |
15.05 | KLM | Амстердам | Порту | 7 | B73W | TAP Portugal (7); Transavia (7); Vueling (3) |
15.05 | Nordica >> | Таллин | Санкт-Петербург | 13 | CRJ9 | RusLine (13) |
15.05 | Thomas Cook Airlines Scandinavia | Гетеборг | Альмерия | 1 | A32S | |
15.05 | ЮТэйр >> | Екатеринбург | Уфа | 7 | ATR7 | RusLine (5); Orenburg Airlines (3) |
16.05 | airberlin | Берлин Тегель | Лос-Анджелес | 3 | A332 | |
16.05 | Cebu Pacific Air | Себу | Котабато | 4 | ATR7 | |
16.05 | Flybe | Лондон Саутенд | Дубровник | 2 | EQV | |
16.05 | Nordica >> | Таллин | Гамбург | 3 | CRJ9 | |
16.05 | SalamAir | Маскат | Сиялкот | 3 | A320 | Pakistan International Airlines (2); Shaheen Air International (1) |
16.05 | МАУ >> | Киев Борисполь | Милан Бергамо | 7 | EQV | |
16.05 | Volaris | Леон | Онтэрио | 2 | A320 | |
17.05 | Allegiant Air | Форт-Лодердейл | Белвилл | 2 | A320 | |
17.05 | Canadian North | Иглулик | Понд-Инлет | 6 | DH8 | |
17.05 | Primera Air Nordic | Стокгольм Арланда | Закинтос | 1 | B738 | TUIfly Nordic (1) |
17.05 | SunExpress Germany | Нюрнберг | Бургас | 1 | B738 | |
18.05 | Air Canada | Ванкувер | Денвер | 14 | CRJ7 | United Airlines (20) |
18.05 | British Airways | Лондон Сити | Манчестер | 1 | E190 | |
18.05 | British Airways | Манчестер | Ибица | 3 | E190 | Jet2.com (8); Ryanair (7); Thomson Airways (5); Thomas Cook Airlines (2) |
18.05 | Canadian North | Икалуит | Кикиктархуак | 3 | DH8 | First Air (2) |
18.05 | Canadian North | Пангниртанг | Кикиктархуак | 3 | DH8 | First Air (3) |
18.05 | Primera Air | Биллунд | Каламата | 1 | B738 | |
18.05 | Primera Air | Копенгаген | Каламата | 1 | B737 | |
18.05 | Volaris | Мехико | Гватемала | 1 | A320 | Aeromexico (28); Interjet (13) |
19.05 | AirAsia X Indonesia | Денпасар | Мумбай (через KUL) | 7 | A333 | |
19.05 | AirAsia X Indonesia | Куала-Лумпур | Мамбай | 7 | A333 | Malaysia Airlines (14); Malindo Air (8) |
19.05 | Allegiant Air | Остин | Индианаполис | 2 | MD83 | |
19.05 | Allegiant Air | Луисвилл | Форт-Лодердейл | 2 | A320 | |
19.05 | British Airways | Дублин | Ибица | 1 | E190 | Ryanair (3); Thomson Airways (1) |
19.05 | British Airways | Манчестер | Малага | 1 | E190 | Monarch Airlines (12); Ryanair (11); Jet2.com (10); easyJet (7); Norwegian (4); Thomson Airways (4) |
19.05 | British Airways | Манчестер | Миконос | 1 | E190 | easyJet (2); Thomas Cook Airlines (2) |
19.05 | Croatia Airlines | Загреб | Бухарест | 3 | Q400 | |
19.05 | Croatia Airlines | Загреб | Стокгольм Арланда | 3 | CRK | |
19.05 | Germania | Росток | Цюрих | 2 | B73W | |
19.05 | Thomas Cook Airlines Scandinavia | Копенгаген | Альмерия | 1 | A321 | Primera Air (1) |
19.05 | Thomas Cook Airlines Scandinavia | Стокгольм Арланда | Альмерия | 1 | A321 | Primera Air Nordic (1) |
19.05 | Wizz Air | Базель | Осиек | 2 | A320 | |
19.05 | Wizz Air | Белград | Фридрихсхафен | 2 | A320 | |
19.05 | Wizz Air | Белград | Нюрнберг | 2 | A320 | |
19.05 | WOW air | Рейкьявик/Кефлавик | Корк | 3 | A320 | |
20.05 | Aegean Airlines | Афины | Ганновер | 2 | A320 | |
20.05 | British Airways | Бирмингем | Флоренция | 1 | E170 | |
20.05 | British Airways | Бирмингем | Ибица | 1 | E190 | Jet2.com (5); Thomson Airways (5); Monarch Airlines (2); Ryanair (2); Thomas Cook Airlines (1) |
20.05 | British Airways | Бирмингем | Малага | 1 | E190 | Monarch Airlines (12); Ryanair (10); Jet2.com (6); Thomson Airways (4); Vueling (3); Norwegian (3) |
20.05 | British Airways | Бирмингем | Пальма-де-Майорка | 1 | E190 | Thomson Airways (11); Monarch Airlines (8); Ryanair (7); Jet2.com (7); Thomas Cook Airlines (6) |
20.05 | British Airways | Бристоль | Флоренция | 1 | E170 | |
20.05 | British Airways | Бристоль | Ибица | 1 | E190 | Thomson Airways (4); easyJet (3); Ryanair (3); Thomas Cook Airlines (1) |
20.05 | British Airways | Бристоль | Малага | 1 | E190 | easyJet (14); Ryanair (8); Thomson Airways (2) |
20.05 | British Airways | Бристоль | Пальма-де-Майорка | 1 | E190 | easyJet (16); Ryanair (9); Thomson Airways (4); Thomas Cook Airlines (3) |
20.05 | British Airways | Манчестер | Аликанте | 1 | E190 | Jet2.com (14); Ryanair (14); Monarch Airlines (12); easyJet (8); Thomson Airways (4); Vueling (3); Norwegian (2); Thomas Cook Airlines (2) |
20.05 | British Airways | Манчестер | Ницца | 1 | E190 | Jet2.com (7) |
20.05 | Georgian Airways >> | Тбилиси | Лондон Гатвик | 2 | B737 | |
20.05 | Germania | Берлин Шонефельд | Кос | 1 | B73W | |
20.05 | Germania | Дортмунд | Пальма-де-Майорка | 3 | B73W | Eurowings (13); Ryanair (3) |
20.05 | Germania | Пальма-де-Майорка | Маастрихт | 2 | B73W | |
20.05 | Thomson Airways | Белфаст | Гран-Канария | 1 | B738 | Jet2.com (2) Thomas Cook Airlines (1) |
20.05 | TUI Airlines Belgium | Лион | Бургас | 1 | B73W | |
20.05 | TUI Airlines Belgium | Мец-Нанси-Лотарингия | Бургас | 1 | B738 | |
20.05 | TUIfly | Гамбург | Фуэртевентура | 1 | B738 | Condor (3); NIKI (1); SunExpress Germany (1) |
20.05 | TUIfly | Гамбург | Пальма-де-Майорка | 2 | B738 | NIKI (32); Eurowings (16); Ryanair (14); Condor (7); easyJet (7) |
20.05 | Volotea | Бастия | Монпелье | 1 | EQV | |
20.05 | Wizz Air | Белград | Ганновер | 2 | A320 | |
20.05 | Wizz Air | Осло Торп | Щитно-Шиманы | 2 | A320 | |
20.05 | Xiamen Airlines | Фучжоу | Сиемреап | 2 | B738 | |
21.05 | Austrian Airlines | Инсбрук | Родос | 1 | A320 | |
21.05 | British Airways | Лондон Станстед | Женева | 1 | E170 | |
21.05 | British Airways | Манчестер | Пальма-де-Майорка | 1 | E190 | Jet2.com (14); Ryanair (14); Thomson Airways (12); Monarch Airlines (10); easyJet (6); Thomas Cook Airlines (6) |
21.05 | Croatia Airlines | Загреб | Хельсинки | 3 | CRK | |
21.05 | Croatia Airlines | Загреб | Осло Гардермуэн | 3 | CRK | |
21.05 | easyJet | Манчестер | Превеза | 2 | A32S | Monarch Airlines (2); Thomson Airways (1); Thomas Cook Airlines (1) |
21.05 | Eurowings | Ганновер | Кальяри | 1 | A319 | |
21.05 | Finnair | Хельсинки | Менорка | 1 | A320 | TUIfly Nordic (1) |
21.05 | Frontier Airlines | Цинциннати | Сан-Диего | 3 | A320 | |
21.05 | Germania | Гамбург | Менорка | 1 | A319 | |
21.05 | S7 Airlines >> | Москва Домодедово | Кокшетау | 1 | A319 | |
21.05 | TUIfly | Гамбург | Тенерифе Южный | 1 | B738 | Condor (2); Norwegian (2); NIKI (2) |
21.05 | Wizz Air | Белград | Мальта | 2 | A320 | Air Serbia (1) |
21.05 | Wizz Air | Люблин | Ливерпуль | 2 | A320 |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий