На прошлой неделе было открыто 182 новых рейса. Больше всех — Southwest Airlines (22), American Airlines (12), Volotea (12) и Blue Air (8). Немало новых рейсов открыли и Российские авиакомпании. Больше всех — РусЛайн, Аэрофлот и Нордавиа.
Самый короткий рейс недели — 283 км. Southwest Airlines 5 раз в день летает между Форт-Лодердейлом и Орландо на Boeing 737. Самый дальний рейс — 11481 км. Delta ежедневно летает между Атлантой и Сеулом на Boeing 777.
Дата | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Час-тота | Тип самол. | Конкуренты (частота) |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 | airberlin | Берлин Тегель | Сан-Франциско | 4 | A332 | нет |
29.05 | LOT Polish Airlines | Варшава Шопен | Астана | 4 | B738 | нет |
29.05 | Thomas Cook Airlines | Ньюкасл | Альмерия | 1 | A320 | Jet2.com (1) |
29.05 | ЮТэйр >> | Москва Внуково | Архангельск | 7 | B735 | нет |
29.05 | Volotea | Бильбао | Ибица | 2 | A319 | Vueling (6) |
29.05 | Volotea | Бильбао | Пальма-де-Майорка | 1 | EQV | Vueling (7); Air Europa (4) |
31.05 | РусЛайн >> | Сочи | Тамбов | 2 | CRJ2 | нет |
30.05 | Белавиа >> | Минск | Нижний Новгород | 4 | E195 | нет |
30.05 | British Airways | Лондон Хитроу | Бриндизи | 2 | A320 | нет |
30.05 | Condor | Франкфурт | Самос | 1 | A320 | нет |
30.05 | Condor | Мюнхен | Самос | 1 | A320 | нет |
30.05 | Icelandair | Рейкьявик/Кефлавик | Филадельфия | 4 | B75W | нет |
30.05 | Jet2.com | Эдинбург | Салоники | 1 | B733 | нет |
30.05 | Jet2.com | Лидс Брэдфорд | Салоники | 1 | B733 | нет |
30.05 | Нордавиа >> | Сочи | Нижний Новгород | 1 | B735 | Red Wings (4) |
30.05 | Primeria Air Nordic | Рейкьявик/Кефлавик | Триест | 1 | B738 | нет |
30.05 | Sichuan Airlines | Куньмин | Вьентьян | 3 | A320 | China Eastern Airlines (12); Lao Airlines (7) |
30.05 | Singapore Airlines | Сингапур | Стокгольм Арланда (через DME) | 5 | A359 | нет |
30.05 | VietJetAir | Ханой | Сиемреап | 7 | A320 | Vietnam Airlines (19) |
30.05 | Volotea | Генуя | Ибица | 1 | B717 | нет |
30.05 | Volotea | Нант | Менорка | 1 | B717 | TUIfly Belgium (1) |
30.05 | Volotea | Тулуза | Корфу | 1 | A319 | TUIfly Belgium (1) |
31.05 | Allegiant Air | Форт-Уолтон-Бич | Балтимор/Вашингтон | 2 | A320 | нет |
31.05 | Allegiant Air | Форт-Уолтон-Бич | Питтсбург | 2 | A319 | нет |
31.05 | Eurowings | Пальма-де-Майорка | Нюрнберг | 3 | A320 | NIKI (19); Germania (8) |
31.05 | Нордавиа | Сочи | Астрахань | 1 | B735 | нет |
31.05 | РусЛайн >> | Сочи | Тамбов | 2 | CRJ2 | нет |
31.05 | SCAT Airlines >> | Астана | Ереван | 2 | B735 | нет |
31.05 | Thomson Airways | Абердин | Ибица | 1 | B738 | нет |
31.05 | VietJetAir | Дананг | Сеул Инчхон | 7 | A320 | Jeju Air (15); Jin Air (14); t'way air (9); Asiana Airlines (7); Korean Air (7); Vietnam Airlines (5) |
31.05 | Volotea | Бордо | Санторини | 1 | A319 | нет |
31.05 | Volotea | Генуя | Санторини | 1 | B717 | нет |
31.05 | Volotea | Нант | Санторини | 1 | A319 | нет |
31.05 | Wizz Air | Прага | Рейкьявик/Кефлавик | 2 | A320 | Czech Airlines (2) |
31.05 | Wizz Air | Вроцлав | Рейкьявик/Кефлавик | 2 | A320 | нет |
1.06 | Аэрофлот >> | Москва Шереметьево | Белгород | 14 | SSJ1 | нет |
1.06 | Аэрофлот >> | Москва Шереметьево | Ханты-Мансийск | 7 | EQV | нет |
1.06 | Аэрофлот >> | Москва Шереметьево | Салехард | 7 | SSJ1 | нет |
1.06 | Aeromexico | Мехико | Калгари | 7 | B738 | нет |
1.06 | Air Canada | Ванкувер | Франкфурт | 7 | B788 | Lufthansa (7); Condor (3) |
1.06 | Air Canada Rouge | Ванкувер | Нагоя | 3 | B763 | нет |
1.06 | Air China | Пекин | Астана | 3 | A320 | Air Astana (4) |
1.06 | Air Serbia | Белград | Венеция | 4 | ATR7 | нет |
1.06 | airBaltic | Рига | Гетеборг | 6 | Q400 | нет |
1.06 | Allegiant Air | Лос-Анджелес | Оклахома-Сити | 2 | A319 | American Airlines (14); United Airlines (7) |
1.06 | Allegiant Air | Миртл-Бич | Портсмут | 2 | MD80 | нет |
1.06 | Atlasglobal >> | Стамбул Ататюрк | Краснодар | 2 | A320 | нет |
1.06 | Avianca Costa Rica | Сан-Хосе | Сан-Педро-Сула | 7 | ATR7 | нет |
1.06 | Blue Air | Яссы | Берлин Тегель | 3 | B73S | нет |
1.06 | Blue Air | Турин | Лиссабон | 2 | B735 | нет |
1.06 | Blue Air | Турин | Севилья | 3 | B737 | нет |
1.06 | China Southern Airlines | Шэньчжэнь | Мельбурн | 2 | A332 | нет |
1.06 | Czech Airlines | Прага | Рейкьявик/Кефлавик | 2 | A319 | Wizz Air (2) |
1.06 | Emirates | Дубай | Загреб | 7 | B773 | нет |
1.06 | Ernest | Милан Мальпенса | Тирана | 7 | A319 | Blue Panorama Airlines (14) |
1.06 | Ethiopian Airlines | Аддис-Абеба | Сингапур | 5 | B788 | нет |
1.06 | Finnair | Хельсинки | Сан-Франциско | 3 | A333 | нет |
1.06 | Icelandair | Рейкьявик/Кефлавик | Белфаст | 3 | Q400 | нет |
1.06 | Jetstar Pacific | Дананг | Хайфон | 3 | A320 | VietJetAir (18); Vietnam Airlines (7) |
1.06 | Jetstar Pacific | Дананг | Плейку | 3 | A320 | Vietnam Airlines (3) |
1.06 | LATAM Airlines | Буэнос-Айрес Хорхе Ньюбери | Термас-де-Рио-Ондо | 13 | A320 | Aerolineas Argentinas (30) |
1.06 | LEVEL | Барселона | Лос-Анджелес | 2 | A332 | Norwegian (2) |
1.06 | Lion Air | Пеканбар | Бандунг | 7 | B738 | Citilink Indonesia (7) |
1.06 | Lucky Air | Куньмин | Себу | 3 | B737 | нет |
1.06 | Meridiana | Кальяри | Марсель | 2 | B734 | нет |
1.06 | Нордавиа >> | Архангельск | Калининград | 1 | B735 | нет |
1.06 | РусЛайн >> | Анапа | Тамбов | 1 | CRJ2 | нет |
1.06 | РусЛайн >> | Санкт-Петербург | Берген | 2 | CRJ2 | нет |
1.06 | Ryanair | Белфаст | Фару | 2 | B738 | easyJet (10); Jet2.com (5) |
1.06 | Thomson Airways | Абердин | Фару | 1 | B738 | Ryanair (2) |
1.06 | Tigerair Australia | Брисбен | Перт | 4 | A320 | Qantas (29); Virgin Australia Airlines (24) |
1.06 | ЮТэйр >> | Москва Внуково | Берлин Тегель | 7 | B737 | нет |
1.06 | ЮТэйр >> | Москва Внуково | Вена | 7 | B737 | нет |
1.06 | Volotea | Нант | Кальяри | 1 | B717 | нет |
1.06 | Volotea | Нант | Миконос | 1 | A319 | нет |
1.06 | Volotea | Тулуза | Кальяри | 1 | A319 | нет |
1.06 | Volotea | Тулуза | Санторини | 1 | A319 | нет |
2.06 | Россия >> | Москва Внуково | Барселона | 5 | EQV | нет |
2.06 | Aerolineas Argentinas | Кордова | Термас-де-Рио-Ондо | 3 | E190 | нет |
2.06 | Air Astana | Астана | Киев Борисполь | 5 | EQV | Ukraine International Airlines (6) |
2.06 | Alitalia | Венеция | Санкт-Петербург | 1 | A320 | нет |
2.06 | Allegiant Air | Цинциннати | Денвер | 3 | A319 | Frontier Airlines (14); United Airlines (14); Delta Air Lines (2) |
2.06 | Allegiant Air | Форт-Уолтон-Бич | Ньюарк | 2 | A320 | нет |
2.06 | American Airlines | Чикаго О'Хара | Бозмен | 7 | CRJ7 | United Airlines (14) |
2.06 | American Airlines | Чикаго О'Хара | Меридиан | 7 | CRJ2 | нет |
2.06 | American Airlines | Даллас/Форт-Уорт | Биллингс | 7 | E175 | нет |
2.06 | American Airlines | Даллас/Форт-Уорт | Траверс-Сити | 7 | E175 | нет |
2.06 | American Airlines | Лос-Анджелес | Медфорд | 7 | CRJ7 | Alaska Airlines (7); Allegiant Air (2) |
2.06 | American Airlines | Финикс | Юджин | 7 | CRJ7 | нет |
2.06 | American Airlines | Финикс | Джексон | 7 | A319 | нет |
2.06 | American Airlines | Финикс | Медфорд | 7 | CRJ7 | нет |
2.06 | Austrian Airlines | Вена | Гетеборг | 3 | E195 | нет |
2.06 | Avianca | Богота | Бостон | 4 | A319 | нет |
2.06 | Azores Airlines | Понта-Делгада | Прая | 2 | A320 | нет |
2.06 | Blue Air | Бухарест | Копенгаген | 3 | B737 | SAS (2) |
2.06 | British Airways | Эдинбург | Пальма-де-Майорка | 1 | E190 | Jet2.com (7); Ryanair (7); Thomson Airways (3); easyJet (2) |
2.06 | Cyprus Airways >> | Ларнака | Санкт-Петербург | 3 | A319 | Уральские авиалинии (6); Аэрофлот (4) |
2.06 | Eastern Airways | Лидс Брэдфорд | Родез (через СОУ) | 2 | S200 | нет |
2.06 | Eastern Airways | Саутгемптон | Родез | 2 | S200 | нет |
2.06 | Ernest | Венеция | Тирана | 2 | A319 | Blue Panorama Airlines (4) |
2.06 | Ethiopian Airlines | Йоханнесбург | Ломе | 4 | B738 | нет |
2.06 | Eurowings | Кельн-Бонн | Лас-Вегас | 2 | A332 | нет |
2.06 | Georgian Airways | Тбилиси | Казань | 2 | CRJ2 | нет |
2.06 | Jetstar Japan | Токио Нарита | Шанхай Пудун | 4 | A320 | Air China (21); All Nippon Airlines (21); China Eastern Airlines (21); Japan Airlines (21) |
2.06 | Jetstar Pacific | Дананг | Буонметхуот | 3 | A320 | Vietnam Airlines (7) |
2.06 | LEVEL | Барселона | Окленд | 3 | A332 | Norwegian (2) |
2.06 | Ryanair | Копенгаген | Задар | 1 | B738 | нет |
2.06 | SATA Azores Airlines | Порту | Провиденс (через PDL) | 1 | A310 | |
2.06 | SCAT Airlines >> | Астана | Минеральные Воды | 2 | B735 | нет |
2.06 | SmartWings | Прага | Санторини | <1 | B738 | нет |
2.06 | SWISS | Цюрих | Корк | 1 | CS10 | нет |
2.06 | TUI Airlines Belgium | Брюссель Шарлеруа | Эс-Сувейра | 1 | B738 | нет |
2.06 | TUI Airlines Belgium | Брюссель Шарлеруа | Триест | 2 | B738 | нет |
2.06 | Уральские авиалинии >> | Симферополь | Красноярск | 2 | A320 | нет |
2.06 | Vueling | Цюрих | Прага | 3 | A320 | SWISS (21) |
2.06 | WOW air | Рейкьявик/Кефлавик | Брюссель | 4 | A321 | Icelandair (7) |
3.06 | Аэрофлот >> | Москва Шереметьево | Костанай | 3 | SSJ1 | нет |
3.06 | Air Canada Rouge | Торонто Пирсон | Берлин Тегель | 4 | B763 | нет |
3.06 | Alitalia | Катания | Санкт-Петербург | 1 | A320 | нет |
3.06 | American Airlines | Шарлотт Дуглас | Бангор | 1 | CRJ7 | нет |
3.06 | American Airlines | Шарлотт Дуглас | Джорджтаун | 1 | CRJ7 | нет |
3.06 | American Airlines | Шарлотт Дуглас | Рапид-Сити | 1 | CRJ7 | нет |
3.06 | American Airlines | Лос-Анджелес | Гранд-Джанкшен | 1 | CRJ7 | Allegiant Air (2) |
3.06 | Avianca Costa Rica | Сан-Хосе | Мехико | 4 | A32S | Aeromexico (14); Interjet (9) |
3.06 | Blue Air | Бухарест | Бордо | 2 | B737 | нет |
3.06 | Blue Air | Клуж-Напока | Гамбург | 2 | B738 | нет |
3.06 | Blue Air | Турин | Яссы | 2 | B73S | нет |
3.06 | Brussels Airlines | Брюссель | Комизо | 1 | A319 | нет |
3.06 | Delta Air Lines | Атланта | Сеул Инчхон | 7 | B77L | Korean Air (1) |
3.06 | Meridiana | Милан Бергамо | Ираклион | 1 | B738 | Neos Air (1) |
3.06 | Meridiana | Ольвия | Москва Домодедово | 1 | B734 | нет |
3.06 | Нордавиа >> | Санкт-Петербург | Батуми | 1 | B735 | Уральские авиалинии (2) |
3.06 | Победа >> | Москва Внуково | Реус | 2 | B738 | нет |
3.06 | Red Wings >> | Москва Домодедово | Пула | 2 | T20 | S7 Airlines (4) |
3.06 | Red Wings >> | Симферополь | Тюмень | 1 | T20 | Ямал (7); Аэрофлот (2) |
3.06 | РусЛайн >> | Сочи | Курск | 1 | CRJ2 | нет |
3.06 | РусЛайн >> | Санкт-Петербург | Геленджик | 1 | CRJ2 | нет |
3.06 | Skywork Airlines | Базель | Зильт | 1 | S200 | нет |
3.06 | Skywork Airlines | Цюрих | Остров Эльба | 1 | D328 | нет |
3.06 | SunExpress | Адана | Мюнхен | 1 | B738 | нет |
3.06 | SWISS | Цюрих | Зильт | 1 | CS10 | airberlin (1) |
3.06 | TUI Airlines Belgium | Брюссель Шарлеруа | Хургада | 2 | B738 | нет |
3.06 | Уральские авиалинии >> | Ростов-на-Дону | Римини | 1 | A320 | нет |
3.06 | Уральские авиалинии >> | Симферополь | Кемерово | 2 | A320 | нет |
3.06 | Уральские авиалинии >> | Симферополь | Нижневартовск | 1 | A320 | Ямал (3) |
4.06 | Blue Air | Яссы | Валенсия | 2 | B73S | нет |
4.06 | Cyprus Airways >> | Ларнака | Тель-Авив | 3 | A319 | TUS Airways (15); Aegean Airlines (9); EL AL (7); Israir (7); Cobalt (6); Arkia Israeli Airlines (6) |
4.06 | easyJet | Гамбург | Бордо | 3 | A319 | нет |
4.06 | Ernest | Пиза | Тирана | 2 | A319 | Blue Panorama Airlines (7) |
4.06 | Eurowings | Пальма-де-Майорка | Зальцбург | 1 | A320 | NIKI (7) |
4.06 | Myanmar National Airlines | Мандалай | Гонконг | 1 | B738 | |
4.06 | Нордавиа | Санкт-Петербург | Тиват | 2 | B735 | Аэрофлот (7); Montenegro Airlines (2); Ямал (2) |
4.06 | Norwegian | Аликанте | Дюссельдорф | 3 | B738 | NIKI (6); Eurowings (4) |
4.06 | Norwegian | Аликанте | Ганновер | 2 | B738 | нет |
4.06 | Small Planet Airlines | Познань | Ираклион | 1 | A321 | нет |
4.06 | SmartWings | Париж | Фуэртевентура | 1 | B738 | Vueling (2) |
4.06 | SmartWings | Париж | Гран-Канария | 1 | B738 | нет |
4.06 | SmartWings | Варшава Шопен | Ольвия | 1 | B738 | нет |
4.06 | Southwest Airlines | Цинциннати | Балтимор/Вашингтон | 21 | B73W | Delta Air Lines (11); Allegiant Air (2) |
4.06 | Southwest Airlines | Цинциннати | Чикаго Мидуэй | 34 | B73W | нет |
4.06 | Southwest Airlines | Кливленд | Атланта | 13 | B73W | Delta Air Lines (52); Spirit Airlines (7); Frontier Airlines (3) |
4.06 | Southwest Airlines | Денвер | Пенсакола | 2 | B73W | нет |
4.06 | Southwest Airlines | Форт-Лодердейл | Белиз-Сити | 7 | B73W | нет |
4.06 | Southwest Airlines | Форт-Лодердейл | Канкун | 7 | B73W | JetBlue Airways (11); Spirit Airlines (7) |
4.06 | Southwest Airlines | Форт-Лодердейл | Большой Кайман | 7 | B73W | нет |
4.06 | Southwest Airlines | Форт-Лодердейл | Монтего-Бей | 7 | B73W | JetBlue Airways (14); Carribean Airlines (7); Spirit Airlines (7) |
4.06 | Southwest Airlines | Форт-Лодердейл | Орландо | 35 | B73W | Silver Airways (23); Spirit Airlines (14) |
4.06 | Southwest Airlines | Форт-Лодердейл | Филадельфия | 7 | B73W | American Airlines (21); JetBlue Airways (7); Spirit Airlines (7) |
4.06 | Southwest Airlines | Форт-Лодердейл | Вашингтон Даллес | 7 | B73W | United Airlines (7) |
4.06 | Southwest Airlines | Миннеаполис-Сент. Пол | Нашвилл | 7 | B73W | Delta Air Lines (34) |
4.06 | Southwest Airlines | Ньюарк | Индианаполис | 12 | B73W | United Airlines (41) |
4.06 | Southwest Airlines | Ньюарк | Окленд | 7 | B73W | нет |
4.06 | Southwest Airlines | Портленд | Сан-Франциско | 21 | B73W | United Airlines (47); Alaska Airlines (34); Virgin America (20) |
4.06 | Southwest Airlines | Сан-Диего | Бойсе | 7 | B73W | Alaska Airlines (7) |
4.06 | Southwest Airlines | Сан-Диего | Индианаполис | 7 | B73W | нет |
4.06 | Southwest Airlines | Сан-Диего | Ньюарк | 7 | B73W | United Airlines (20); Alaska Airlines (7) |
4.06 | Southwest Airlines | Сан-Диего | Солт-Лейк-Сити | 7 | B73W | Delta Air Lines (34); Alaska Airlines (12) |
4.06 | Southwest Airlines | Сан-Диего | Спокан | 7 | B73W | нет |
4.06 | Southwest Airlines | Сан-Диего | Рино-Тахо | 7 | B73W | Alaska Airlines (13) |
4.06 | Southwest Airlines | Тампа | Нью-Йорк Ла Гуардия | 14 | B73W | Delta Air Lines (27) |
4.06 | TUI Airlines Belgium | Брюссель Шарлеруа | Неаполь | 2 | B738 | нет |
4.06 | Уральские авиалинии >> | Симферополь | Омск | 1 | A320 | Аэрофлот (2); Red Wings (2) |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий