Список региональных субсидируемых маршрутов в 2019 году

29 декабря 2018 года Росавиация опубликовала перечень субсидируемых маршрутов в 2019 году в рамках реализации постановления правительства российской федерации от 25.12.2013 № 1242. (субсидирование региональных перевозок).

По сравнению с прошлым годом, список увеличился со 175 до 197 маршрутов. Больше всех субсидируемые маршруты будут обслуживать авиакомпании РусЛайн (43), ЮВТ Аэро (34), Азимут (28), Utair (21) и S7 Airlines (17).

Региональные субсидируемые маршруты 2019
Наименование авиакомпании Наименование узлового аэропорта Наименование аэропорта назначения (отправления) Округ Протяженность маршрута (расстояние в одну сторону) в км Тип ВС Кол-во кресел Период выполнения полетов Частота полетов в неделю Количество парных рейсов в год
1 СиЛА Абакан Барнаул СФО 520 Ан-28/L-410 17 01.01.2019-31.12.2019 2 104
2 Руслайн Анапа Иваново ЮФО/ЦФО 1352 CRJ-100/200 50 01.06.2019-31.09.2019 2 26
3 Костромское АП Анапа Кострома ЮФО/ЦФО 1446 Ан-26 41 08.06.2019-15.09.2019 2 29
4 Руслайн Архангельск Нарьян-Мар СЗФО 652 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 3 153
5 2-й Архангельский ОАО Архангельск Петрозаводск СЗФО 446 L-410 17 02.05.2019-31.08.2019 2 32
6 ПАО ЮТэйр Астрахань Ростов-на-Дону ЮФО 633 ATR-72 70 01.01.2019-30.04.2019 2 34
7 ПАО ЮТэйр Астрахань Сочи ЮФО 710 ATR-72 70 01.01.2019-30.04.2019 2 34
8 Азимут Брянск Краснодар ЦФО/ЮФО 980 SSJ-100 100 01.03.2019-31.12.2019 2 87
9 Азимут Брянск Сочи ЦФО/ЮФО 1167 SSJ-100 100 01.05.2019-31.12.2019 2 70
10 ЮВТ АЭРО Бугульма Нижневартовск ПФО/УФО 1559 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 78
11 ЮВТ АЭРО Бугульма Новый Уренгой ПФО/УФО 1802 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 103
12 ЮВТ АЭРО Бугульма Ноябрьск ПФО/УФО 1590 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 53
13 ЮВТ АЭРО Бугульма Сургут ПФО/УФО 1417 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 78
14 ЮВТ АЭРО Бугульма Усинск ПФО/СЗФО 1289 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 78
15 Азимут Волгоград Краснодар ЮФО 573 SSJ-100 100 01.04.2019-31.12.2019 3 118
16 ПАО ЮТэйр Волгоград Самара ЮФО/ПФО 664 ATR-72 70 01.01.2019-30.04.2019 2 34
17 ПАО ЮТэйр Волгоград Сочи ЮФО 683 ATR-72 70 01.01.2019-30.04.2019 2 34
18 Руслайн Екатеринбург Белоярский УФО 838 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 2 102
19 Руслайн Екатеринбург Горно-Алтайск УФО/СФО 1697 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 2 102
20 Руслайн Екатеринбург Калуга УФО/ЦФО 1545 CRJ-100/200 50 01.02.2019-31.12.2019 2 96
21 Руслайн Екатеринбург Липецк УФО/ЦФО 1432 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 2 102
22 Руслайн Екатеринбург Надым УФО 1160 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 2 102
23 Руслайн Екатеринбург Нарьян-Мар УФО/СЗФО 1275 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 3 153
24 ПАО ЮТэйр Екатеринбург Нижневартовск УФО 1014 ATR-72 70 01.03.2019-31.12.2019 4 174
25 Руслайн Екатеринбург Новый Уренгой УФО 1326 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 4 204
26 Руслайн Екатеринбург Ноябрьск УФО 1074 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 2 104
27 Ямал Екатеринбург Нягань УФО 656 CRJ-200 50 22.01.2019-30.12.2019 2 98
28 НордСтар Екатеринбург Омск УФО/СФО 805 ATR-42 46 01.01.2019-31.12.2019 2 104
29 Руслайн Екатеринбург Саранск УФО/ПФО 1024 CRJ-100/200 50 01.04.2019-31.12.2019 2 80
30 Руслайн Екатеринбург Сыктывкар УФО/СЗФО 786 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 2 102
31 Руслайн Екатеринбург Томск УФО/СФО 1490 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 4 204
32 ПАО ЮТэйр Екатеринбург Ханты-Мансийск УФО 673 ATR-72 70 01.01.2019-31.12.2019 3 156
33 Сибирь Иркутск Горно-Алтайск СФО 1265 Embraer-170 78 01.06.2019-31.12.2019 2 60
34 Аэросервис Иркутск Кодинск СФО 768 L-410 17 27.03.2019-29.10.2019 1 20
35 Аэросервис Иркутск Красный Чикой СФО/ДФО 370 L-410 17 08.01.2019-26.03.2019 2 18
35 Аэросервис Иркутск Красный Чикой СФО/ДФО 370 L-410 17 27.03.2019-29.10.2019 3 86
35 Аэросервис Иркутск Красный Чикой СФО/ДФО 370 L-410 17 30.10.2019-31.12.2019 2 16
36 ИрАэро Иркутск Кызыл СФО 688 Ан-24 48 01.01.2019-31.03.2019; 01.11.2019-31.12.2019 2 45
36 ИрАэро Иркутск Кызыл СФО 688 Ан-24 48 01.04.2019-31.10.2019 3 91
37 ИрАэро Иркутск Ленск СФО/ДФО 1136 Ан-24 48 01.01.2019-31.03.2019; 01.11.2019-31.12.2019 2 45
37 ИрАэро Иркутск Ленск СФО/ДФО 1136 Ан-24 48 01.04.2019-31.10.2019 3 91
38 ИрАэро Иркутск Нерюнгри СФО/ДФО 1414 SSJ-100 93 01.01.2019-31.03.2019; 01.11.2019-31.12.2019 1 25
38 ИрАэро Иркутск Нерюнгри СФО/ДФО 1414 SSJ-100 93 01.04.2019-31.10.2019 2 63
39 Ангара Иркутск Нижнеангарск СФО/ДФО 520 Ан-24/Ан-26 48 01.01.2019-31.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 69
39 Ангара Иркутск Нижнеангарск СФО/ДФО 520 Ан-24/Ан-26 48 01.06.2019-30.09.2019 3 52
40 Якутия Иркутск Олекминск СФО/ДФО 1337 Q-300/АН-24 50 01.01.2019-31.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 1 35
40 Якутия Иркутск Олекминск СФО/ДФО 1337 Q-300/АН-24 50 01.06.2019-30.09.2019 2 36
41 ИрАэро Иркутск Полярный СФО/ДФО 1629 SSJ-100 93 01.01.2019-31.03.2019; 01.11.2019-31.12.2019 1 25
41 ИрАэро Иркутск Полярный СФО/ДФО 1629 SSJ-100 93 01.04.2019-31.10.2019 2 63
42 Сибирь Иркутск Талакан СФО/ДФО 942 Embraer-170 78 01.05.2019-31.12.2019 3 105
43 Ангара Иркутск Таксимо СФО/ДФО 821 Ан-24/Ан-26 48 01.01.2019-31.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 69
43 Ангара Иркутск Таксимо СФО/ДФО 821 Ан-24/Ан-26 48 01.06.2019-30.09.2019 3 52
44 Ангара Иркутск Томск СФО 1322 Ан-148 75 01.01.2019-31.12.2019 2 103
45 СиЛА Иркутск Улан-Удэ СФО/ДФО 215 Ан-28/L-410 17 01.01.2019-31.12.2019 7 364
46 ИрАэро Иркутск Чита СФО/ДФО 609 SSJ-100 93 01.01.2019-31.12.2019 3 156
47 ЮВТ АЭРО Казань Барнаул ПФО/СФО 2207 CRJ-200 50 02.01.2019-30.06.2019 2 104
48 ЮВТ АЭРО Казань Волгоград ПФО/ЮФО 831 CRJ-200 50 02.01.2019-30.06.2019 2 51
49 ЮВТ АЭРО Казань Горно-Алтайск ПФО/СФО 2409 CRJ-200 50 25.04.2019-30.09.2019 2 44
50 ЮВТ АЭРО Казань Калининград ПФО/СЗФО 1809 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 78
51 Руслайн Казань Липецк ПФО/ЦФО 712 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 2 102
52 ЮВТ АЭРО Казань Махачкала ПФО/СКФО 1429 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 104
53 ЮВТ АЭРО Казань Нижневартовск ПФО/УФО 1685 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 78
54 ЮВТ АЭРО Казань Нижний Новгород ПФО 350 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 4 204
55 ЮВТ АЭРО Казань Новый Уренгой ПФО/УФО 1856 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 78
56 ЮВТ АЭРО Казань Омск ПФО/СФО 1517 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 104
57 Аэропорт Оренбург Казань Оренбург ПФО 587 L-410 17 01.01.2019-31.12.2019 3 156
58 ЮВТ АЭРО Казань Пермь ПФО 485 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 5 156
59 ЮВТ АЭРО Казань Самара ПФО 241 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 3 89
60 ЮВТ АЭРО Казань Сургут ПФО/УФО 1531 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 78
61 ЮВТ АЭРО Казань Томск ПФО/СФО 2213 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 102
62 ЮВТ АЭРО Казань Усинск ПФО/СЗФО 1236 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 70
63 ЮВТ АЭРО Казань Челябинск ПФО/УФО 771 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 76
64 Руслайн Калининград Белгород СЗФО/ЦФО 1173 CRJ-100/200 50 01.02.2019-31.12.2019 2 96
65 Руслайн Калининград Воронеж СЗФО/ЦФО 1280 CRJ-100/200 50 01.02.2019-31.12.2019 2 96
66 Руслайн Калининград Липецк СЗФО/ЦФО 1265 CRJ-100/200 50 01.02.2019-31.12.2019 2 96
67 ЮВТ АЭРО Калининград Нижний Новгород СЗФО/ПФО 1460 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 102
68 Северсталь Калининград Череповец СЗФО 1157 CRJ-200 50 01.01.2019-31.12.2019 4 204
69 Азимут Калуга Краснодар ЦФО/ЮФО 1078 SSJ-100 100 01.01.2019-31.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 69
70 Азимут Калуга Минеральные Воды ЦФО/СКФО 1246 SSJ-100 100 01.05.2019-31.12.2019 2 70
71 Руслайн Киров Нарьян-Мар ПФО/СЗФО 1034 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 2 102
72 ПАО ЮТэйр Краснодар Нижневартовск ЮФО/УФО 2999 B-737-500 116 01.03.2019-31.05.2019 01.09.2019-31.12.2019 2 61
73 ПАО ЮТэйр Краснодар Ханты-Мансийск ЮФО/УФО 2638 B-737-500 116 01.03.2019-31.05.2019 01.09.2019-31.12.2019 2 61
74 КрасАвиа Красноярск Абакан СФО 280 L-410 19 04.01.2019-29.12.2019 2 103
75 Руслайн Красноярск Белоярский СФО/УФО 1647 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 2 102
76 СиЛА Красноярск Горно-Алтайск СФО 638 Ан-28/L-410 17 01.01.2019-31.12.2019 7 364
77 КрасАвиа Красноярск Кызыл СФО 517 Ан-24/Ан-26 48 14.01.2019-29.12.2019 3 150
78 Ангара Красноярск Мирный СФО/ДФО 1403 Ан-148 75 01.01.2019-31.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 68
78 Ангара Красноярск Мирный СФО/ДФО 1403 Ан-148 75 01.06.2019-30.09.2019 3 52
79 Якутия Красноярск Нерюнгри СФО/ДФО 1973 SSJ-100/Q-300/B 737-700/B 737-800 103 01.01.2019-01.03.2019; 01.11.2019-31.12.2019 1 22
79 Якутия Красноярск Нерюнгри СФО/ДФО 1973 SSJ-100/Q-300/B 737-700/B 737-800 103 01.04.2019-31.10.2019 2 65
80 Руслайн Красноярск Нижневартовск СФО/УФО 1067 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 3 153
81 Руслайн Красноярск Новый Уренгой СФО/УФО 1388 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 2 102
82 Руслайн Красноярск Ноябрьск СФО/УФО 1237 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 2 102
83 НордСтар Красноярск Омск СФО 1211 ATR-42 46 01.01.2019-31.12.2019 2 104
84 Ангара Красноярск Полярный СФО/ДФО 1532 Ан-148 75 01.01.2019-31.03.2019; 01.10.2019-31.12.2019 1 34
84 Ангара Красноярск Полярный СФО/ДФО 1532 Ан-148 75 01.04.2019-30.09.2019 2 35
85 НордСтар Красноярск Сургут СФО/УФО 1237 ATR-42 46 01.01.2019-31.12.2019 7 364
86 Сибирь Красноярск Томск СФО/ДФО 450 Embraer-170 78 01.06.2019-31.12.2019 3 90
87 Ангара Красноярск Улан-Удэ СФО/ДФО 1089 Ан-148 75 01.01.2019-31.12.2019 2 103
88 ЗАО ЮТэйр Красноярск Усть-Кут СФО 815 Ан-24 48 01.05.2019-30.09.2019 2 44
89 ЮВТ АЭРО Красноярск Челябинск СФО/УФО 1928 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 104
90 Ангара Красноярск Чита СФО/ДФО 1428 Ан-148 75 01.01.2019-31.12.2019 2 104
91 Якутия Магадан Анадырь ДФО 1483 SSJ-100/Q-300/B 737-700/B 737-800 103 01.01.2019-31.12.2019 1 52
92 Руслайн Минеральные Воды Брянск СКФО/ЦФО 1193 CRJ-100/200 50 01.05.2019-30.09.2019 1 22
93 Руслайн Минеральные Воды Саранск СКФО/ПФО 1113 CRJ-100/200 50 01.04.2019-31.12.2019 2 80
94 Азимут Нижнекамск Ростов-на-Дону ПФО/ЮФО 1228 SSJ-100 100 01.01.2019-31.12.2019 2 104
95 Руслайн Нижний Новгород Калуга ПФО/ЦФО 504 CRJ-100/200 50 01.02.2019-31.12.2019 1 48
96 Азимут Нижний Новгород Краснодар ПФО/ЮФО 1287 SSJ-100 100 01.04.2019-30.04.2019; 12.10.2019-31.12.2019 2 31
97 Руслайн Новосибирск Белоярский СФО/УФО 1313 CRJ-100/200 50 01.05.2019-31.12.2019 2 70
98 СиЛА Новосибирск Горно-Алтайск СФО 403 Ан-28/L-410 17 01.01.2019-31.12.2019 7 364
99 НордСтар Новосибирск Кызыл СФО 868 ATR-42 46 01.01.2019-31.12.2019 4 208
100 СиЛА Новосибирск Каргасок СФО 462 Ан-28/L-410 17 01.01.2019-31.12.2019 3 156
101 Сибирь Новосибирск Когалым СФО/УФО 922 Embraer-170 78 01.05.2019-31.05.2019; 01.09.2019-30.09.2019 1 8
101 Сибирь Новосибирск Когалым СФО/УФО 922 Embraer-170 78 01.06.2019-31.08.2019 2 26
102 Сибирь Новосибирск Надым СФО/УФО 1282 Embraer-170 78 01.01.2019-30.04.2019 2 34
102 Сибирь Новосибирск Надым СФО/УФО 1282 Embraer-170 78 01.05.2019-31.12.2019 3 105
103 Сибирь Новосибирск Нижневартовск СФО/УФО 750 Embraer-170 78 25.01.2019-31.05.2019 5 90
103 Сибирь Новосибирск Нижневартовск СФО/УФО 750 Embraer-170 78 01.06.2019-31.08.2019 2 26
103 Сибирь Новосибирск Нижневартовск СФО/УФО 750 Embraer-170 78 01.09.2019-31.12.2019 7 119
104 Сибирь Новосибирск Новокузнецк СФО 309 А320/Embraer-170 158/78 01.06.2019-31.12.2019 3 90
105 Сибирь Новосибирск Новый Уренгой СФО/УФО 1271 Embraer-170 78 25.01.2019-31.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 5 155
105 Сибирь Новосибирск Новый Уренгой СФО/УФО 1271 Embraer-170 78 01.06.2019-30.09.2019 2 34
106 Сибирь Новосибирск Ноябрьск СФО/УФО 998 Embraer-170 78 01.01.2019-31.03.2019 2 26
106 Сибирь Новосибирск Ноябрьск СФО/УФО 998 Embraer-170 78 01.04.2019-31.12.2019 3 117
107 Сибирь Новосибирск Пермь СФО/ПФО 1654 А320/Embraer-170 158/78 17.01.2019-31.03.2019 3 30
107 Сибирь Новосибирск Пермь СФО/ПФО 1654 А320/Embraer-170 158/78 01.04.2019-31.12.2019 4 156
108 НордСтар Новосибирск Северо-Енисейск СФО 857 ATR-42 46 03.02.2019-13.11.2019 2 82
109 ЗАО ЮТэйр Новосибирск Стрежевой СФО 696 Ан-24 48 01.01.2019-31.12.2019 2 104
110 Сибирь Новосибирск Сургут СФО/УФО 884 Embraer-170 78 20.01.2019-31.05.2019; 01.09.2019-31.12.2019 6 229
110 Сибирь Новосибирск Сургут СФО/УФО 884 Embraer-170 78 01.06.2019-31.08.2019 2 26
111 СиЛА Новосибирск Томск СФО 222 Ан-28/L-410 17 01.01.2019-31.12.2019 7 364
112 Сибирь Новосибирск Улан-Удэ СФО/ДФО 1677 Embraer-170 78 01.02.2019-31.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 5 150
112 Сибирь Новосибирск Улан-Удэ СФО/ДФО 1677 Embraer-170 78 01.06.2019-30.09.2019 2 34
113 Руслайн Новосибирск Усть-Кут СФО 1449 CRJ-100/200 50 01.05.2019-31.12.2019 2 70
114 Сибирь Новосибирск Уфа СФО/ПФО 1705 А320/Embraer-170 158/78 01.04.2019-31.05.2019 2 18
114 Сибирь Новосибирск Уфа СФО/ПФО 1705 А320/Embraer-170 158/78 01.06.2019-31.12.2019 3 90
115 ПАО ЮТэйр Новосибирск Ханты-Мансийск СФО/УФО 1036 ATR-72 70 01.01.2019-31.05.2019 01.09.2019-31.12.2019 3 116
116 ПАО ЮТэйр Омск Сургут СФО/УФО 710 ATR-72 70 01.03.2019-31.12.2019 2 87
117 ЮВТ АЭРО Пермь Нижневартовск ПФО/УФО 1201 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 98
118 Азимут Пермь Нижний Новгород ПФО 763 SSJ-100 100 01.01.2019-31.12.2019 2 104
119 ЮВТ АЭРО Пермь Новый Уренгой ПФО/УФО 1393 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 98
120 ЮВТ АЭРО Пермь Ноябрьск ПФО/УФО 1199 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 98
121 ЮВТ АЭРО Пермь Салехард ПФО/УФО 1107 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 98
122 ЮВТ АЭРО Пермь Самара ПФО 613 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 3 104
123 ПАО ЮТэйр Пермь Сургут ПФО/УФО 1046 ATR-72 70 01.01.2019-31.12.2019 2 104
124 Азимут Псков Сочи СЗФО/ЮФО 1787 SSJ-100 100 01.05.2019-31.05.2019; 01.12.2019-31.12.2019 1 9
124 Азимут Псков Сочи СЗФО/ЮФО 1787 SSJ-100 100 01.06.2019-30.11.2019 2 52
125 Азимут Ростов-на-Дону Волгоград ЮФО 358 SSJ-100 100 01.01.2019-31.12.2019 2 104
126 Азимут Ростов-на-Дону Грозный ЮФО/СКФО 642 SSJ-100 100 01.01.2019-31.12.2019 2 104
127 Азимут Ростов-на-Дону Нижний Новгород ЮФО/ПФО 1008 SSJ-100 100 01.01.2019-30.04.2019; 01.10.2019-31.12.2019 3 90
128 Азимут Ростов-на-Дону Казань ЮФО/ПФО 1109 SSJ-100 100 01.01.2019-15.06.2019; 01.10.2019-31.12.2019 3 110
129 Азимут Ростов-на-Дону Калининград ЮФО/СЗФО 1572 SSJ-100 100 01.04.2019-31.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 44
130 Азимут Ростов-на-Дону Махачкала ЮФО/СКФО 799 SSJ-100 100 01.01.2019-30.03.2019 3 39
130 Азимут Ростов-на-Дону Махачкала ЮФО/СКФО 799 SSJ-100 100 01.04.2019-18.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 4 80
131 Азимут Ростов-на-Дону Минеральные Воды ЮФО/СКФО 438 SSJ-100 100 01.01.2019-30.03.2019 2 25
131 Азимут Ростов-на-Дону Минеральные Воды ЮФО/СКФО 438 SSJ-100 100 01.04.2019-20.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 3 60
132 Азимут Ростов-на-Дону Самара ЮФО/ПФО 984 SSJ-100 100 01.01.2019-30.04.2019; 01.10.2019-31.12.2019 3 92
133 Азимут Ростов-на-Дону Сочи ЮФО 451 SSJ-100 100 01.01.2019-05.04.2019; 01.10.2019-31.12.2019 7 187
134 ЮВТ АЭРО Ростов-на-Дону Челябинск ЮФО/УФО 1722 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 104
135 ЮВТ АЭРО Самара Омск ПФО/СФО 1508 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 1 52
136 Аэропорт Оренбург Самара Оренбург ПФО 405 L-410 17 01.01.2019-31.12.2019 3 82
137 ЮВТ АЭРО Самара Челябинск ПФО/УФО 761 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 76
138 ЮВТ АЭРО Сочи Волгоград ЮФО 684 CRJ-200 50 02.01.2019-31.12.2019 2 42
139 ПАО ЮТэйр Самара Нижневартовск ПФО/УФО 1773 B-737-500 116 01.03.2019-31.12.2019 5 218
140 ПАО ЮТэйр Самара Сургут ПФО/УФО 1631 B-737-500 116 01.03.2019-31.05.2019 01.09.2019-31.12.2019 7 212
141 Сибирь Санкт-Петербург Брянск СЗФО/ЦФО 771 А-319/Embraer-170 144/78 01.01.2019-25.04.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 58
141 Сибирь Санкт-Петербург Брянск СЗФО/ЦФО 771 А-319/Embraer-170 144/78 26.04.2019-30.09.2019 3 66
142 ВАП Санкт-Петербург Вологда СЗФО 549 Як-40 30 10.01.2019-31.12.2019 2 101
143 Руслайн Санкт-Петербург Иваново СЗФО/ЦФО 698 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 7 357
144 Сибирь Санкт-Петербург Калуга СЗФО/ЦФО 690 А-319/Embraer-170 144/78 01.01.2019-25.04.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 58
144 Сибирь Санкт-Петербург Калуга СЗФО/ЦФО 690 А-319/Embraer-170 144/78 26.04.2019-30.09.2019 3 66
145 Костромское АП Санкт-Петербург Кострома СЗФО/ЦФО 658 Ан-26 41 02.01.2019-31.12.2019 3 156
146 Северсталь Санкт-Петербург Котлас СЗФО 912 Як-40 32 01.02.2019-31.12.2019 3 143
147 Руслайн Санкт-Петербург Липецк СЗФО/ЦФО 974 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 3 153
148 Руслайн Санкт-Петербург Нарьян-Мар СЗФО 1411 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 4 204
149 ПАО ЮТэйр Санкт-Петербург Нижневартовск СЗФО/УФО 2493 B-737-500 116 01.03.2019-31.05.2019 01.09.2019-31.12.2019 2 61
150 Сибирь Санкт-Петербург Саранск СЗФО/ЦФО 1102 А-319/Embraer-170 144/78 01.01.2019-25.04.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 58
150 Сибирь Санкт-Петербург Саранск СЗФО/ЦФО 1102 А-319/Embraer-170 144/78 26.04.2019-30.09.2019 3 66
151 Руслайн Санкт-Петербург Тамбов СЗФО/ЦФО 1040 CRJ-100/200 50 01.02.2019-31.12.2019 2 96
152 Руслайн Санкт-Петербург Ульяновск СФЗО/ПФО 1266 CRJ-100/200 50 08.03.2019-31.05.2019; 01.09.2019-30.11.2019 2 62
153 ПАО ЮТэйр Санкт-Петербург Ханты-Мансийск СЗФО/УФО 2107 B-737-500 116 01.03.2019-31.05.2019 01.09.2019-31.12.2019 2 61
154 Сибирь Санкт-Петербург Ярославль СЗФО/ЦФО 624 А-319/Embraer-170 144/78 01.01.2019-25.04.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 58
154 Сибирь Санкт-Петербург Ярославль СЗФО/ЦФО 624 А-319/Embraer-170 144/78 26.04.2019-30.09.2019 3 66
155 Руслайн Симферополь Калуга ЮФО/ЦФО 1071 CRJ-100/200 50 01.06.2019-30.09.2019 2 34
156 Руслайн Симферополь Липецк ЮФО/ЦФО 943 CRJ-100/200 50 01.06.2019-30.08.2019 2 26
157 Северсталь Симферополь Петрозаводск ЮФО/СЗФО 1874 SSJ-100 100 01.05.2019-30.09.2019 2 44
158 Руслайн Симферополь Тамбов ЮФО/ЦФО 1022 CRJ-100/200 50 01.06.2019-30.08.2019 2 26
159 Руслайн Сочи Калуга ЮФО/ЦФО 1263 CRJ-100/200 50 01.06.2019-30.09.2019 2 34
159 Азимут Сочи Калуга ЮФО/ЦФО 1263 SSJ-100 100 01.01.2019-31.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 69
160 Руслайн Сочи Липецк ЮФО/ЦФО 1031 CRJ-100/200 50 01.06.2019-31.08.2019 2 26
161 Руслайн Сочи Саранск ЮФО/ПФО 1249 CRJ-100/200 50 01.06.2019-15.09.2019 2 30
162 Руслайн Сочи Тамбов ЮФО/ЦФО 1048 CRJ-100/200 50 01.06.2019-31.08.2019 2 26
163 СиЛА Томск Абакан СФО 491 Ан-28/L-410 17 01.01.2019-31.12.2019 3 156
164 СиЛА Томск Барнаул СФО 353 Ан-28/L-410 17 01.01.2019-31.12.2019 3 156
165 Ямал Тюмень Белоярский УФО 730 CRJ-200 50 22.01.2019-30.12.2019 2 98
166 Азимут Тюмень Краснодар УФО/ЮФО 2249 SSJ-100 100 20.01.2019-30.04.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 55
167 ПАО ЮТэйр Тюмень Красноярск УФО/СФО 1655 B-737-500 116 01.03.2019-31.05.2019 01.09.2019-31.12.2019 5 193
168 ПАО ЮТэйр Тюмень Минеральные Воды УФО/СКФО 2111 B-737-500 116 01.01.2019-30.04.2019 01.11.2019-20.12.2019 2 51
169 Ямал Тюмень Нижневартовск УФО 764 CRJ-200 50 22.01.2019-30.12.2019 2 98
170 Ямал Тюмень Нягань УФО 550 CRJ-200 50 22.01.2019-30.12.2019 2 98
171 Азимут Тюмень Ростов-на-Дону УФО/ЮФО 2017 SSJ-100 100 01.01.2019-15.05.2019; 01.10.2019-31.12.2019 2 64
172 ПАО ЮТэйр Тюмень Сочи УФО/ЮФО 2339 B-737-500 116 01.01.2019-30.04.2019 01.11.2019-20.12.2019 2 51
173 Руслайн Улан-Удэ Томск ДФО/СФО 1530 CRJ-100/200 50 01.02.2019-31.12.2019 2 96
174 Азимут Уфа Краснодар ПФО/ЮФО 1594 SSJ-100 100 01.01.2019-31.03.2019; 01.11.2019-31.12.2019 3 65
175 Руслайн Уфа Нарьян-Мар ПФО/СЗФО 1463 CRJ-100/200 50 07.01.2019-31.12.2019 3 153
176 ПАО ЮТэйр Уфа Нижневартовск ПФО/УФО 1407 B-737-500 116 01.03.2019-31.12.2019 5 218
177 Аэропорт Оренбург Уфа Оренбург ПФО 309 L-410 17 01.01.2019-31.12.2019 3 157
178 Азимут Уфа Ростов-на-Дону ПФО/ЮФО 1361 SSJ-100 100 01.01.2019-31.03.2019; 01.11.2019-31.12.2019 3 65
179 ПАО ЮТэйр Уфа Самара ПФО 392 ATR-72 70 01.03.2019-31.05.2019 01.10.2019-31.12.2019 7 241
180 ПАО ЮТэйр Уфа Ханты-Мансийск ПФО/УФО 1061 ATR-72 70 01.01.2019-31.12.2019 3 156
181 Якутия Хабаровск Мирный ДФО 2032 SSJ-100/Q-300/B 737-700/B 737-800 103 01.01.2019-31.12.2019 1 52
182 Ангара Хабаровск Нерюнгри ДФО 1160 Ан-148 75 01.01.2019-31.03.2019 1 13
182 Ангара Хабаровск Нерюнгри ДФО 1160 Ан-148 75 01.04.2019-31.12.2019 2 79
183 Хабаровские АЛ Хабаровск Оха ДФО 773 Ан-24 44 01.02.2019-29.04.2019 04.10.2019-30.12.2019 2 52
183 Хабаровские АЛ Хабаровск Оха ДФО 773 Ан-24 44 01.05.2019-31.05.2019 02.09.2019-30.09.2019 3 27
183 Хабаровские АЛ Хабаровск Оха ДФО 773 Ан-24 44 01.06.2019-31.08.2019 5 66
184 ИрАэро Хабаровск Улан-Удэ ДФО 1999 SSJ-100 93 01.01.2019-31.12.2019 2 108
