
Аэропорт «Шарджа» (Sharjah) — международный аэропорт, расположен в 13 км от Шарджы и 15 км от Дубая, ОАЭ.
В аэропорту базируется авиакомпания «Air Arabia».
- Код ИАТА: SHJ, ИКАО: OMSJ
- Часовой пояс GMT: +4 UTC
- Координаты: 25°19’18 с.ш. 55°31’16 в.д.
- Адрес аэропорта: Sharjah International Airport P.O.Box 8 Sharjah, UAE
- Пассажиропоток: 11,9 млн. (2015)
- Время работы: круглосуточно
- Сайт аэропорта: sharjahairport.ae
Как добраться в аэропорт Шарджа
Каждые 15 минут курсируют автобусы до города Шарджа, так же есть большие комфртабельные автобусы и в другие эмираты.
Дешевые авиабилеты в Шарджу
Купить билет в Шарджу:
Билеты без пересадок из Москвы в Шарджу
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
27 Сентября 2023 | 29 Сентября 2023 | ![]() | |
1 Октября 2023 | 3 Октября 2023 | ![]() | |
5 Ноября 2023 | 8 Ноября 2023 | ![]() | |
1 Декабря 2023 | 13 Декабря 2023 | ![]() |
Билеты без пересадок из Шарджи в Москву
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
27 Сентября 2023 | 30 Сентября 2023 | ![]() | |
6 Октября 2023 | 11 Октября 2023 | ![]() | |
1 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | ![]() | |
1 Декабря 2023 | 8 Декабря 2023 | ![]() |
Билеты без пересадок из Шарджи
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Алматы | 4 Октября 2023 | 1 Ноября 2023 | ![]() | |
Ахмадабад | 27 Сентября 2023 | 2 Октября 2023 | ![]() | |
Амман | 18 Октября 2023 | 22 Октября 2023 | ![]() | |
Манама | 26 Декабря 2023 | 31 Декабря 2023 | ![]() | |
Баку | 20 Октября 2023 | 29 Октября 2023 | ![]() | |
Бейрут | 5 Октября 2023 | 11 Октября 2023 | ![]() | |
Багдад | 16 Октября 2023 | 21 Октября 2023 | ![]() | |
Бангкок | 9 Ноября 2023 | 11 Ноября 2023 | ![]() | |
Бангалор | 15 Ноября 2023 | 18 Ноября 2023 | ![]() | |
Мумбаи | 24 Октября 2023 | 3 Ноября 2023 | ![]() | |
Каир | 19 Октября 2023 | 23 Октября 2023 | ![]() | |
Читтагонг | 9 Декабря 2023 | 13 Декабря 2023 | ![]() | |
Коломбо | 5 Ноября 2023 | 19 Ноября 2023 | ![]() | |
Кочин | 20 Октября 2023 | 10 Ноября 2023 | ![]() | |
Дакка | 18 Января 2024 | 25 Января 2024 | ![]() | |
Дели | 6 Октября 2023 | 9 Октября 2023 | ![]() | |
Даммам | 29 Сентября 2023 | 1 Октября 2023 | ![]() | |
Доха | 6 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | ![]() | |
Энтеббе | 11 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | ![]() | |
Эрбиль | 3 Октября 2023 | 7 Октября 2023 | ![]() | |
Ереван | 17 Октября 2023 | 22 Октября 2023 | ![]() | |
Бишкек | 5 Октября 2023 | 7 Октября 2023 | ![]() | |
Гоа | 6 Октября 2023 | 28 Октября 2023 | ![]() | |
Хайдарабад | 9 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | ![]() | |
Исламабад | 3 Января 2024 | 7 Января 2024 | ![]() | |
Стамбул | 7 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | ![]() | |
Джидда | 25 Октября 2023 | 27 Октября 2023 | ![]() | |
Карачи | 4 Ноября 2023 | 6 Ноября 2023 | ![]() | |
Катманду | 25 Сентября 2023 | 30 Сентября 2023 | ![]() | |
Самара | 1 Октября 2023 | 14 Октября 2023 | ![]() | |
Куала-Лумпур | 22 Октября 2023 | 29 Октября 2023 | ![]() | |
Эль-Кувейт | 9 Октября 2023 | 12 Октября 2023 | ![]() | |
Казань | 28 Октября 2023 | 6 Ноября 2023 | ![]() | |
Лахор | 2 Октября 2023 | 21 Октября 2023 | ![]() | |
Лакхнау | 28 Сентября 2023 | 5 Октября 2023 | ![]() | |
Ченнай | 15 Октября 2023 | 31 Октября 2023 | ![]() | |
Маскат | 26 Ноября 2023 | 29 Ноября 2023 | ![]() | |
Медина | 4 Октября 2023 | 11 Октября 2023 | ![]() | |
Мешхед | 30 Сентября 2023 | 7 Октября 2023 | ![]() | |
Милан | 21 Октября 2023 | 25 Октября 2023 | ![]() | |
Москва | 28 Сентября 2023 | 11 Октября 2023 | ![]() | |
Минск | 30 Декабря 2023 | 23 Января 2024 | ![]() | |
Мултан | 5 Октября 2023 | 1 Ноября 2023 | ![]() | |
Найроби | 15 Ноября 2023 | 16 Ноября 2023 | ![]() | |
Ош | 9 Ноября 2023 | 12 Ноября 2023 | ![]() | |
Пешавар | 3 Июля 2024 | 7 Июля 2024 | ![]() | |
Эр-Рияд | 28 Сентября 2023 | 3 Октября 2023 | ![]() | |
Сиалкот | 26 Сентября 2023 | 27 Сентября 2023 | ![]() | |
Салала | 2 Октября 2023 | 3 Октября 2023 | ![]() | |
Екатеринбург | 26 Сентября 2023 | 5 Октября 2023 | ![]() | |
Шираз | 5 Февраля 2024 | 12 Февраля 2024 | ![]() | |
Ташкент | 17 Октября 2023 | 22 Октября 2023 | ![]() | |
Тбилиси | 13 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | ![]() | |
Тегеран | 15 Февраля 2024 | 18 Февраля 2024 | ![]() | |
Тривандрам | 24 Октября 2023 | 8 Ноября 2023 | ![]() | |
Трабзон | 14 Октября 2023 | 20 Октября 2023 | ![]() | |
Уфа | 11 Декабря 2023 | 1 Января 2024 | ![]() |
Дешевые перелеты в Шарджу
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Маскат | 11 Октября 2023 | 13 Октября 2023 | |
Стамбул | 10 Января 2024 | 16 Января 2024 | |
Манама | 7 Октября 2023 | 8 Октября 2023 | |
Тегеран | 31 Декабря 2023 | 6 Января 2024 | |
Эр-Рияд | 27 Сентября 2023 | 30 Сентября 2023 | |
Доха | 29 Сентября 2023 | 30 Сентября 2023 | |
Амман | 9 Октября 2023 | 13 Октября 2023 | |
Джидда | 17 Октября 2023 | 21 Октября 2023 | |
Эль-Кувейт | 28 Сентября 2023 | 30 Сентября 2023 | |
Анталья | 23 Ноября 2023 | 28 Ноября 2023 | |
Каир | 23 Октября 2023 | 27 Октября 2023 | |
Дели | 6 Октября 2023 | 9 Октября 2023 | |
Медина | 11 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | |
Эрбиль | 10 Октября 2023 | 12 Октября 2023 | |
Тель-Авив | 23 Ноября 2023 | 27 Ноября 2023 | |
Гоа | 6 Октября 2023 | 9 Октября 2023 | |
Багдад | 2 Октября 2023 | 7 Октября 2023 | |
Мумбаи | 9 Октября 2023 | 14 Октября 2023 | |
Александрия | 27 Сентября 2023 | 1 Октября 2023 | |
Анкара | 3 Ноября 2023 | 9 Ноября 2023 | |
Рим | 10 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | |
Ченнай | 1 Октября 2023 | 3 Октября 2023 | |
Баку | 26 Сентября 2023 | 2 Октября 2023 | |
Ларнака | 24 Октября 2023 | 29 Октября 2023 | |
Будапешт | 22 Октября 2023 | 25 Октября 2023 | |
Тбилиси | 23 Ноября 2023 | 29 Ноября 2023 | |
Дюссельдорф | 9 Января 2024 | 12 Января 2024 | |
Ташкент | 18 Ноября 2023 | 23 Ноября 2023 | |
Берлин | 2 Декабря 2023 | 7 Декабря 2023 | |
Бодрум | 8 Октября 2023 | 11 Октября 2023 | |
Сохаг | 2 Февраля 2024 | 8 Февраля 2024 | |
Париж | 13 Ноября 2023 | 16 Ноября 2023 | |
Измир | 4 Ноября 2023 | 9 Ноября 2023 | |
Барселона | 13 Января 2024 | 16 Января 2024 | |
Алматы | 26 Сентября 2023 | 29 Сентября 2023 | |
Уфа | 26 Сентября 2023 | 28 Сентября 2023 | |
Ереван | 4 Ноября 2023 | 5 Ноября 2023 | |
Вена | 9 Октября 2023 | 14 Октября 2023 | |
Бейрут | 1 Октября 2023 | 4 Октября 2023 | |
Лондон | 13 Ноября 2023 | 17 Ноября 2023 | |
Афины | 26 Октября 2023 | 1 Ноября 2023 | |
Даламан | 14 Октября 2023 | 19 Октября 2023 | |
Стокгольм | 23 Ноября 2023 | 28 Ноября 2023 | |
Франкфурт-на-Майне | 10 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | |
Бишкек | 25 Сентября 2023 | 1 Октября 2023 | |
Милан | 22 Ноября 2023 | 28 Ноября 2023 | |
Бухарест | 27 Ноября 2023 | 30 Ноября 2023 | |
Коломбо | 14 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | |
Мюнхен | 4 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | |
Белград | 24 Ноября 2023 | 26 Ноября 2023 | |
Штутгарт | 16 Ноября 2023 | 21 Ноября 2023 | |
Адана | 23 Октября 2023 | 29 Октября 2023 | |
Болонья | 15 Января 2024 | 17 Января 2024 | |
Батуми | 21 Ноября 2023 | 24 Ноября 2023 | |
Пафос | 24 Октября 2023 | 29 Октября 2023 | |
Хельсинки | 3 Октября 2023 | 8 Октября 2023 | |
Марсель | 2 Октября 2023 | 4 Октября 2023 | |
Венеция | 22 Ноября 2023 | 28 Ноября 2023 | |
Прага | 24 Сентября 2023 | 25 Сентября 2023 | |
Мадрид | 10 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | |
Подгорица | 1 Декабря 2023 | 4 Декабря 2023 | |
Брюссель | 3 Октября 2023 | 8 Октября 2023 | |
Москва | 29 Сентября 2023 | 3 Октября 2023 | |
Варшава | 13 Ноября 2023 | 17 Ноября 2023 | |
Амстердам | 4 Октября 2023 | 8 Октября 2023 | |
Ош | 28 Октября 2023 | 29 Октября 2023 | |
Дубай | 8 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | |
Женева | 27 Сентября 2023 | 2 Октября 2023 | |
Цюрих | 17 Января 2024 | 23 Января 2024 | |
Копенгаген | 21 Октября 2023 | 25 Октября 2023 | |
Аланья | 22 Октября 2023 | 26 Октября 2023 | |
Екатеринбург | 30 Сентября 2023 | 4 Октября 2023 | |
София | 1 Ноября 2023 | 4 Ноября 2023 | |
Валенсия | 11 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | |
Пальма-де-Майорка | 4 Октября 2023 | 9 Октября 2023 | |
Неаполь | 14 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | |
Гамбург | 17 Ноября 2023 | 20 Ноября 2023 | |
Лиссабон | 1 Декабря 2023 | 4 Декабря 2023 | |
Эрджан | 9 Декабря 2023 | 11 Декабря 2023 | |
Аликанте | 13 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | |
Санкт-Петербург | 3 Октября 2023 | 5 Октября 2023 | |
Вильнюс | 14 Октября 2023 | 17 Октября 2023 | |
Калькутта | 30 Сентября 2023 | 6 Октября 2023 | |
Бордо | 27 Сентября 2023 | 2 Октября 2023 | |
Трабзон | 24 Сентября 2023 | 26 Сентября 2023 | |
Манчестер | 16 Ноября 2023 | 22 Ноября 2023 | |
Ницца | 2 Октября 2023 | 5 Октября 2023 | |
Казань | 27 Сентября 2023 | 30 Сентября 2023 | |
Базель | 9 Октября 2023 | 14 Октября 2023 | |
Мальта | 6 Ноября 2023 | 8 Ноября 2023 | |
Осло | 24 Ноября 2023 | 26 Ноября 2023 | |
Дублин | 11 Марта 2024 | 16 Марта 2024 | |
Роттердам | 9 Декабря 2023 | 13 Декабря 2023 | |
Ганновер | 15 Ноября 2023 | 18 Ноября 2023 | |
Астана | 29 Ноября 2023 | 3 Декабря 2023 | |
Салоники | 20 Октября 2023 | 22 Октября 2023 | |
Яссы | 17 Октября 2023 | 22 Октября 2023 | |
Кёльн | 6 Октября 2023 | 8 Октября 2023 | |
Нюрнберг | 11 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | |
Самара | 25 Сентября 2023 | 26 Сентября 2023 |
Календарь дешевых авиабилетов в Шарджу
Онлайн табло аэропорта Шарджа
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайта hotellook.ru.