
17 июня авиакомпания Qatar Airways увеличит частоту рейсов из Дохи в Ереван с 7 до 10 раз в неделю. Новый рейс будет выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.
Расписание:
- Рейс QR287 Доха — Ереван 08:00-12:00 — по средам, пятницам и воскресеньям
- Рейс QR285 Доха — Ереван 20:50-00:50 — ежедневно
- Рейс QR286 Ереван — Доха 03:00-04:55 — ежедневно
- Рейс QR288 Ереван — Доха 13:00-14:55 — по средам, пятницам и воскресеньям
Полеты выполняются на самолетах Airbus A320, время в пути — 3 часа. Новый рейс позволит сократить время пересадок в аэропорту Дохи на рейсы в ЮВА, Автралию, Африку и США, а так же увеличить количество удобных вариантов вылета и прилета.
Билеты без пересадок из Еревана в Доху
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
8 Декабря 2023 | 13 Декабря 2023 | ![]() | |
15 Января 2024 | 23 Января 2024 | ![]() | |
6 Февраля 2024 | 16 Февраля 2024 | ![]() |
Билеты без пересадок из Дохи в Ереван
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
8 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | ![]() | |
2 Января 2024 | 3 Января 2024 | ![]() | |
1 Февраля 2024 | 14 Февраля 2024 | ![]() |
Популярные направления из Еревана
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абакан | 15 Января 2024 | 1 Февраля 2024 | ![]() | |
Абиджан | 1 Марта 2024 | 31 Марта 2024 | ![]() | |
Абуджа | 14 Декабря 2023 | 13 Января 2024 | ![]() | |
Лансароте | 28 Декабря 2023 | 7 Января 2024 | ![]() | |
Аддис-Абеба | 23 Февраля 2024 | 2 Марта 2024 | ![]() | |
Сочи | 1 Января 2024 | 13 Января 2024 | ![]() | |
Малага | 17 Января 2024 | 23 Января 2024 | ![]() | |
Окленд | 3 Января 2024 | 7 Января 2024 | ![]() | |
Алматы | 13 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | ![]() | |
Аликанте | 25 Марта 2024 | 8 Апреля 2024 | ![]() | |
Алжир | 17 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | ![]() | |
Александрия | 20 Января 2024 | 27 Января 2024 | ![]() | |
Амман | 7 Февраля 2024 | 12 Февраля 2024 | ![]() | |
Амстердам | 31 Декабря 2023 | 5 Января 2024 | ![]() | |
Анкоридж | 1 Июня 2024 | 22 Июня 2024 | ![]() | |
Анкара | 19 Января 2024 | 28 Января 2024 | ![]() | |
Анкона | 27 Января 2024 | 3 Февраля 2024 | ![]() | |
Акаба | 20 Января 2024 | 28 Января 2024 | ![]() | |
Архангельск | 12 Марта 2024 | 22 Марта 2024 | ![]() | |
Ашхабад | 15 Января 2024 | 21 Января 2024 | ![]() | |
Астрахань | 8 Декабря 2023 | 9 Декабря 2023 | ![]() | |
Кайсери | 3 Января 2024 | 10 Января 2024 | ![]() | |
Асунсьон | 29 Декабря 2023 | 8 Января 2024 | ![]() | |
Асуан | 11 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | ![]() | |
Афины | 20 Февраля 2024 | 28 Февраля 2024 | ![]() | |
Атланта | 6 Января 2024 | 4 Февраля 2024 | ![]() | |
Абу-Даби | 3 Января 2024 | 21 Января 2024 | ![]() | |
Александруполис | 15 Декабря 2023 | 29 Декабря 2023 | ![]() | |
Анталья | 27 Декабря 2023 | 4 Января 2024 | ![]() |
Дешевые перелеты из Еревана
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Ларнака | 22 Января 2024 | 28 Января 2024 | |
Венеция | 22 Января 2024 | 26 Января 2024 | |
Вена | 31 Января 2024 | 5 Февраля 2024 | |
Абу-Даби | 18 Января 2024 | 21 Января 2024 | |
Рим | 4 Февраля 2024 | 9 Февраля 2024 | |
София | 20 Января 2024 | 22 Января 2024 | |
Милан | 20 Января 2024 | 25 Января 2024 | |
Минеральные Воды | 11 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | |
Батуми | 21 Января 2024 | 24 Января 2024 | |
Сочи | 19 Января 2024 | 20 Января 2024 | |
Белград | 24 Января 2024 | 28 Января 2024 | |
Тель-Авив | 24 Января 2024 | 25 Января 2024 | |
Уфа | 9 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | |
Париж | 16 Февраля 2024 | 20 Февраля 2024 | |
Лондон | 17 Января 2024 | 22 Января 2024 | |
Афины | 23 Января 2024 | 26 Января 2024 | |
Маскат | 10 Марта 2024 | 16 Марта 2024 | |
Салоники | 14 Апреля 2024 | 20 Апреля 2024 | |
Бухарест | 17 Января 2024 | 22 Января 2024 | |
Тбилиси | 10 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | |
Ницца | 5 Февраля 2024 | 7 Февраля 2024 | |
Эль-Кувейт | 1 Февраля 2024 | 6 Февраля 2024 | |
Будапешт | 24 Января 2024 | 28 Января 2024 | |
Женева | 2 Февраля 2024 | 7 Февраля 2024 | |
Барселона | 22 Января 2024 | 28 Января 2024 | |
Тегеран | 16 Декабря 2023 | 21 Декабря 2023 | |
Дортмунд | 15 Января 2024 | 19 Января 2024 | |
Катания | 15 Января 2024 | 17 Января 2024 | |
Лион | 24 Января 2024 | 29 Января 2024 | |
Прага | 22 Января 2024 | 26 Января 2024 | |
Стамбул | 11 Января 2024 | 14 Января 2024 | |
Мадрид | 24 Января 2024 | 30 Января 2024 | |
Яссы | 12 Февраля 2024 | 16 Февраля 2024 | |
Варшава | 15 Февраля 2024 | 19 Февраля 2024 | |
Малага | 17 Января 2024 | 23 Января 2024 | |
Брюссель | 15 Января 2024 | 18 Января 2024 | |
Франкфурт-на-Майне | 17 Января 2024 | 22 Января 2024 | |
Москва | 5 Февраля 2024 | 11 Февраля 2024 | |
Махачкала | 21 Января 2024 | 25 Января 2024 | |
Калуга | 11 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | |
Самара | 2 Февраля 2024 | 7 Февраля 2024 | |
Берлин | 14 Февраля 2024 | 20 Февраля 2024 | |
Амман | 7 Февраля 2024 | 12 Февраля 2024 | |
Фуншал (Мадейра) | 3 Февраля 2024 | 8 Февраля 2024 | |
Ставрополь | 12 Декабря 2023 | 16 Декабря 2023 | |
Актау | 16 Декабря 2023 | 19 Декабря 2023 | |
Болонья | 25 Февраля 2024 | 29 Февраля 2024 | |
Неаполь | 22 Января 2024 | 28 Января 2024 | |
Краков | 6 Февраля 2024 | 11 Февраля 2024 | |
Санкт-Петербург | 9 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | |
Бильбао | 2 Февраля 2024 | 8 Февраля 2024 | |
Самарканд | 5 Февраля 2024 | 11 Февраля 2024 | |
Волгоград | 14 Декабря 2023 | 16 Декабря 2023 | |
Римини | 10 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | |
Мальта | 5 Февраля 2024 | 10 Февраля 2024 | |
Кишинёв | 17 Января 2024 | 23 Января 2024 | |
Любляна | 26 Апреля 2024 | 1 Мая 2024 | |
Валенсия | 26 Января 2024 | 30 Января 2024 | |
Кутаиси | 18 Марта 2024 | 21 Марта 2024 | |
Тирана | 14 Марта 2024 | 20 Марта 2024 | |
Гамбург | 26 Января 2024 | 28 Января 2024 | |
Александрия | 11 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | |
Аликанте | 16 Января 2024 | 19 Января 2024 | |
Лиссабон | 16 Февраля 2024 | 22 Февраля 2024 | |
Баку | 8 Января 2024 | 13 Января 2024 | |
Подгорица | 12 Февраля 2024 | 17 Февраля 2024 | |
Шарм-эш-Шейх | 29 Января 2024 | 4 Февраля 2024 | |
Анталья | 17 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | |
Братислава | 20 Января 2024 | 25 Января 2024 | |
Дублин | 16 Января 2024 | 19 Января 2024 | |
Стокгольм | 1 Февраля 2024 | 6 Февраля 2024 | |
Верона | 12 Февраля 2024 | 16 Февраля 2024 | |
Ибица | 15 Января 2024 | 21 Января 2024 | |
Порту | 28 Января 2024 | 30 Января 2024 | |
Мюнхен | 18 Января 2024 | 23 Января 2024 | |
Хургада | 20 Января 2024 | 21 Января 2024 | |
Казань | 6 Декабря 2023 | 9 Декабря 2023 | |
Дюссельдорф | 27 Января 2024 | 1 Февраля 2024 | |
Амстердам | 20 Января 2024 | 24 Января 2024 | |
Кёльн | 14 Февраля 2024 | 20 Февраля 2024 | |
Рейкьявик | 19 Января 2024 | 21 Января 2024 | |
Нант | 24 Июня 2024 | 30 Июня 2024 | |
Екатеринбург | 16 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | |
Тенерифе | 16 Января 2024 | 19 Января 2024 | |
Медина | 18 Января 2024 | 23 Января 2024 | |
Ташкент | 22 Февраля 2024 | 27 Февраля 2024 | |
Бордо | 28 Января 2024 | 2 Февраля 2024 | |
Эр-Рияд | 26 Января 2024 | 29 Января 2024 | |
Пермь | 8 Декабря 2023 | 9 Декабря 2023 | |
Осло | 14 Февраля 2024 | 18 Февраля 2024 | |
Цюрих | 1 Февраля 2024 | 5 Февраля 2024 | |
Родос | 7 Марта 2024 | 11 Марта 2024 | |
Тулуза | 19 Февраля 2024 | 25 Февраля 2024 | |
Дубай | 10 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | |
Страсбург | 30 Января 2024 | 3 Февраля 2024 | |
Корфу | 25 Февраля 2024 | 2 Марта 2024 | |
Севилья | 11 Марта 2024 | 14 Марта 2024 | |
Владикавказ | 8 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | |
Астана | 5 Февраля 2024 | 11 Февраля 2024 | |
Танжер | 23 Января 2024 | 28 Января 2024 |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий