
3 апреля авиакомпания Tarom откроет рейс Бухарест — Ереван. Он будет выполняться по средам и пятницам на самолете Airbus A318. Время в пути — 2 часа 40 минут.
Расписание:
- Рейс RO109 Бухарест — Ереван 00:40-04:10
- Рейс RO110 Ереван — Бухарест 04:55-06:40
Стоимость перелета от 7200 руб.
Билеты без пересадок из Еревана
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 23 Марта 2024 | 3 Апреля 2024 | ![]() | |
Афины | 19 Февраля 2024 | 3 Марта 2024 | ![]() | |
Абу-Даби | 22 Января 2024 | 23 Января 2024 | ![]() | |
Анталья | 5 Июня 2024 | 14 Июня 2024 | ![]() | |
Бейрут | 5 Марта 2024 | 12 Марта 2024 | ![]() | |
Брюссель | 9 Марта 2024 | 16 Марта 2024 | ![]() | |
Батуми | 24 Января 2024 | 31 Января 2024 | ![]() | |
Челябинск | 16 Января 2024 | 27 Января 2024 | ![]() | |
Коломбо | 3 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | ![]() | |
Доха | 13 Февраля 2024 | 26 Февраля 2024 | ![]() | |
Дортмунд | 9 Февраля 2024 | 16 Февраля 2024 | ![]() | |
Дюссельдорф | 26 Февраля 2024 | 18 Марта 2024 | ![]() | |
Дубай | 5 Января 2024 | 17 Января 2024 | ![]() | |
Франкфурт-на-Майне | 5 Февраля 2024 | 14 Февраля 2024 | ![]() | |
Нижний Новгород | 31 Декабря 2023 | 21 Января 2024 | ![]() | |
Стамбул | 11 Января 2024 | 14 Января 2024 | ![]() | |
Кишинёв | 25 Марта 2024 | 31 Марта 2024 | ![]() | |
Калуга | 1 Декабря 2023 | 8 Декабря 2023 | ![]() | |
Самара | 19 Января 2024 | 31 Января 2024 | ![]() | |
Казань | 20 Января 2024 | 27 Января 2024 | ![]() | |
Ларнака | 22 Декабря 2023 | 31 Декабря 2023 | ![]() | |
Санкт-Петербург | 11 Декабря 2023 | 16 Декабря 2023 | ![]() | |
Милан | 17 Января 2024 | 24 Января 2024 | ![]() | |
Москва | 29 Января 2024 | 30 Января 2024 | ![]() | |
Марсель | 18 Мая 2024 | 1 Июня 2024 | ![]() | |
Минеральные Воды | 11 Декабря 2023 | 19 Декабря 2023 | ![]() | |
Минск | 22 Февраля 2024 | 25 Февраля 2024 | ![]() | |
Ницца | 9 Июня 2024 | 20 Июня 2024 | ![]() | |
Новосибирск | 3 Января 2024 | 24 Января 2024 | ![]() | |
Париж | 3 Февраля 2024 | 7 Февраля 2024 | ![]() | |
Пермь | 31 Января 2024 | 7 Февраля 2024 | ![]() | |
Рига | 7 Июня 2024 | 18 Июня 2024 | ![]() | |
Рим | 17 Января 2024 | 21 Января 2024 | ![]() | |
Саратов | 30 Января 2024 | 10 Февраля 2024 | ![]() | |
Актау | 4 Февраля 2024 | 5 Февраля 2024 | ![]() | |
Сургут | 9 Февраля 2024 | 23 Февраля 2024 | ![]() | |
Шарджа | 20 Февраля 2024 | 7 Марта 2024 | ![]() | |
Салоники | 7 Июля 2024 | 27 Июля 2024 | ![]() | |
София | 22 Января 2024 | 29 Января 2024 | ![]() | |
Шарм-эш-Шейх | 13 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | ![]() | |
Ставрополь | 2 Декабря 2023 | 9 Декабря 2023 | ![]() | |
Екатеринбург | 4 Декабря 2023 | 11 Декабря 2023 | ![]() | |
Тбилиси | 10 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | ![]() | |
Тегеран | 5 Декабря 2023 | 9 Декабря 2023 | ![]() | |
Тюмень | 11 Февраля 2024 | 18 Февраля 2024 | ![]() | |
Уфа | 2 Декабря 2023 | 16 Декабря 2023 | ![]() | |
Венеция | 31 Января 2024 | 9 Февраля 2024 | ![]() | |
Вена | 14 Февраля 2024 | 28 Февраля 2024 | ![]() | |
Волгоград | 7 Декабря 2023 | 9 Декабря 2023 | ![]() | |
Варшава | 22 Марта 2024 | 31 Марта 2024 | ![]() |
Билеты без пересадок из Бухареста
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Малага | 3 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | ![]() | |
Аликанте | 28 Марта 2024 | 3 Апреля 2024 | ![]() | |
Амман | 25 Марта 2024 | 24 Апреля 2024 | ![]() | |
Амстердам | 18 Января 2024 | 24 Января 2024 | ![]() | |
Афины | 10 Января 2024 | 15 Января 2024 | ![]() | |
Абу-Даби | 20 Января 2024 | 25 Января 2024 | ![]() | |
Анталья | 16 Декабря 2023 | 23 Декабря 2023 | ![]() | |
Бая-Маре | 19 Сентября 2024 | 20 Сентября 2024 | ![]() | |
Барселона | 16 Января 2024 | 20 Января 2024 | ![]() | |
Белград | 24 Марта 2024 | 25 Марта 2024 | ![]() | |
Берлин | 9 Февраля 2024 | 12 Февраля 2024 | ![]() | |
Бейрут | 17 Января 2024 | 21 Января 2024 | ![]() | |
Бирмингем | 22 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | ![]() | |
Болонья | 28 Декабря 2023 | 25 Января 2024 | ![]() | |
Бари | 17 Августа 2024 | 24 Августа 2024 | ![]() | |
Брюссель | 12 Февраля 2024 | 19 Февраля 2024 | ![]() | |
Будапешт | 18 Декабря 2023 | 21 Декабря 2023 | ![]() | |
Каир | 10 Января 2024 | 17 Января 2024 | ![]() | |
Ханья | 1 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | ![]() | |
Клуж-Напока | 7 Января 2024 | 8 Января 2024 | ![]() | |
Копенгаген | 13 Января 2024 | 14 Января 2024 | ![]() | |
Катания | 12 Января 2024 | 15 Января 2024 | ![]() | |
Доха | 20 Марта 2024 | 26 Марта 2024 | ![]() | |
Дортмунд | 21 Декабря 2023 | 20 Января 2024 | ![]() | |
Дублин | 29 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | ![]() | |
Дюссельдорф | 15 Апреля 2024 | 28 Апреля 2024 | ![]() | |
Дубай | 4 Февраля 2024 | 11 Февраля 2024 | ![]() | |
Базель | 23 Декабря 2023 | 6 Января 2024 | ![]() | |
Эйндховен | 2 Февраля 2024 | 5 Февраля 2024 | ![]() | |
Франкфурт-на-Майне | 15 Апреля 2024 | 21 Апреля 2024 | ![]() | |
Глазго | 25 Декабря 2023 | 29 Декабря 2023 | ![]() | |
Женева | 21 Декабря 2023 | 26 Декабря 2023 | ![]() | |
Гамбург | 2 Февраля 2024 | 7 Февраля 2024 | ![]() | |
Хургада | 16 Декабря 2023 | 23 Декабря 2023 | ![]() | |
Яссы | 11 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | ![]() | |
Стамбул | 4 Декабря 2023 | 8 Декабря 2023 | ![]() | |
Кишинёв | 8 Января 2024 | 19 Января 2024 | ![]() | |
Лидс | 8 Января 2024 | 15 Января 2024 | ![]() | |
Ларнака | 11 Января 2024 | 16 Января 2024 | ![]() | |
Лиссабон | 6 Февраля 2024 | 13 Февраля 2024 | ![]() | |
Лондон | 19 Января 2024 | 22 Января 2024 | ![]() | |
Люксембург | 16 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | ![]() | |
Лион | 28 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | ![]() | |
Мадрид | 22 Января 2024 | 26 Января 2024 | ![]() | |
Милан | 25 Декабря 2023 | 31 Декабря 2023 | ![]() | |
Мальта | 30 Декабря 2023 | 1 Января 2024 | ![]() | |
Мюнхен | 2 Декабря 2023 | 5 Декабря 2023 | ![]() | |
Неаполь | 23 Декабря 2023 | 26 Декабря 2023 | ![]() | |
Ницца | 28 Января 2024 | 30 Января 2024 | ![]() | |
Орадя | 27 Декабря 2023 | 9 Января 2024 | ![]() | |
Осло | 20 Декабря 2023 | 7 Января 2024 | ![]() | |
Париж | 25 Декабря 2023 | 31 Декабря 2023 | ![]() | |
Пальма-де-Майорка | 19 Сентября 2024 | 26 Сентября 2024 | ![]() | |
Прага | 5 Февраля 2024 | 9 Февраля 2024 | ![]() | |
Пескара | 29 Мая 2024 | 5 Июня 2024 | ![]() | |
Рига | 19 Января 2024 | 22 Января 2024 | ![]() | |
Рим | 23 Января 2024 | 6 Февраля 2024 | ![]() | |
Сучава | 25 Декабря 2023 | 6 Января 2024 | ![]() | |
Салоники | 3 Декабря 2023 | 11 Декабря 2023 | ![]() | |
София | 18 Января 2024 | 22 Января 2024 | ![]() | |
Стокгольм | 27 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | ![]() | |
Штутгарт | 30 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | ![]() | |
Сату-Маре | 4 Декабря 2023 | 6 Декабря 2023 | ![]() | |
Севилья | 30 Января 2024 | 3 Февраля 2024 | ![]() | |
Тенерифе | 17 Января 2024 | 31 Января 2024 | ![]() | |
Тирана | 5 Декабря 2023 | 6 Декабря 2023 | ![]() | |
Тель-Авив | 24 Декабря 2023 | 8 Января 2024 | ![]() | |
Турин | 30 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | ![]() | |
Тимишоара | 15 Апреля 2024 | 16 Апреля 2024 | ![]() | |
Венеция | 19 Декабря 2023 | 10 Января 2024 | ![]() | |
Вена | 14 Мая 2024 | 19 Мая 2024 | ![]() | |
Валенсия | 14 Февраля 2024 | 25 Февраля 2024 | ![]() | |
Варшава | 30 Декабря 2023 | 1 Января 2024 | ![]() | |
Сарагоса | 26 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | ![]() | |
Цюрих | 17 Февраля 2024 | 21 Февраля 2024 | ![]() |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий