25 декабря авиакомпания Уральские авиалинии откроет рейс Москва (Домодедово) — Сургут. Он будет выполняться 7 раз в неделю на самолете Airbus A320, время в пути около 3 часов 20 минут.
Расписание:
- Рейс U6-597 Москва — Сургут 01:15-06:30
- Рейс U6-598 Сургут — Москва 08:55-10:30
Стоимость перелета в одну сторону от 3481 руб. Это направление сейчас обслуживают авиакомпании Аэрофлот (21), Победа (7) и Utair (28).
Билеты без пересадок из Москвы в Сургут
| Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| 20 Декабря 2025 | 21 Декабря 2025 | ||
| 26 Января 2026 | 29 Января 2026 | ||
| 2 Февраля 2026 | 9 Февраля 2026 |
Билеты без пересадок из Сургута в Москву
| Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| 12 Декабря 2025 | 23 Декабря 2025 | ||
| 22 Января 2026 | 28 Января 2026 | ||
| 2 Февраля 2026 | 7 Февраля 2026 |
Билеты без пересадок из Сургута
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Сочи | 13 Декабря 2025 | 22 Декабря 2025 | ||
| Анталья | 22 Июня 2026 | 6 Июля 2026 | ||
| Баку | 24 Декабря 2025 | 31 Декабря 2025 | ||
| Барнаул | 12 Декабря 2025 | 20 Декабря 2025 | ||
| Бишкек | 23 Января 2026 | 30 Января 2026 | ||
| Челябинск | 15 Декабря 2025 | 18 Декабря 2025 | ||
| Чебоксары | 9 Февраля 2026 | 14 Февраля 2026 | ||
| Дубай | 20 Декабря 2025 | 27 Декабря 2025 | ||
| Белоярский | 13 Декабря 2025 | 16 Декабря 2025 | ||
| Грозный | 13 Декабря 2025 | 20 Декабря 2025 | ||
| Пхукет | 16 Декабря 2025 | 28 Декабря 2025 | ||
| Ханты-Мансийск | 16 Декабря 2025 | 16 Декабря 2025 | ||
| Красноярск | 14 Декабря 2025 | 16 Декабря 2025 | ||
| Краснодар | 12 Декабря 2025 | 19 Декабря 2025 | ||
| Самара | 26 Января 2026 | 4 Февраля 2026 | ||
| Казань | 14 Февраля 2026 | 16 Февраля 2026 | ||
| Худжанд | 9 Января 2026 | 20 Января 2026 | ||
| Санкт-Петербург | 4 Февраля 2026 | 11 Февраля 2026 | ||
| Махачкала | 2 Февраля 2026 | 3 Марта 2026 | ||
| Москва | 22 Января 2026 | 28 Января 2026 | ||
| Минеральные Воды | 26 Января 2026 | 9 Февраля 2026 | ||
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 5 Января 2026 | 8 Января 2026 | ||
| Омск | 19 Февраля 2026 | 1 Марта 2026 | ||
| Ош | 13 Декабря 2025 | 27 Декабря 2025 | ||
| Новосибирск | 12 Декабря 2025 | 13 Декабря 2025 | ||
| Пермь | 23 Декабря 2025 | 13 Января 2026 | ||
| Горно-Алтайск | 12 Декабря 2025 | 26 Декабря 2025 | ||
| Тобольск | 15 Декабря 2025 | 15 Декабря 2025 | ||
| Екатеринбург | 14 Января 2026 | 28 Января 2026 | ||
| Ташкент | 10 Февраля 2026 | 10 Марта 2026 | ||
| Тюмень | 15 Февраля 2026 | 18 Февраля 2026 | ||
| Томск | 11 Января 2026 | 1 Февраля 2026 | ||
| Уфа | 28 Января 2026 | 28 Января 2026 | ||
| Бугульма | 20 Января 2026 | 29 Января 2026 | ||
| Волгоград | 24 Декабря 2025 | 7 Января 2026 |
Билеты без пересадок из Москвы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Сочи | 12 Декабря 2025 | 31 Декабря 2025 | ||
| Ереван | 6 Февраля 2026 | 12 Февраля 2026 | ||
| Грозный | 12 Декабря 2025 | 26 Декабря 2025 | ||
| Чита | 1 Января 2026 | 20 Января 2026 | ||
| Карши | 19 Марта 2026 | 10 Апреля 2026 | ||
| Худжанд | 12 Декабря 2025 | 14 Декабря 2025 | ||
| Минеральные Воды | 12 Декабря 2025 | 25 Декабря 2025 | ||
| Куляб | 5 Января 2026 | 9 Января 2026 |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий