
1 июня авиакомпания S7 Airlines добавит второй ежедневный рейс из Новосибирска в Алма-Ату. Он так же будет выполняться на самолете Embraer 170.
Расписание:
- Рейс S7 5501 Новосибирск — Алма-Ата 13:10-14:45
- Рейс S7 5503 Новосибирск — Алма-Ата 23:30-01:05 — с 1.06 по 29.09
- Рейс S7 5502 Алма-Ата — Новосибирск 15:50-19:20
- Рейс S7 5504 Алма-Ата — Новосибирск 02:05-05:35 — со 2.06 по 30.09
Летом 2018 года S7 выполняла 10 рейсов в неделю. Стоимость перелета в одну сторону от 7930 руб.
Билеты без пересадок из Новосибирска в Алматы
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
23 Декабря 2023 | 27 Декабря 2023 | ![]() | |
24 Января 2024 | 31 Января 2024 | ![]() | |
21 Февраля 2024 | 28 Февраля 2024 | ![]() |
Билеты без пересадок из Алматы в Новосибирск
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
23 Декабря 2023 | 30 Декабря 2023 | ![]() | |
17 Января 2024 | 24 Января 2024 | ![]() | |
7 Февраля 2024 | 10 Февраля 2024 | ![]() |
Билеты без пересадок из Новосибирска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абакан | 21 Декабря 2023 | 23 Декабря 2023 | ![]() | |
Сочи | 16 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | ![]() | |
Алматы | 21 Февраля 2024 | 28 Февраля 2024 | ![]() | |
Анталья | 17 Декабря 2023 | 31 Декабря 2023 | ![]() | |
Баку | 10 Февраля 2024 | 16 Февраля 2024 | ![]() | |
Барнаул | 10 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | ![]() | |
Пекин | 15 Июля 2024 | 21 Июля 2024 | ![]() | |
Бангкок | 17 Декабря 2023 | 1 Января 2024 | ![]() | |
Благовещенск | 4 Января 2024 | 18 Января 2024 | ![]() | |
Братск | 1 Января 2024 | 31 Января 2024 | ![]() | |
Челябинск | 12 Января 2024 | 14 Января 2024 | ![]() | |
Коломбо | 14 Декабря 2023 | 24 Декабря 2023 | ![]() | |
Дубай | 18 Декабря 2023 | 30 Декабря 2023 | ![]() | |
Душанбе | 20 Января 2024 | 28 Января 2024 | ![]() | |
Ереван | 20 Января 2024 | 4 Февраля 2024 | ![]() | |
Фергана | 12 Января 2024 | 8 Февраля 2024 | ![]() | |
Бишкек | 8 Декабря 2023 | 9 Декабря 2023 | ![]() | |
Магадан | 4 Января 2024 | 13 Января 2024 | ![]() | |
Нижний Новгород | 26 Января 2024 | 2 Февраля 2024 | ![]() | |
Грозный | 14 Декабря 2023 | 21 Декабря 2023 | ![]() | |
Пхукет | 15 Декабря 2023 | 24 Декабря 2023 | ![]() | |
Ханты-Мансийск | 8 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | ![]() | |
Хургада | 3 Февраля 2024 | 12 Февраля 2024 | ![]() | |
Хамбантота | 21 Января 2024 | 30 Января 2024 | ![]() | |
Чита | 21 Декабря 2023 | 24 Декабря 2023 | ![]() | |
Ижевск | 21 Декабря 2023 | 25 Декабря 2023 | ![]() | |
Иркутск | 12 Февраля 2024 | 17 Февраля 2024 | ![]() | |
Иссык-Куль | 25 Июня 2024 | 5 Июля 2024 | ![]() | |
Стамбул | 12 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | ![]() | |
Кемерово | 16 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | ![]() | |
Калининград | 19 Мая 2024 | 26 Мая 2024 | ![]() | |
Хабаровск | 1 Января 2024 | 7 Января 2024 | ![]() | |
Красноярск | 8 Февраля 2024 | 12 Февраля 2024 | ![]() | |
Самара | 14 Июня 2024 | 16 Июня 2024 | ![]() | |
Кызыл | 1 Января 2024 | 12 Января 2024 | ![]() | |
Казань | 9 Мая 2024 | 17 Мая 2024 | ![]() | |
Худжанд | 6 Января 2024 | 10 Января 2024 | ![]() | |
Санкт-Петербург | 9 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | ![]() | |
Махачкала | 13 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | ![]() | |
Мандалай | 25 Февраля 2024 | 5 Марта 2024 | ![]() | |
Мирный | 18 Декабря 2023 | 22 Декабря 2023 | ![]() | |
Москва | 14 Марта 2024 | 28 Марта 2024 | ![]() | |
Магнитогорск | 16 Мая 2024 | 2 Июня 2024 | ![]() | |
Минеральные Воды | 16 Декабря 2023 | 31 Декабря 2023 | ![]() | |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 23 Декабря 2023 | 27 Декабря 2023 | ![]() | |
Нерюнгри | 7 Декабря 2023 | 7 Декабря 2023 | ![]() | |
Нижневартовск | 17 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | ![]() | |
Ноябрьск | 15 Февраля 2024 | 24 Февраля 2024 | ![]() | |
Новокузнецк | 19 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | ![]() | |
Норильск | 7 Декабря 2023 | 11 Декабря 2023 | ![]() | |
Новый Уренгой | 24 Декабря 2023 | 14 Января 2024 | ![]() | |
Надым | 22 Февраля 2024 | 25 Февраля 2024 | ![]() | |
Омск | 9 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | ![]() | |
Ош | 12 Января 2024 | 19 Января 2024 | ![]() | |
Пермь | 8 Декабря 2023 | 31 Декабря 2023 | ![]() | |
Петропавловск-Камчатский | 12 Декабря 2023 | 19 Декабря 2023 | ![]() | |
Певек | 7 Декабря 2023 | 7 Декабря 2023 | ![]() | |
Удачный | 2 Января 2024 | 12 Января 2024 | ![]() | |
Оренбург | 13 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | ![]() | |
Горно-Алтайск | 13 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | ![]() | |
Янгон | 28 Января 2024 | 10 Февраля 2024 | ![]() | |
Тобольск | 18 Января 2024 | 25 Января 2024 | ![]() | |
Саратов | 10 Января 2024 | 17 Января 2024 | ![]() | |
Сургут | 14 Апреля 2024 | 17 Апреля 2024 | ![]() | |
Самарканд | 19 Января 2024 | 3 Февраля 2024 | ![]() | |
Салехард | 14 Января 2024 | 28 Января 2024 | ![]() | |
Екатеринбург | 4 Февраля 2024 | 11 Февраля 2024 | ![]() | |
Ташкент | 17 Октября 2024 | 23 Октября 2024 | ![]() | |
Тюмень | 12 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | ![]() | |
Талакан | 7 Декабря 2023 | 7 Декабря 2023 | ![]() | |
Томск | 11 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | ![]() | |
Уфа | 15 Января 2024 | 19 Января 2024 | ![]() | |
Усть-Каменогорск | 13 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | ![]() | |
Ленск | 20 Января 2024 | 3 Февраля 2024 | ![]() | |
Ульяновск | 4 Января 2024 | 18 Января 2024 | ![]() | |
Паттайя | 19 Декабря 2023 | 28 Декабря 2023 | ![]() | |
Улан-Удэ | 23 Января 2024 | 30 Января 2024 | ![]() | |
Южно-Сахалинск | 1 Января 2024 | 15 Января 2024 | ![]() | |
Волгоград | 14 Сентября 2024 | 21 Сентября 2024 | ![]() | |
Владивосток | 11 Января 2024 | 8 Февраля 2024 | ![]() | |
Якутск | 7 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | ![]() |
Билеты без пересадок из Алматы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 10 Декабря 2023 | 13 Декабря 2023 | ![]() | |
Актобе | 11 Марта 2024 | 13 Марта 2024 | ![]() | |
Анкара | 29 Января 2024 | 6 Февраля 2024 | ![]() | |
Абу-Даби | 31 Марта 2024 | 16 Апреля 2024 | ![]() | |
Анталья | 28 Марта 2024 | 4 Апреля 2024 | ![]() | |
Баку | 6 Мая 2024 | 10 Мая 2024 | ![]() | |
Пекин | 16 Октября 2024 | 22 Октября 2024 | ![]() | |
Бодрум | 4 Августа 2024 | 18 Августа 2024 | ![]() | |
Бангкок | 17 Октября 2024 | 24 Октября 2024 | ![]() | |
Мумбаи | 22 Февраля 2024 | 7 Марта 2024 | ![]() | |
Батуми | 9 Июля 2024 | 25 Июля 2024 | ![]() | |
Шымкент | 20 Февраля 2024 | 29 Февраля 2024 | ![]() | |
Коломбо | 9 Декабря 2023 | 16 Декабря 2023 | ![]() | |
Дели | 1 Февраля 2024 | 5 Февраля 2024 | ![]() | |
Тараз | 7 Декабря 2023 | 11 Декабря 2023 | ![]() | |
Доха | 16 Марта 2024 | 26 Марта 2024 | ![]() | |
Дубай | 11 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | ![]() | |
Душанбе | 13 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | ![]() | |
Жезказган | 8 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | ![]() | |
Франкфурт-на-Майне | 4 Февраля 2024 | 3 Марта 2024 | ![]() | |
Бишкек | 15 Января 2024 | 19 Января 2024 | ![]() | |
Гоа | 12 Декабря 2023 | 19 Декабря 2023 | ![]() | |
Атырау | 15 Марта 2024 | 18 Марта 2024 | ![]() | |
Ираклион | 10 Августа 2024 | 17 Августа 2024 | ![]() | |
Ханчжоу | 14 Декабря 2023 | 19 Декабря 2023 | ![]() | |
Пхукет | 9 Декабря 2023 | 11 Декабря 2023 | ![]() | |
Туркестан | 20 Февраля 2024 | 21 Февраля 2024 | ![]() | |
Стамбул | 31 Марта 2024 | 13 Апреля 2024 | ![]() | |
Джидда | 10 Декабря 2023 | 16 Декабря 2023 | ![]() | |
Караганда | 14 Февраля 2024 | 18 Февраля 2024 | ![]() | |
Красноярск | 8 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | ![]() | |
Кокшетау | 8 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | ![]() | |
Костанай | 5 Февраля 2024 | 10 Февраля 2024 | ![]() | |
Куала-Лумпур | 30 Июля 2024 | 13 Августа 2024 | ![]() | |
Кутаиси | 4 Февраля 2024 | 7 Февраля 2024 | ![]() | |
Эль-Кувейт | 25 Декабря 2023 | 1 Января 2024 | ![]() | |
Казань | 7 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | ![]() | |
Кызылорда | 1 Марта 2024 | 17 Марта 2024 | ![]() | |
Лахор | 29 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | ![]() | |
Лондон | 31 Марта 2024 | 25 Апреля 2024 | ![]() | |
Медина | 18 Марта 2024 | 25 Марта 2024 | ![]() | |
Милан | 8 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | ![]() | |
Мале | 21 Января 2024 | 31 Января 2024 | ![]() | |
Москва | 15 Февраля 2024 | 6 Марта 2024 | ![]() | |
Минеральные Воды | 16 Декабря 2023 | 23 Декабря 2023 | ![]() | |
Нячанг | 12 Декабря 2023 | 22 Декабря 2023 | ![]() | |
Астана | 5 Марта 2024 | 11 Марта 2024 | ![]() | |
Новосибирск | 24 Января 2024 | 7 Февраля 2024 | ![]() | |
Семей | 27 Марта 2024 | 28 Марта 2024 | ![]() | |
Петропавловск | 7 Декабря 2023 | 9 Декабря 2023 | ![]() | |
Фукуок | 21 Декабря 2023 | 27 Декабря 2023 | ![]() | |
Павлодар | 1 Марта 2024 | 3 Марта 2024 | ![]() | |
Актау | 13 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | ![]() | |
Сеул | 23 Января 2024 | 20 Февраля 2024 | ![]() | |
Шарджа | 10 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | ![]() | |
Сиань | 11 Января 2024 | 17 Января 2024 | ![]() | |
Самарканд | 16 Января 2024 | 20 Января 2024 | ![]() | |
Шарм-эш-Шейх | 22 Декабря 2023 | 28 Декабря 2023 | ![]() | |
Екатеринбург | 7 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | ![]() | |
Санья | 19 Декабря 2023 | 27 Декабря 2023 | ![]() | |
Ташкент | 7 Декабря 2023 | 31 Декабря 2023 | ![]() | |
Тбилиси | 2 Марта 2024 | 8 Марта 2024 | ![]() | |
Улан-Батор | 21 Декабря 2023 | 28 Декабря 2023 | ![]() | |
Уфа | 16 Декабря 2023 | 23 Декабря 2023 | ![]() | |
Усть-Каменогорск | 28 Февраля 2024 | 3 Марта 2024 | ![]() | |
Уральск | 11 Марта 2024 | 16 Марта 2024 | ![]() | |
Урумчи | 31 Декабря 2023 | 9 Января 2024 | ![]() | |
Урджар | 16 Декабря 2023 | 23 Декабря 2023 | ![]() |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий