За 12 месяцев 2018 года авиакомпании России перевезли 116,196 млн. пассажиров, это на 10,6% больше, чем в прошлом году. Первое место по пассажиропотоку традиционно занимает Аэрофлот, он перевез 35,7 млн. пассажиров (30,7%). Вместе с дочерними авиакомпаниями (Россия, Победа, Аврора) перевозчик обслужил более 55 млн. пассажиров (47,9%).
S7 Airlines обогнала Россию и вернула себе второе место, Победа вплотную приблизилась к Utair и вот-вот войдет в пятерку крупнейших авиакомпаний. Впечатляющий рост показали Nordwind, Red Wings и PegasFly.
№ | Авиакомпания | 2018 | 2017 | % |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Аэрофлот | 35 762 452 | 32 845 032 | +8.9% |
2 (3) | S7 Airlines | 11 598 533 | 9 947 624 | +16.6% |
3 (2) | Россия | 11 140 199 | 11 152 737 | -0.1% |
4 (4) | Уральские Авиалинии | 9 000 615 | 8 000 474 | +12.5% |
5 (5) | ЮТэйр | 7 652 155 | 7 300 240 | +4.8% |
6 (6) | Победа | 7 184 779 | 4 582 755 | +56.8% |
7 (9) | Nordwind | 4 921 715 | 3 514 390 | +40% |
8 (7) | Глобус | 4 361 048 | 4 305 231 | +1.3% |
9 (8) | Azur Air | 4 236 952 | 3 747 710 | +13.3% |
10 (12) | Red Wings | 2 621 469 | 1 617 719 | +62.6% |
11 (16) | Pegas Fly | 2 020 298 | 1 381 064 | +46.2% |
12 (11) | Ямал | 1 966 568 | 1 790 178 | +9.9% |
13 (14) | Royal Flight | 1 727 025 | 1 499 102 | +15.2% |
14 (13) | Аврора | 1 622 679 | 1 548 221 | +4.8% |
15 (15) | NordStar | 1 424 723 | 1 400 627 | +1.7% |
16 (17) | Нордавиа | 1 189 568 | 1 087 538 | +9.4% |
17 (20) | I-Fly | - | 744 160 | - |
18 (18) | Якутия | 853 193 | 865 661 | -1.4% |
19 (25) | ИрАэро | - | 373 873 | - |
20 (34) | Азимут | 669 412 | 72 136 | в 9 раз |
Полный рейтинг авиакомпаний России за 2018 год смотрите здесь.
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий