
1 октября авиакомпания S7 Airlines откроет рейс Владивосток — Красноярск. Он будет выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320 и A320neo.
Расписание с 1 по 26 октября:
- Рейс S7 6209 Владивосток — Красноярск 23:50-02:20 — вт, пт
- Рейс S7 6210 Красноярск — Владивосток 03:20-11:20 — ср, сб
Расписание со 2 ноября:
- Рейс S7 6209 Владивосток — Красноярск 21:10-23:40 — вт, сб
- Рейс S7 6210 Красноярск — Владивосток 00:40-08:40 — ср, вс
Планируется, что в октябре рейс по вторникам/средам будет выполняться на A320, все остальные — на A320neo.
Стоимость билетов в одну сторону от 17 100 руб, туда-обратно от 27 530 руб.
Билеты без пересадок из Владивостока в Красноярск
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
8 Декабря 2023 | 11 Декабря 2023 | ![]() | |
1 Января 2024 | 5 Января 2024 | ![]() | |
2 Февраля 2024 | 23 Февраля 2024 | ![]() |
Билеты без пересадок из Красноярска в во Владивосток
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
11 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | ![]() | |
1 Января 2024 | 5 Января 2024 | ![]() | |
19 Февраля 2024 | 26 Февраля 2024 | ![]() |
Билеты без пересадок из Владивостока
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Пекин | 3 Марта 2024 | 25 Марта 2024 | ![]() | |
Бангкок | 6 Декабря 2023 | 27 Декабря 2023 | ![]() | |
Благовещенск | 7 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | ![]() | |
Дальнегорск | 18 Декабря 2023 | 23 Декабря 2023 | ![]() | |
Далянь | 22 Февраля 2024 | 14 Марта 2024 | ![]() | |
Анадырь | 14 Декабря 2023 | 21 Декабря 2023 | ![]() | |
Пхукет | 2 Декабря 2023 | 8 Декабря 2023 | ![]() | |
Харбин | 26 Декабря 2023 | 23 Января 2024 | ![]() | |
Чита | 6 Декабря 2023 | 11 Декабря 2023 | ![]() | |
Иркутск | 30 Января 2024 | 14 Февраля 2024 | ![]() | |
Итуруп | 7 Декабря 2023 | 13 Декабря 2023 | ![]() | |
Хабаровск | 13 Февраля 2024 | 13 Февраля 2024 | ![]() | |
Красноярск | 1 Января 2024 | 5 Января 2024 | ![]() | |
Кавалерово | 28 Декабря 2023 | 29 Декабря 2023 | ![]() | |
Санкт-Петербург | 7 Декабря 2023 | 13 Декабря 2023 | ![]() | |
Москва | 15 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | ![]() | |
Нерюнгри | 9 Декабря 2023 | 16 Декабря 2023 | ![]() | |
Новосибирск | 4 Декабря 2023 | 31 Декабря 2023 | ![]() | |
Петропавловск-Камчатский | 5 Декабря 2023 | 8 Декабря 2023 | ![]() | |
Преображение | 12 Декабря 2023 | 19 Декабря 2023 | ![]() | |
Екатеринбург | 7 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | ![]() | |
Ташкент | 18 Февраля 2024 | 28 Февраля 2024 | ![]() | |
Пластун | 28 Декабря 2023 | 30 Декабря 2023 | ![]() | |
Улан-Удэ | 14 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | ![]() | |
Южно-Сахалинск | 9 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | ![]() | |
Якутск | 4 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | ![]() |
Билеты без пересадок из Красноярска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абакан | 26 Января 2024 | 2 Февраля 2024 | ![]() | |
Сочи | 18 Марта 2024 | 20 Марта 2024 | ![]() | |
Алматы | 4 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | ![]() | |
Анталья | 6 Мая 2024 | 17 Мая 2024 | ![]() | |
Баку | 25 Февраля 2024 | 3 Марта 2024 | ![]() | |
Барнаул | 17 Декабря 2023 | 19 Декабря 2023 | ![]() | |
Пекин | 20 Февраля 2024 | 25 Февраля 2024 | ![]() | |
Бангкок | 6 Декабря 2023 | 26 Декабря 2023 | ![]() | |
Благовещенск | 7 Марта 2024 | 14 Марта 2024 | ![]() | |
Челябинск | 4 Марта 2024 | 11 Марта 2024 | ![]() | |
Коломбо | 21 Декабря 2023 | 31 Декабря 2023 | ![]() | |
Душанбе | 7 Января 2024 | 7 Января 2024 | ![]() | |
Бишкек | 20 Марта 2024 | 26 Марта 2024 | ![]() | |
Магадан | 27 Января 2024 | 3 Февраля 2024 | ![]() | |
Пхукет | 15 Декабря 2023 | 26 Декабря 2023 | ![]() | |
Ханты-Мансийск | 1 Января 2024 | 5 Января 2024 | ![]() | |
Харбин | 31 Декабря 2023 | 24 Января 2024 | ![]() | |
Чита | 8 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | ![]() | |
Хатанга | 7 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | ![]() | |
Игарка | 11 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | ![]() | |
Иркутск | 10 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | ![]() | |
Кемерово | 15 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | ![]() | |
Хабаровск | 12 Декабря 2023 | 19 Декабря 2023 | ![]() | |
Кызыл | 7 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | ![]() | |
Казань | 23 Января 2024 | 8 Февраля 2024 | ![]() | |
Худжанд | 8 Декабря 2023 | 23 Декабря 2023 | ![]() | |
Санкт-Петербург | 24 Января 2024 | 31 Января 2024 | ![]() | |
Махачкала | 9 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | ![]() | |
Мирный | 3 Февраля 2024 | 10 Февраля 2024 | ![]() | |
Москва | 6 Декабря 2023 | 6 Декабря 2023 | ![]() | |
Минеральные Воды | 25 Февраля 2024 | 28 Февраля 2024 | ![]() | |
Нерюнгри | 1 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | ![]() | |
Наманган | 16 Октября 2024 | 22 Октября 2024 | ![]() | |
Новокузнецк | 1 Февраля 2024 | 6 Февраля 2024 | ![]() | |
Астана | 7 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | ![]() | |
Норильск | 20 Декабря 2023 | 25 Декабря 2023 | ![]() | |
Новый Уренгой | 28 Декабря 2023 | 8 Января 2024 | ![]() | |
Омск | 2 Декабря 2023 | 5 Декабря 2023 | ![]() | |
Ош | 21 Января 2024 | 17 Февраля 2024 | ![]() | |
Новосибирск | 16 Января 2024 | 19 Января 2024 | ![]() | |
Горно-Алтайск | 3 Марта 2024 | 6 Марта 2024 | ![]() | |
Тобольск | 8 Декабря 2023 | 11 Декабря 2023 | ![]() | |
Сургут | 22 Января 2024 | 25 Января 2024 | ![]() | |
Екатеринбург | 1 Февраля 2024 | 4 Февраля 2024 | ![]() | |
Ташкент | 2 Февраля 2024 | 28 Февраля 2024 | ![]() | |
Бор | 9 Января 2024 | 16 Января 2024 | ![]() | |
Туруханск | 28 Декабря 2023 | 4 Января 2024 | ![]() | |
Тюмень | 20 Декабря 2023 | 22 Декабря 2023 | ![]() | |
Талакан | 21 Декабря 2023 | 21 Декабря 2023 | ![]() | |
Томск | 21 Января 2024 | 4 Февраля 2024 | ![]() | |
Улан-Батор | 20 Марта 2024 | 28 Марта 2024 | ![]() | |
Уфа | 13 Марта 2024 | 17 Марта 2024 | ![]() | |
Ленск | 28 Декабря 2023 | 4 Января 2024 | ![]() | |
Паттайя | 16 Декабря 2023 | 25 Декабря 2023 | ![]() | |
Улан-Удэ | 10 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | ![]() | |
Южно-Сахалинск | 14 Декабря 2023 | 20 Декабря 2023 | ![]() | |
Владивосток | 1 Января 2024 | 8 Января 2024 | ![]() | |
Якутск | 12 Декабря 2023 | 19 Декабря 2023 | ![]() | |
Байкит | 4 Декабря 2023 | 8 Декабря 2023 | ![]() | |
Богучаны | 24 Января 2024 | 26 Января 2024 | ![]() | |
Мотыгино | 25 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | ![]() | |
Нижнеангарск | 21 Февраля 2024 | 25 Февраля 2024 | ![]() | |
Светлогорск | 6 Февраля 2024 | 20 Февраля 2024 | ![]() | |
Тура-1 | 10 Января 2024 | 10 Января 2024 | ![]() | |
Таксимо | 30 Декабря 2023 | 7 Января 2024 | ![]() | |
Чара | 6 Января 2024 | 14 Января 2024 | ![]() |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий