На прошлой неделе продолжился ввод летнего расписания, открылось аж 223 рейса! Лидеры по количеству новых направлений — Ryanair (37), Jet2.com (19), Eurowings (16), WizzAir (10). Среди Российских авиакомпаний большим количеством новых рейсов отметилась только S7 Airlines (7).
Самое дальнее направление недели — Токио — Нью-Йорк (10871 км). Этот рейс ежедневно выполняет Japan Airlines на Boeing 777-300. Самое короткое направление — Лекнес — Стокмаркнес (74 км). Полёты между этими поселками на Лофотенских островах (Норвегия) выполняет Widerøe на самолете De Havilland Canada DHC-8-100.
Дата | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Час- тота | Тип самол. | Конкуренты (частота) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03 | airBaltic >> | Вильнюс | Мюнхен | 3 | B735 | нет | |
27.03 | Amaszonas | Икике | Антофагаста | 7 | CRJ2 | нет | |
27.03 | Amaszonas | Икике | Арика | 12 | CRJ2 | нет | |
27.03 | Beijing Capital Airlines | Хайкоу | Чиангмай | 1 | A320 | нет | |
27.03 | Blue Air | Турин | Копенгаген | 3 | B735 | нет | |
27.03 | bmi regional | Мюнхен | Люблин | 7 | ERJ | нет | |
27.03 | British Airways | Лондон Хитроу | Новый Орлеан | 4 | B788 | нет | |
27.03 | Eurowings | Вена | Ницца | 6 | A320 | Austrian Airlines (7) | |
27.03 | Flybe | Абердин | Лондон Хитроу | 18 | Q400 | British Airways (45) | |
27.03 | Hebei Airlines | Шицзячжуан | Бангкок | 3 | B738 | Spring Airlines (1) | |
27.03 | Jetstar Pacific | Дананг | Гонконг | 3 | A320 | Cathay Dragon (7); HK Express (7) | |
27.03 | KLM | Амстердам | Миннеаполис-Сент-Пол | 3 | A332 | Delta Air Lines (16) | |
27.03 | Lufthansa | Франкфурт | Сантьяго-де-Компостела | 3 | A319 | нет | |
27.03 | Нордавиа >> | Санкт-Петербург | Казань | 7 | B735 | Aeroflot (7) | |
27.03 | Нордавиа >> | Санкт-Петербург | Воронеж | 3 | B735 | нет | |
27.03 | Norwegian | Барселона | Дюссельдорф | 3 | B738 | airberlin (22); Eurowings (11); Vueling (6) | |
27.03 | Oman Air | мускатный | Найроби | 4 | B738 | нет | |
27.03 | Oman Air | Салала | Кожикоде | 7 | B739 | Air India Express (1) | |
27.03 | Pakistan International Airlines | Исламабаде | Шарджа | 2 | A320 | AirBlue (5) | |
27.03 | Россия >> | Санкт-Петербург | Стамбул Ататюрк | 3 | A319 | Turkish Airlines (7) | |
27.03 | Ryanair | Бирмингем | Жирона | 3 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Ист-Мидлендс | Будапешт | 3 | B738 | Jet2.com (2) | |
27.03 | Ryanair | Ист-Мидлендс | Реус | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Эдинбург | Милан Бергамо | 5 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Фаро | Марсель | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Жирона | Белфаст | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Жирона | Лидс Брэдфорд | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Глазго | Валенсия | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Гамбург | Верона | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Краков | Пескара | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Краков | Порту | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Ламеция-Терме | Мадрид | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Мадрид | Ньюкасл | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Милан Бергамо | Люксембург | 4 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Салоники | Дортмунд | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Салоники | Гетеборг | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Ryanair | Веце | Надор | 2 | B738 | нет | |
27.03 | Thai Lion Air | Бангкок Дон Муанг | Питсанулок | 6 | B739 | Nok Air (14); Thai AirAsia (14) | |
27.03 | Tunisair | Тунис | Конакри | 1 | A320 | нет | |
27.03 | Wizz Air | Клуж-Напока | Стокгольм Скавста | 2 | A320 | нет | |
27.03 | Wizz Air | Крайова | Ливерпуль | 2 | A320 | нет | |
27.03 | Wizz Air | Тузла | Братислава | 2 | A320 | нет | |
27.03 | Wizz Air | Тузла | Кельн-Бонн | 2 | A320 | нет | |
27.03 | Wizz Air | Тузла | Фридрихсхафен | 2 | A320 | нет | |
27.03 | Wizz Air | Варшава Шопен | Биллунд | 2 | A320 | нет | |
28.03 | Air Algerie | Бискра | Париж | 1 | B738 | нет | |
28.03 | Air Arabia Maroc | Касабланка | Катания | 2 | A320 | нет | |
28.03 | Air France | Париж | Порту | 3 | A320 | easyJet (10) | |
28.03 | British Airways | Лондон Гатвик | Окленд; США | 4 | B772 | Norwegian (3) | |
28.03 | British Airways | Лондон Хитроу | Мурсия | 2 | A320 | нет | |
28.03 | British Airways | Лондон Хитроу | Таллин | 2 | A32S | нет | |
28.03 | China Expess Airlines | Чжаньцзян | Бангкок Дон Муанг | 2 | CRJ9 | нет | |
28.03 | easyJet | Милан Мальпенса | Сантьяго-де-Компостела | 3 | A319 | нет | |
28.03 | Ethiopian Airlines | Аддис-Абеба | Антананариву | 3 | B738 | нет | |
28.03 | Flybe | Кардифф | Рим Фьюмичино | 2 | E195 | нет | |
28.03 | Germania | Мюнхен | Пафос | 2 | A319 | нет | |
28.03 | Germania | Штутгарт | Пафос | 1 | A319 | нет | |
28.03 | KLM | Амстердам | Картахена | 3 | B789 | нет | |
28.03 | Lufthansa | Мюнхен | Нант | 6 | A32S | Volotea (2) | |
28.03 | Malindo Air | Куала-Лумпур | Хайкоу | 2 | B738 | Malaysia Airlines (2) | |
28.03 | Malindo Air | Пенанг | Хайкоу | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Norwegian | Копенгаген | Окленд; США | 2 | B788 | нет | |
28.03 | Okay Airways | Сиань | Пхукет | 3 | B739 | нет | |
28.03 | Royal Air Maroc | Касабланка | Манчестер | 3 | B738 | нет | |
28.03 | Royal Air Maroc | Касабланка | Неаполь | 3 | B738 | Air Arabia Maroc (3) | |
28.03 | Ryanair | Бристоль | Задар | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Кальяри | Мадрид | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Ханья | Бирмингем | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Эдинбург | Порту | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Фаро | Ньюквей | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Франкфурт | Аликанте | 7 | B738 | Lufthansa (2) | |
28.03 | Ryanair | Франкфурт | Фаро | 7 | B738 | Lufthansa (7); TUIfly (2) | |
28.03 | Ryanair | Франкфурт | Малага | 7 | B738 | Lufthansa (12) | |
28.03 | Ryanair | Франкфурт | Пальма-де-Майорка | 7 | B738 | NIKI (22); Lufthansa (14); TUIfly (5); Condor (4) | |
28.03 | Ryanair | Франкфурт Хан | Понта-Делгада | 1 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Жирона | Ньюкасл | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Ламеция-Терме | Гамбург | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Лиссабон | Болонья | 3 | B738 | TAP Portugal (7) | |
28.03 | Ryanair | Лиссабон | Вроцлав | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Ливерпуль | Бари | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Лондон Станстед | Кальяри | 3 | B738 | easyJet (7) | |
28.03 | Ryanair | Неаполь | Франкфурт Хан | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Нюрнберг | Порту | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Палермо | Бухарест | 3 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Пафос | Тель-Авив | 7 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Пескара | Копенгаген | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Прага | Трапани | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Салоники | Гамбург | 3 | B738 | Eurowings (1) | |
28.03 | Ryanair | Валенсия | Копенгаген | 2 | B738 | нет | |
28.03 | Ryanair | Вроцлав | Пальма-де-Майорка | 2 | B738 | нет | |
28.03 | S7 Airlines >> | Владивосток | Хабаровск | 2 | A320 | Aeroflot (17) | |
28.03 | SAS | Берген | Гданьск | 3 | B73S | Wizz Air (5) | |
28.03 | Sichuan Airlines | Чунцин | Себу | 4 | A321 | нет | |
28.03 | Spring Airlines | Shanghai Pudong | Пномпень | 3 | A320 | China Eastern Airlines (7); Cambodia Angkor Air (2) | |
28.03 | Tigerair Taiwan | Тайбэй | Чеджу | 2 | A320 | нет | |
28.03 | Vietnam Airlines | Ханой | Сидней | 3 | B789 | нет | |
28.03 | Virgin Atlantic Airways | Манчестер | Сан-Франциско | 3 | A333 | нет | |
28.03 | Wizz Air | Кишинев | Барселона | 2 | A320 | Air Moldova (2) | |
28.03 | Wizz Air | Клуж-Напока | Ларнака | 3 | A320 | Blue Air (3) | |
28.03 | Wizz Air | Сучава | Болонья | 3 | A320 | нет | |
28.03 | Wizz Air | Сучава | Рим Чампино | 3 | A320 | нет | |
28.03 | Wizz Air | Тузла | Нюрнберг | 2 | A320 | нет | |
29.03 | Aegean Airlines | Афины | Кассель | 2 | A320 | нет | |
29.03 | Air Corsica | Бастия | Брюссель Шарлеруа | 2 | A320 | нет | |
29.03 | Atlasglobal | Стамбул Ататюрк | Самара | 2 | A320 | нет | |
29.03 | British Airways | Лондон Хитроу | Нант | 2 | A32S | нет | |
29.03 | Czech Airlines | Прага | Верона | 3 | ATR7 | нет | |
29.03 | LATAM Airlines | Картахена | Сан-Андрес Айленд | 3 | A32S | VivaColombia (7) | |
29.03 | Onur Air >> | Стамбул Ататюрк | Грозный | 3 | A320 | нет | |
29.03 | Ryanair | Кальяри | Варшава Модлин | 2 | B738 | нет | |
29.03 | Ryanair | Эдинбург | Виго | 2 | B738 | нет | |
29.03 | Ryanair | Жирона | Глазго Прествик | 2 | B738 | нет | |
29.03 | Ryanair | Краков | Венеция Тревизо | 2 | B738 | нет | |
29.03 | Ryanair | Милан Бергамо | Орадя | 2 | B738 | нет | |
29.03 | Ryanair | Нюрнберг | Бари | 2 | B738 | нет | |
29.03 | Ryanair | Тенерифе Южный | Витория | 2 | B738 | нет | |
29.03 | Ryanair | Салоники | Копенгаген | 2 | B738 | нет | |
29.03 | S7 Airlines >> | Новосибирск | Утапао | 1 | B763 | нет | |
29.03 | SATA Azores Airlines | Барселона | Бостон | 2 | EQV | нет | |
29.03 | SATA Azores Airlines | Понта-Делгада | Барселона | 2 | A320 | нет | |
29.03 | SCAT Airlines >> | Атырау | Уральск | 1 | CRJ2 | нет | |
29.03 | Spring Airlines | Шэньчжэнь | Пномпень | 2 | A320 | China Southern Airlines (7) | |
29.03 | Tigerair Taiwan | Тайчжун | Макао | 7 | A320 | EVA Air (7) | |
29.03 | Virgin Atlantic Airways | Манчестер | Бостон | 2 | A333 | Thomas Cook Airlines (2) | |
30.03 | Air Seychelles | Сейшельские острова | Дурбан | 2 | A320 | нет | |
30.03 | Air Seychelles | Сейшельские острова | Дюссельдорф | 2 | A332 | нет | |
30.03 | Brussels Airlines | Брюссель | Мумбаи | 5 | A330 | нет | |
30.03 | China Expess Airlines | Чжаньцзян | Пномпень | 2 | CRJ9 | нет | |
30.03 | Condor | Франкфурт | Пафос | 1 | A320 | нет | |
30.03 | Germania | Дрезден | Фаро | 2 | B73W | нет | |
30.03 | Jet2.com | Бирмингем | Фаро | 4 | B738 | Ryanair (7); Monarch Airlines (7); Thomson Airways (1) | |
30.03 | Jet2.com | Бирмингем | Малага | 5 | B738 | Ryanair (9); Monarch Airlines (7); Norwegian (3); Vueling (3); Thomson Airways (2) | |
30.03 | Jet2.com | Ист-Мидлендс | Париж | 4 | B733 | нет | |
30.03 | Jet2.com | Лондон Станстед | Аликанте | 5 | B738 | Ryanair (14) | |
30.03 | Jet2.com | Лондон Станстед | Фаро | 3 | B738 | Ryanair (16); Thomson Airways (1) | |
30.03 | Jet2.com | Лондон Станстед | Лансароте | 2 | B738 | Ryanair (5); Thomas Cook Airlines (2); Thomson Airways (1) | |
30.03 | Jet2.com | Лондон Станстед | Пальма-де-Майорка | 3 | B738 | Ryanair (14); easyJet (7); Thomas Cook Airlines (1) | |
30.03 | JetBlue Airways | Бостон | Атланта | 33 | A320 | Delta Air Lines (91); Southwest Airlines (21); Spirit Airlines (7) | |
30.03 | Malindo Air | Куала-Лумпур | Читтагонг | 3 | B738 | нет | |
30.03 | Norwegian | Гетеборг | Сплит | 2 | B738 | нет | |
30.03 | Ryanair | Ламеция-Терме | Краков | 2 | B738 | нет | |
30.03 | Ryanair | Неаполь | Гданьск | 2 | B738 | нет | |
30.03 | Ryanair | Неаполь | Варшава Модлин | 2 | B738 | нет | |
30.03 | S7 Airlines >> | Иркутск | Утапао | 1 | A320 | нет | |
30.03 | Thai AirAsia | Утапао | Пхукет | 7 | A320 | Bangkok Airways (7) | |
30.03 | Thai AirAsia | Утапао | Убонратчатхани | 7 | A320 | нет | |
30.03 | Turkish Airlines | Стамбул Ататюрк | Харьков | 4 | A32S | нет | |
30.03 | Ukraine International Airlines >> | Запорожье | Тель-Авив | 1 | B735 | нет | |
30.03 | Wizz Air | Бухарест | Ламеция-Терме | 2 | A320 | нет | |
31.03 | Air Niugini | Порт-Морсби | Таунсвилл | 2 | F70 | нет | |
31.03 | Beijing Capital Airlines | Хайкоу | Чианг Рай | 1 | A320 | нет | |
31.03 | Blue Air | Ливерпуль | Гамбург | 4 | B738 | нет | |
31.03 | Blue Air | Ливерпуль | Милан Бергамо | 4 | B738 | нет | |
31.03 | Eurowings | Мюнхен | Амстердам | 6 | A320 | KLM (42); Lufthansa (39); Transavia (6) | |
31.03 | Eurowings | Мюнхен | Эдинбург | 6 | A320 | easyJet (7) | |
31.03 | Eurowings | Мюнхен | Женева | 6 | A320 | Lufthansa (34); easyJet (6) | |
31.03 | Eurowings | Мюнхен | Лондон Станстед | 6 | A320 | easyJet (7) | |
31.03 | Eurowings | Мюнхен | Ницца | 3 | A320 | Lufthansa (27) | |
31.03 | Eurowings | Мюнхен | Париж | 6 | A320 | Air France (41); Lufthansa (40) | |
31.03 | Eurowings | Мюнхен | Рим Фьюмичино | 5 | A320 | Lufthansa (33); Alitalia (12); Vueling (7) | |
31.03 | Jet2.com | Бирмингем | Аликанте | 5 | B738 | Ryanair (10); Monarch Airlines (9); Thomson Airways (2); Vueling (2) | |
31.03 | Jet2.com | Бирмингем | Пальма-де-Майорка | 5 | B738 | Ryanair (7); Monarch Airlines (4); Thomas Cook Airlines (2); Thomson Airways (2) | |
31.03 | Jet2.com | Бирмингем | Тенерифе Южный | 4 | B738 | Monarch Airlines (10); Ryanair (4); Thomson Airways (4); Thomas Cook Airlines (3); Norwegian (2); Vueling (2) | |
31.03 | Jet2.com | Лондон Станстед | Фуэртевентура | 2 | B738 | Ryanair (4); Thomas Cook Airlines (1); Thomson Airways (1) | |
31.03 | Jet2.com | Лондон Станстед | Малага | 3 | B738 | Ryanair (14); easyJet (7) | |
31.03 | Jet2.com | Лондон Станстед | Тенерифе Южный | 3 | B738 | Ryanair (8); Thomas Cook Airlines (3); Thomson Airways (2) | |
31.03 | Malindo Air | Денпасар | Брисбен | 7 | B738 | Virgin Australia (10); Jetstar Airways (4) | |
31.03 | Malindo Air | Куала-Лумпур | Брисбен (через DPS)7 | B738 | нет | ||
31.03 | S7 Airlines >> | Москва Домодедово | Уральск | 1 | A319 | нет | |
31.03 | Sun D'Or International Airlines | Тель-Авив | Краков | 2 | B738 | нет | |
31.03 | TUI Airlines Belgium | Брюссель Шарлеруа | Сараево | 2 | B738 | нет | |
31.03 | Volotea | Кан | Тулуза | 2 | EQV | нет | |
31.03 | Volotea | Монпелье | Лилль | 2 | B717 | нет | |
31.03 | Volotea | Тулуза | Нант | 2 | EQV | HOP! (26); easyJet (10) | |
31.03 | Volotea | Тулуза | Неаполь | 1 | B717 | нет | |
31.03 | Volotea | Валенсия | Сантандер | 2 | EQV | нет | |
31.03 | Wizz Air | Варшава Шопен | Сантандер | 2 | A320 | нет | |
1.04 | Brussels Airlines | Брюссель | Фуншал | 1 | A319 | Thomas Cook Airlines Belgium (1); TUIfly (1) | |
1.04 | Brussels Airlines | Брюссель | Ереван | 1 | A320 | нет | |
1.04 | Conviasa | Буэнос-Айрес Ezeiza | Порламар | 1 | B744 | нет | |
1.04 | Delta Air Lines | Нью-Йорк | Бангор; США | 7 | CRJ9 | нет | |
1.04 | Delta Air Lines | Нью-Йорк Ла Гуардия | Оттава | 7 | CRJ9 | нет | |
1.04 | Delta Air Lines | Сиэтл Такома | Юджин; Орегон | 20 | CRJ7 | Alaska Airlines (27) | |
1.04 | Eurowings | Мюнхен | Фаро | 2 | A320 | Transavia (4); Lufthansa (3); TUIfly (2); NIKI (1) | |
1.04 | Eurowings | Мюнхен | Кавала | 2 | A320 | нет | |
1.04 | Eurowings | Мюнхен | Ламеция-Терме | 1 | A320 | Lufthansa (1) | |
1.04 | Eurowings | Мюнхен | Салоники | 4 | A320 | Aegean Airlines (14); Ellinair (1) | |
1.04 | Eurowings | Вена | Марса Алам | 1 | A320 | нет | |
1.04 | Japan Airlines | Токио Ханеда | Нью-Йорк | 7 | B773 | All Nippon Airways (7) | |
1.04 | Jet2.com | Бирмингем | Гран-Канария | 2 | B738 | Monarch Airlines (3); Ryanair (3); Thomson Airways (2); Thomas Cook Airlines (1) | |
1.04 | Jet2.com | Бирмингем | Лансароте | 3 | B738 | Monarch Airlines (4); Ryanair (3); Thomas Cook Airlines (3); Thomson Airways (3) | |
1.04 | Jet2.com | Лондон Станстед | Гран-Канария | 2 | B738 | Ryanair (5); Thomson Airways (1) | |
1.04 | Juneyao Airlines | Шанхай Пудун | Саппоро Титосе | 7 | A320 | China Eastern Airlines (7); Spring Airlines (7) | |
1.04 | KLM | Амстердам | Малага | 1 | B73W | Transavia (17); Vueling (7); easyJet (5); Ryanair (4) | |
1.04 | Kunming Airlines | Куньмин | Хатъяй | 3 | B738 | нет | |
1.04 | Malawian Airlines | Лилонгве | Найроби | 4 | B737 | Kenya Airways (7) | |
1.04 | Ryanair | Краков | Ханья | 1 | B738 | нет | |
1.04 | S7 Airlines | Новосибирск | Тюмень | 2 | A320 | UTair (7); Yamal Airlines (4) | |
1.04 | Saudi Arabian Airlines | Джедда | Малтан | 4 | B772 | airblue (7); Pakistan International Airlines (3) | |
1.04 | Thomas Cook Airlines | Манчестер | Малага | 1 | A321 | Monarch Airlines (11); Ryanair (11); easyJet (7); Jet2.com (5); Norwegian (4); Thomson Airways (3) | |
1.04 | TUI Airlines Belgium | Страсбург | Марракеш | 1 | B73W | нет | |
1.04 | Uzbekistan Airways >> | Ташкент | Лахор | 2 | A320 | нет | |
1.04 | Vueling | Валенсия | Оран | 1 | A320 | нет | |
1.04 | Wideroe | Лекнес | Стокмаркнес | 6 | DH1 | нет | |
1.04 | Wizz Air | Будапешт | Фаро | 2 | A320 | нет | |
2.04 | Aeromexico | Мехико | Детроит | 7 | B738 | Delta Air Lines (7) | |
2.04 | Air Seoul | Сеул Инчхон | Кумамото | 2 | A321 | нет | |
2.04 | Eurowings | Мюнхен | Катания | 1 | A320 | Lufthansa (5); Transavia (4); airberlin (2) | |
2.04 | Eurowings | Мюнхен | Миконос | 2 | A320 | нет | |
2.04 | Georgian Airways >> | Тбилиси | Киев Жуляны | 7 | B737 | YANAIR (2) | |
2.04 | Germania | Эрфурт | Фаро | 2 | B73W | нет | |
2.04 | Jet2.com | Бирмингем | Фуэртевентура | 2 | B738 | Monarch Airlines (3); Ryanair (2); Thomas Cook Airlines (2); Thomson Airways (2) | |
2.04 | Jet2.com | Бирмингем | Пафос | 2 | B738 | Thomson Airways (2); Thomas Cook Airlines (1) | |
2.04 | Lufthansa | Франкфурт | Бордо | 2 | A319 | нет | |
2.04 | S7 Airlines >> | Новосибирск | Ноябрьск | 1 | A320 | нет | |
2.04 | SWISS | Цюрих | Ниш | 2 | EQV | нет | |
2.04 | t'way air | Тэгу | Дананг | 6 | B737 | нет | |
2.04 | t'way air | Тэгу | Окинава | 6 | B737 | нет | |
2.04 | Virgin Atlantic Airways | Лондон Гатвик | Варадеро | 1 | B744 | Thomson Airways (1) | |
2.04 | Volotea | Тулуза | Аликанте | 1 | B717 | нет | |
2.04 | Wideroe | Лекнес | Тромсё | 6 | DH1 | нет | |
2.04 | Wideroe | Осло Гардермуэн | Свольвер | 2 | DH1 | нет | |
2.04 | Wizz Air | Будапешт | Скопье | 2 | A320 | нет |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий