На прошлой неделе было открыто 98 рейсов. Больше всех — Eurowings (20), Transavia (8), Volotea (6). Среди Российских авиакомпаний отметились S7 Airlines (3), ИрАэро (3 рейса из Барнаула) и Якутия (2).
Самый дальний рейс недели — 12751 км. 4 апреля Virgin Australia Airlines начала летать из Мельбурна в Лос-Анджелес — рейсы выполняются 5 раз в неделю на Boeing 777-300. Самый короткий рейс — 317 км. Между Джиддой и Порт-Суданом 3 раза в неделю на Airbus A320 летает Saudi Arabian Airlines.
Дата | Авиакомпания | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Час- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
тота | Тип самол. | Конкуренты (частота) | ||||
3.04 | Air Arabia Jordan | Амман | Шарм-эль-Шейх | 2 | A320 | Royal Jordanian (2) |
3.04 | Avior Airlines | Валенсия | Лима | 4 | B734 | нет |
3.04 | China Eastern Airlines | Сиань | Окинава | 2 | A320 | нет |
3.04 | Condor | Дюссельдорф | Ларнака | 1 | B753 | нет |
3.04 | Condor | Франкфурт | Ларнака | 1 | B753 | Lufthansa (6) |
3.04 | Condor | Ганновер | Ларнака | 1 | A320 | нет |
3.04 | Condor | Мюнхен | Ларнака | 1 | A320 | Lufthansa (4) |
3.04 | Eurowings | Мюнхен | Неаполь | 2 | A320 | Lufthansa (20); Transavia (3) |
3.04 | Eurowings | Мюнхен | Палермо | 2 | A320 | Lufthansa (5) |
3.04 | Jet2.com | Лондон Станстед | Фуншал | 1 | B738 | нет |
3.04 | LOT Polish Airlines | Варшава Шопен | Лос Анджелес | 4 | B788 | нет |
3.04 | Malindo Air | Куала-Лумпур | Янгон | 4 | B738 | AirAsia (14); Malaysia Airlines (11); Myanmar Airways International (2) |
3.04 | S7 Airlines | Новосибирск | Новый Уренгой | 2 | A320 | Yamal Airlines (2) |
3.04 | Surinam Airways | Аруба | Орландо Санфорд | 1 | B733 | нет |
3.04 | Transavia | Амстердам | Хельсинки | 4 | B738 | KLM (21); Finnair (14) |
3.04 | Transavia | Эйндховен | Стокгольм Арланда | 4 | B738 | нет |
3.04 | Wideroe | Осло Гардермуэн | Лекнес | 2 | DH1 | нет |
3.04 | Wizz Air | Будапешт | Подгорица | 2 | A320 | нет |
4.04 | American Airlines | Вашингтон Рейган | Гранд-Рапидс | 13 | E145 | нет |
4.04 | American Airlines | Вашингтон Рейган | Арканзас Северо-Запад | 7 | E175 | нет |
4.04 | Cobalt | Ларнака | Мадрид | 2 | A319 | нет |
4.04 | easyJet | Женева | Марсель | 3 | A32S | нет |
4.04 | Ethiopian Airlines | Йоханнесбург | Ломе | 4 | B738 | нет |
4.04 | ИрАэро >> | Барнаул | Санкт-Петербург | 3 | SSJ1 | нет |
4.04 | Jetstar Airways | Сидней | Прозерпина | 3 | A320 | Tigerair Australia (6) |
4.04 | Malawian Airlines | Лилонгве | Занзибар | 4 | DH8 | нет |
4.04 | Ryanair | Неаполь | Манчестер | 3 | B738 | Jet2.com (2); Thomas Cook Airlines (2); Thomson Airways (1) |
4.04 | Ryanair | Неаполь | Венеция Тревизо | 14 | B738 | нет |
4.04 | S7 Airlines >> | Москва Домодедово | Петрозаводск | 3 | A319 | нет |
4.04 | Transavia | Амстердам | Белград | 3 | B738 | Air Serbia (10) |
4.04 | Transavia | Амстердам | Любляна | 3 | B738 | Adria Airways (5) |
4.04 | Transavia | Роттердам | Гран-Канария | 2 | B738 | нет |
4.04 | Virgin Australia Airlines | Мельбурн | Лос Анджелес | 5 | B773 | Qantas (8); United Airlines (7) |
5.04 | IndiGo | Ченнаи | Бхубанесвар | 7 | A320 | нет |
5.04 | IndiGo | Ченнаи | Индор | 7 | A320 | нет |
5.04 | Jet2.com | Лондон Станстед | Ларнака | 1 | B738 | Cobalt (7) |
5.04 | Jet2.com | Лондон Станстед | Пафос | 1 | B738 | Ryanair (7); Thomson Airways (2) |
5.04 | Rhein-Neckar Air | Зильт | Нюрнберг | 2 | D328 | нет |
5.04 | Ryanair | Неаполь | Мадрид | 2 | B738 | Iberia (7) |
5.04 | S7 Airlines >> | Новосибирск | Нижневартовск | 2 | A320 | UTair (6); IrAero (1) |
5.04 | Volaris Costa Rica | Сан-Хосе | Манагуа | 7 | A320 | Copa Airlines (14); Avianca (7) |
5.04 | Wizz Air | Будапешт | Сараево | 2 | A320 | нет |
5.04 | Wizz Air | Будапешт | Тирана | 2 | A320 | нет |
5.04 | WOW air | Рейкьявик Кефлавик | Майами | 3 | A332 | нет |
5.04 | Якутия >> | Хабаровск | Чхонджу | 1 | SU9 | нет |
6.04 | Germania Flug | Цюрих | Херес | 2 | A319 | нет |
6.04 | Iberia Express | Мадрид | Кардифф | 2 | A32S | нет |
6.04 | ИрАэро >> | Барнаул | Москва Домодедово | 7 | SSJ1 | S7 Airlines (7); Ural Airlines (7) |
6.04 | Saudi Arabian Airlines | Джедда | Порт-Судан | 3 | A320 | Badr Airlines (2) |
6.04 | Thomas Cook Airlines | Бристоль | Мальта | 1 | A321 | Ryanair (3) |
6.04 | Thomson Airways | Бирмингем | Мальта | 1 | B738 | Ryanair (3) |
6.04 | Transavia | Роттердам | Венеция Марко Поло | 4 | B73S | нет |
6.04 | TUI Airlines Belgium | Остенде | Эскишехир | 1 | B738 | нет |
7.04 | Eurowings | Мюнхен | Кальяри | 1 | A320 | нет |
7.04 | Eurowings | Вена | Мадрид | 6 | A320 | Iberia (15) |
7.04 | Germania | Нюрнберг | Пальма-де-Майорка | 2 | EQV | NIKI (15); Eurowings (4) |
7.04 | Ryanair | Неаполь | Эйндховен | 2 | B738 | нет |
7.04 | Transavia | Роттердам | Бержерак | 4 | B73S | нет |
7.04 | Volotea | Бильбао | Севилья | 3 | B717 | Vueling (11) |
7.04 | Volotea | Нант | Мадрид | 2 | EQV | Iberia (12) |
7.04 | Volotea | Нант | Вена | 2 | A319 | нет |
7.04 | WestJet | Сент-Джонс | Тампа | 1 | B73S | нет |
7.04 | Wizz Air | Будапешт | Приштина | 2 | A320 | нет |
8.04 | Czech Airlines | Прага | Мальмё | 4 | ATRS | нет |
8.04 | Ellinair | Салоники | Кельн-Бонн | 3 | A319 | Eurowings (4) |
8.04 | Eurowings | Мюнхен | Бастия | 1 | A320 | нет |
8.04 | Eurowings | Мюнхен | корфу | 1 | A320 | нет |
8.04 | Eurowings | Мюнхен | Дубровник | 1 | A320 | Lufthansa (4); Transavia (2) |
8.04 | Eurowings | Мюнхен | Кос | 1 | A320 | нет |
8.04 | Eurowings | Мюнхен | Родос | 1 | A320 | Condor (2) |
8.04 | Eurowings | Зальцбург | Ольвия | 1 | A320 | нет |
8.04 | Eurowings | Зальцбург | Трещина | 1 | A320 | нет |
8.04 | Eurowings | Зальцбург | Салоники | 2 | A320 | нет |
8.04 | Eurowings | Вена | Ламеция-Терме | 1 | A320 | нет |
8.04 | IndiGo | Хайдарабад | Тривандрум | 7 | A320 | нет |
8.04 | IndiGo | Тривандрум | Шарджа | 7 | A320 | Air Arabia (14); AirIndia (7); Air India Express (4) |
8.04 | ИрАэро >> | Барнаул | Иркутск | 2 | SSJ1 | нет |
8.04 | Luxair | Люксембург | Аликанте | 2 | B73S | нет |
8.04 | Pegasus Airlines | Анталия | Стокгольм Арланда | 1 | B738 | Corendon Airlines (1); Thomas Cook Airlines Scandinavia (1) |
8.04 | SmartWings | Париж Шарль де Голль | Ираклион | 1 | B738 | Aegean Airlines (3) |
8.04 | Volotea | Аяччо | Париж Бове | 2 | B717 | нет |
8.04 | Volotea | Каен | Фигари-Сюд Корсика | 1 | B717 | HOP! (1) |
8.04 | Volotea | Ницца | Люксембург | 2 | B717 | Luxair (7) |
8.04 | Vueling | Амстердам | Фуэртевентура | 1 | A320 | Transavia (3) |
8.04 | Якутия >> | Владивосток | Чхонджу | 1 | SU9 | нет |
9.04 | Blue Air | Клуж-Напока | Ларнака | 3 | B738 | Wizz Air (3) |
9.04 | Eurowings | Берлин Тегель | Фару | 1 | A319 | NIKI (4) |
9.04 | Eurowings | Гамбург | Болонья | 1 | A32S | нет |
9.04 | Eurowings | Мюнхен | Бриндиси | 1 | A320 | нет |
9.04 | Eurowings | Мюнхен | Ольвия | 3 | A320 | airberlin (2) |
9.04 | Eurowings | Падерборн | Пальма-де-Майорка | 4 | A320 | NIKI (11) |
9.04 | Eurowings | Вена | Мальта | 2 | A320 | Air Malta (8) |
9.04 | Eurowings | Вена | Ольвия | 3 | A320 | airberlin (2) |
9.04 | Lufthansa | Мюнхен | Сантьяго-де-Компостела | 1 | A320 | |
9.04 | SunExpress | Анталия | Биллунд | 1 | B738 | Corendon Airlines (1); PrimeraAir (1) |
9.04 | Transavia | Нант | Берлин Шёнефельд | 2 | B738 | нет |
9.04 | TUIfly | Ганновер | Малага | 2 | B738 | нет |
9.04 | Vueling | Пальма-де-Майорка | Лилль | 1 | A320 | нет |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Вам неплохо было бы подучить правильные названия аэропортов:
1. Paris Beavais — Париж Бове, а не «Парис Бовейс».
2. Корс — это вообще что Вы имеете ввиду? Может Figari–Sud Corse Airport?
Corse — это по французски Корсика.
3. Faro — Фару, а не «Фаро»
4. Berlin Schönefeld — Берлин Шёнефельд, а не «Шонефельд» и т.д.
а SmartWings Приж — это что вообще такое? Париж? какой аэропорт?
и т.д.
Спасибо, исправили.