
27 марта авиакомпания Ryanair откроет рейс Рига — Бургас. Он будет выполняться 2 раза в неделю на самолете Boeing 737-800.
Расписание:
- Рейс FR 3722 Рига — Бургас 20:35-23:15 — по вторникам
- Рейс FR 3722 Рига — Бургас 09:40-12:20 — по субботам
- Рейс FR 3721 Бургас — Рига 17:30-20:10 — по вторникам
- Рейс FR 3721 Бургас — Рига 06:35-09:15 — по субботам
Минимальная стоимость перелета — 50,99 EUR.
Дешевые перелеты из Риги
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Осло | 8 Декабря 2023 | 11 Декабря 2023 | |
Стокгольм | 26 Января 2024 | 27 Января 2024 | |
Вена | 10 Января 2024 | 14 Января 2024 | |
Берлин | 22 Января 2024 | 25 Января 2024 | |
Варшава | 6 Января 2024 | 8 Января 2024 | |
Париж | 10 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | |
Милан | 4 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | |
Лондон | 13 Января 2024 | 16 Января 2024 | |
Кутаиси | 4 Марта 2024 | 8 Марта 2024 | |
Копенгаген | 18 Апреля 2024 | 21 Апреля 2024 | |
Рим | 22 Января 2024 | 28 Января 2024 | |
Будапешт | 12 Января 2024 | 14 Января 2024 | |
Хельсинки | 30 Января 2024 | 3 Февраля 2024 | |
Лиссабон | 16 Января 2024 | 20 Января 2024 | |
Клайпеда | 22 Марта 2024 | 24 Марта 2024 | |
Неаполь | 12 Февраля 2024 | 13 Февраля 2024 | |
Аликанте | 12 Января 2024 | 14 Января 2024 | |
Гданьск | 5 Января 2024 | 7 Января 2024 | |
Прага | 4 Февраля 2024 | 7 Февраля 2024 | |
Барселона | 28 Января 2024 | 3 Февраля 2024 | |
Краков | 30 Декабря 2023 | 3 Января 2024 | |
Венеция | 31 Декабря 2023 | 4 Января 2024 | |
Дублин | 15 Февраля 2024 | 17 Февраля 2024 | |
Вильнюс | 30 Декабря 2023 | 3 Января 2024 | |
Афины | 21 Января 2024 | 25 Января 2024 | |
Франкфурт-на-Майне | 19 Января 2024 | 20 Января 2024 | |
Мальта | 15 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | |
Белград | 4 Февраля 2024 | 7 Февраля 2024 | |
Таллин | 22 Декабря 2023 | 26 Декабря 2023 | |
Фару | 14 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | |
Зальцбург | 25 Февраля 2024 | 28 Февраля 2024 | |
Малага | 1 Февраля 2024 | 7 Февраля 2024 | |
Эдинбург | 4 Декабря 2023 | 6 Декабря 2023 | |
Ницца | 19 Января 2024 | 21 Января 2024 | |
Катовице | 4 Марта 2024 | 8 Марта 2024 | |
Лион | 2 Февраля 2024 | 4 Февраля 2024 | |
Бухарест | 13 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | |
Мадрид | 1 Февраля 2024 | 7 Февраля 2024 | |
Дюссельдорф | 11 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | |
Манчестер | 4 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | |
Тенерифе | 11 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | |
Сучава | 26 Января 2024 | 28 Января 2024 | |
Ереван | 19 Января 2024 | 21 Января 2024 | |
Стамбул | 23 Января 2024 | 25 Января 2024 | |
Амстердам | 1 Февраля 2024 | 4 Февраля 2024 | |
Мюнхен | 26 Января 2024 | 29 Января 2024 | |
Кёльн | 13 Апреля 2024 | 14 Апреля 2024 | |
Пафос | 13 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | |
Штутгарт | 10 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | |
Валенсия | 6 Января 2024 | 10 Января 2024 | |
Ларнака | 13 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | |
Базель | 11 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | |
Мальмё | 10 Мая 2024 | 12 Мая 2024 | |
Цюрих | 5 Февраля 2024 | 7 Февраля 2024 | |
Марсель | 5 Марта 2024 | 10 Марта 2024 | |
Эйндховен | 5 Декабря 2023 | 7 Декабря 2023 | |
Порту | 15 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | |
Мемминген | 27 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | |
Гамбург | 22 Декабря 2023 | 26 Декабря 2023 | |
Тель-Авив | 5 Января 2024 | 10 Января 2024 | |
Турин | 15 Января 2024 | 21 Января 2024 | |
Хургада | 4 Декабря 2023 | 6 Декабря 2023 | |
Брюссель | 6 Июня 2024 | 7 Июня 2024 | |
Женева | 2 Января 2024 | 8 Января 2024 | |
Тбилиси | 15 Января 2024 | 19 Января 2024 | |
Подгорица | 4 Января 2024 | 8 Января 2024 | |
Нюрнберг | 8 Декабря 2023 | 14 Декабря 2023 | |
Страсбург | 24 Июня 2024 | 27 Июня 2024 | |
Глазго | 11 Декабря 2023 | 13 Декабря 2023 | |
София | 10 Января 2024 | 13 Января 2024 | |
Баку | 8 Января 2024 | 13 Января 2024 | |
Анталья | 4 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | |
Рейкьявик | 30 Декабря 2023 | 3 Января 2024 | |
Шарм-эш-Шейх | 5 Декабря 2023 | 9 Декабря 2023 | |
Лас-Пальмас | 15 Апреля 2024 | 20 Апреля 2024 | |
Батуми | 1 Июля 2024 | 7 Июля 2024 | |
Римини | 30 Декабря 2023 | 5 Января 2024 | |
Кишинёв | 14 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | |
Марракеш | 13 Февраля 2024 | 17 Февраля 2024 | |
Корфу | 11 Декабря 2023 | 13 Декабря 2023 | |
Ханья | 31 Марта 2024 | 6 Апреля 2024 | |
Ираклион | 2 Августа 2024 | 8 Августа 2024 | |
Лансароте | 14 Марта 2024 | 20 Марта 2024 | |
Дубай | 11 Января 2024 | 17 Января 2024 | |
Касабланка | 13 Февраля 2024 | 18 Февраля 2024 | |
Пескара | 18 Апреля 2024 | 21 Апреля 2024 | |
Дрезден | 25 Декабря 2023 | 30 Декабря 2023 | |
Фуншал (Мадейра) | 17 Мая 2024 | 23 Мая 2024 | |
Орхус | 14 Марта 2024 | 17 Марта 2024 | |
Ташкент | 15 Января 2024 | 19 Января 2024 | |
Бремен | 22 Декабря 2023 | 26 Декабря 2023 | |
Бари | 3 Января 2024 | 6 Января 2024 | |
Дортмунд | 21 Июня 2024 | 23 Июня 2024 | |
Абу-Даби | 15 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | |
Москва | 8 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | |
Санкт-Петербург | 18 Декабря 2023 | 21 Декабря 2023 | |
Шарджа | 11 Января 2024 | 17 Января 2024 | |
Сочи | 22 Января 2024 | 26 Января 2024 | |
Клуж-Напока | 30 Декабря 2023 | 4 Января 2024 | |
Казань | 12 Мая 2024 | 18 Мая 2024 |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий