
21 мая авиакомпания LOT откроет рейс Варшава — Каунас. Он будет выполняться 6 раз в неделю на самолете Bombardier Dash8-Q400. Это направление уже обслуживалось летом 2017 года — во время ремонта ВПП в аэропорту Вильнюса. Каунас станет третьим литовским направлением, сейчас полеты выполняются в Варшаву и Палангу (только летом).
Расписание:
- Рейс LO795 Варшава — Каунас 22:35-00:45 — кроме субботы
- Рейс LO796 Каунас — Варшава 06:15-06:25 — кроме воскресенья
Минимальная стоимость перелета в одну — 4270 руб.
Билеты без пересадок из Варшавы в Каунас
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
12 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | ![]() |
Дешевые перелеты из Каунаса
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Варшава | 15 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | |
Гданьск | 25 Октября 2023 | 26 Октября 2023 | |
Милан | 11 Ноября 2023 | 14 Ноября 2023 | |
Барселона | 4 Ноября 2023 | 7 Ноября 2023 | |
Вена | 10 Октября 2023 | 14 Октября 2023 | |
Стокгольм | 25 Октября 2023 | 27 Октября 2023 | |
Краков | 23 Октября 2023 | 25 Октября 2023 | |
Братислава | 10 Октября 2023 | 13 Октября 2023 | |
Кёльн | 26 Октября 2023 | 1 Ноября 2023 | |
Гамбург | 4 Ноября 2023 | 6 Ноября 2023 | |
Бари | 14 Ноября 2023 | 20 Ноября 2023 | |
Аликанте | 3 Октября 2023 | 4 Октября 2023 | |
Париж | 8 Октября 2023 | 13 Октября 2023 | |
Бухарест | 28 Ноября 2023 | 30 Ноября 2023 | |
Дублин | 3 Октября 2023 | 8 Октября 2023 | |
Будапешт | 13 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | |
Мальта | 13 Ноября 2023 | 18 Ноября 2023 | |
Белград | 7 Ноября 2023 | 9 Ноября 2023 | |
Прага | 22 Октября 2023 | 25 Октября 2023 | |
Бильбао | 6 Ноября 2023 | 10 Ноября 2023 | |
Эдинбург | 13 Декабря 2023 | 17 Декабря 2023 | |
Берлин | 8 Марта 2024 | 11 Марта 2024 | |
Осло | 31 Октября 2023 | 3 Ноября 2023 | |
Мадрид | 3 Ноября 2023 | 6 Ноября 2023 | |
Лондон | 17 Июля 2024 | 22 Июля 2024 | |
Базель | 5 Октября 2023 | 8 Октября 2023 | |
Таллин | 25 Октября 2023 | 27 Октября 2023 | |
Берген | 16 Ноября 2023 | 21 Ноября 2023 | |
Амстердам | 7 Декабря 2023 | 10 Декабря 2023 | |
Ереван | 16 Октября 2023 | 20 Октября 2023 | |
Палермо | 12 Октября 2023 | 14 Октября 2023 | |
Стамбул | 11 Января 2024 | 14 Января 2024 | |
Франкфурт-на-Майне | 11 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | |
Фару | 14 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | |
Пафос | 1 Октября 2023 | 7 Октября 2023 | |
Лиссабон | 12 Марта 2024 | 13 Марта 2024 | |
Копенгаген | 8 Октября 2023 | 13 Октября 2023 | |
Брюссель | 19 Марта 2024 | 22 Марта 2024 | |
Женева | 6 Октября 2023 | 11 Октября 2023 | |
Анталья | 23 Февраля 2024 | 27 Февраля 2024 | |
Эрджан | 20 Октября 2023 | 24 Октября 2023 | |
Мюнхен | 5 Октября 2023 | 8 Октября 2023 | |
Штутгарт | 5 Октября 2023 | 8 Октября 2023 | |
Цюрих | 5 Октября 2023 | 8 Октября 2023 | |
Аланья | 3 Ноября 2023 | 5 Ноября 2023 | |
Дубровник | 12 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | |
Тбилиси | 13 Ноября 2023 | 18 Ноября 2023 | |
Дрезден | 8 Марта 2024 | 11 Марта 2024 | |
Шарм-эш-Шейх | 17 Декабря 2023 | 22 Декабря 2023 | |
Алматы | 6 Октября 2023 | 12 Октября 2023 | |
Минск | 13 Ноября 2023 | 19 Ноября 2023 | |
Москва | 2 Октября 2023 | 7 Октября 2023 | |
Сингапур | 3 Марта 2024 | 5 Марта 2024 |
Дешевые перелеты из Варшавы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Стокгольм | 16 Ноября 2023 | 17 Ноября 2023 | |
Осло | 7 Ноября 2023 | 10 Ноября 2023 | |
Вена | 4 Ноября 2023 | 6 Ноября 2023 | |
Каунас | 19 Октября 2023 | 22 Октября 2023 | |
Рига | 7 Октября 2023 | 9 Октября 2023 | |
Венеция | 5 Ноября 2023 | 10 Ноября 2023 | |
Люблин | 6 Ноября 2023 | 10 Ноября 2023 | |
Катовице | 1 Ноября 2023 | 5 Ноября 2023 | |
Лондон | 13 Ноября 2023 | 17 Ноября 2023 | |
Будапешт | 2 Октября 2023 | 5 Октября 2023 | |
Брюссель | 18 Октября 2023 | 24 Октября 2023 | |
Познань | 28 Октября 2023 | 2 Ноября 2023 | |
Вроцлав | 27 Октября 2023 | 2 Ноября 2023 | |
Жешув | 27 Октября 2023 | 2 Ноября 2023 | |
Краков | 29 Октября 2023 | 2 Ноября 2023 | |
Гданьск | 7 Ноября 2023 | 13 Ноября 2023 | |
Щецин | 28 Октября 2023 | 3 Ноября 2023 | |
Быдгощ | 6 Октября 2023 | 9 Октября 2023 | |
Острава | 9 Ноября 2023 | 13 Ноября 2023 | |
Тирана | 4 Ноября 2023 | 8 Ноября 2023 | |
Белград | 25 Октября 2023 | 30 Октября 2023 | |
Подгорица | 2 Ноября 2023 | 5 Ноября 2023 | |
Рим | 22 Ноября 2023 | 25 Ноября 2023 | |
Париж | 16 Октября 2023 | 19 Октября 2023 | |
Гётеборг | 21 Октября 2023 | 22 Октября 2023 | |
Милан | 24 Октября 2023 | 30 Октября 2023 | |
Копенгаген | 8 Декабря 2023 | 11 Декабря 2023 | |
Цюрих | 19 Ноября 2023 | 25 Ноября 2023 | |
Скопье | 20 Октября 2023 | 25 Октября 2023 | |
Афины | 15 Февраля 2024 | 20 Февраля 2024 | |
Вильнюс | 26 Января 2024 | 29 Января 2024 | |
Ницца | 22 Октября 2023 | 28 Октября 2023 | |
Прага | 7 Февраля 2024 | 13 Февраля 2024 | |
Кишинёв | 11 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | |
Сплит | 16 Октября 2023 | 22 Октября 2023 | |
София | 13 Марта 2024 | 16 Марта 2024 | |
Лиссабон | 23 Ноября 2023 | 25 Ноября 2023 | |
Таллин | 23 Февраля 2024 | 27 Февраля 2024 | |
Берлин | 27 Октября 2023 | 1 Ноября 2023 | |
Гамбург | 21 Октября 2023 | 25 Октября 2023 | |
Любляна | 16 Марта 2024 | 19 Марта 2024 | |
Загреб | 9 Ноября 2023 | 13 Ноября 2023 | |
Бухарест | 29 Декабря 2023 | 2 Января 2024 | |
Биллунн | 26 Октября 2023 | 29 Октября 2023 | |
Франкфурт-на-Майне | 20 Октября 2023 | 24 Октября 2023 | |
Амстердам | 24 Ноября 2023 | 30 Ноября 2023 | |
Тель-Авив | 22 Октября 2023 | 23 Октября 2023 | |
Люксембург | 26 Мая 2024 | 1 Июня 2024 | |
Кошице | 10 Октября 2023 | 12 Октября 2023 | |
Барселона | 21 Октября 2023 | 25 Октября 2023 | |
Базель | 23 Марта 2024 | 25 Марта 2024 | |
Дюссельдорф | 19 Июля 2024 | 21 Июля 2024 | |
Клуж-Напока | 17 Ноября 2023 | 20 Ноября 2023 | |
Берген | 28 Октября 2023 | 30 Октября 2023 | |
Мюнхен | 29 Марта 2024 | 4 Апреля 2024 | |
Эдинбург | 23 Октября 2023 | 26 Октября 2023 | |
Женева | 9 Мая 2024 | 12 Мая 2024 | |
Нюрнберг | 7 Ноября 2023 | 11 Ноября 2023 | |
Дубровник | 27 Октября 2023 | 31 Октября 2023 | |
Сараево | 21 Октября 2023 | 23 Октября 2023 | |
Ереван | 17 Ноября 2023 | 21 Ноября 2023 | |
Штутгарт | 28 Мая 2024 | 2 Июня 2024 | |
Баку | 12 Января 2024 | 14 Января 2024 | |
Стамбул | 21 Марта 2024 | 25 Марта 2024 | |
Хельсинки | 14 Ноября 2023 | 16 Ноября 2023 | |
Берн | 9 Ноября 2023 | 12 Ноября 2023 | |
Анталья | 21 Ноября 2023 | 25 Ноября 2023 | |
Анкара | 16 Ноября 2023 | 19 Ноября 2023 | |
Задар | 16 Октября 2023 | 20 Октября 2023 | |
Кос | 23 Октября 2023 | 26 Октября 2023 | |
Мадрид | 21 Октября 2023 | 26 Октября 2023 | |
Каир | 12 Января 2024 | 16 Января 2024 | |
Мальта | 17 Января 2024 | 22 Января 2024 | |
Родос | 21 Октября 2023 | 26 Октября 2023 | |
Валенсия | 15 Января 2024 | 20 Января 2024 | |
Малага | 11 Марта 2024 | 14 Марта 2024 | |
Дублин | 14 Ноября 2023 | 20 Ноября 2023 | |
Верона | 3 Января 2024 | 9 Января 2024 | |
Болонья | 30 Октября 2023 | 4 Ноября 2023 | |
Бирмингем | 24 Ноября 2023 | 26 Ноября 2023 | |
Тромсё | 24 Ноября 2023 | 26 Ноября 2023 | |
Флоренция | 23 Февраля 2024 | 25 Февраля 2024 | |
Бильбао | 7 Ноября 2023 | 9 Ноября 2023 | |
Сития | 21 Октября 2023 | 26 Октября 2023 | |
Глазго | 2 Ноября 2023 | 8 Ноября 2023 | |
Ханья | 11 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | |
Пальма-де-Майорка | 22 Февраля 2024 | 25 Февраля 2024 | |
Манчестер | 8 Ноября 2023 | 14 Ноября 2023 | |
Аликанте | 25 Ноября 2023 | 29 Ноября 2023 | |
Лион | 31 Января 2024 | 6 Февраля 2024 | |
Кёльн | 9 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | |
Ибица | 28 Октября 2023 | 1 Ноября 2023 | |
Приштина | 10 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | |
Бари | 22 Января 2024 | 25 Января 2024 | |
Неаполь | 2 Февраля 2024 | 4 Февраля 2024 | |
Порту | 15 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | |
Зальцбург | 13 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | |
Батуми | 14 Ноября 2023 | 18 Ноября 2023 | |
Тиват | 21 Октября 2023 | 25 Октября 2023 | |
Катания | 16 Ноября 2023 | 20 Ноября 2023 |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий