
За 12 месяцев 2017 года авиакомпании России перевезли 105,023 млн. пассажиров, это на 18,6% больше, чем в прошлом году. Первое место по пассажиропотоку традиционно занимает Аэрофлот, он перевез 32,8 млн. пассажиров (31,2%). Вместе с дочерними авиакомпаниями (Россия, Победа, Аврора) перевозчик обслужил более 50 млн. пассажиров (47,7%).
Россия обошла S7 Airlines и заняла второе место, Уральские авиалинии в этом году обошли ЮТэйр и стали пятыми.
№ | Авиакомпания | 2017 | 2016 | % |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Аэрофлот | 32 845 032 | 28 977 880 | +13.3% |
2 (3) | Россия | 11 152 737 | 8 099 498 | +37.7% |
3 (2) | S7 Airlines | 9 974 961 | 9 509 018 | +4.9% |
4 (5) | Уральские Авиалинии | 7 998 556 | 6 467 188 | +23.7% |
5 (4) | ЮТэйр | 7 296 562 | 6 654 417 | +9.6% |
6 (6) | Победа | 4 582 862 | 4 285 937 | +6.9% |
7 (7) | Глобус | 4 316 922 | 3 637 451 | +18.7% |
8 (8) | Azur Air | 3 747 374 | 2 344 322 | +59.8% |
9 (10) | Nordwind | 3 514 390 | 1 788 452 | +96.5% |
10 (9) | ВИМ-АВИА | 2 136 764 | 2 076 406 | +2.9% |
11 (11) | Ямал | 1 790 178 | 1 454 456 | +23.1% |
12 (17) | Red Wings | 1 627 838 | 921 962 | +76.6% |
13 (12) | Аврора | 1 548 221 | 1 376 224 | +12.5% |
14 (14) | Royal Flight | 1 489 522 | 994 183 | +49.8% |
15 (13) | NordStar | 1 400 627 | 1 286 878 | +8.8% |
16 (15) | Pegas Fly | 1 381 064 | 988 084 | +39.8% |
17 (16) | Нордавиа | 1 087 538 | 959 450 | +13.4% |
18 (18) | Якутия | 850 321 | 688 838 | +23.4% |
19 (20) | Саратовские авиалинии | 789 667 | 504 185 | +56.6% |
20 (24) | IFly | 744 160 | 403 856 | +84.3% |
Полный рейтинг авиакомпаний России за 2017 год смотрите здесь.
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий