Список региональных субсидируемых маршрутов в 2019 году.
Крупнейшие авиакомпании России в 2018 году.
Крупнейшие авиакомпании России в 2017 году.
Крупнейшие авиакомпании России в 2015-2016 годах.
- Авиакомпании России
- Авиакомпании Азербайджана
- Авиакомпании Армении
- Авиакомпании Белоруссии
- Авиакомпании Грузии
- Авиакомпании Казахстана
- Авиакомпании Киргизии
- Авиакомпании Латвии
- Авиакомпании Литвы
- Авиакомпании Молдавии
- Авиакомпании Таджикистана
- Авиакомпании Туркмении
- Авиакомпании Узбекистана
- Авиакомпании Украины
- Авиакомпании Эстонии
- Другие авиакомпании
На начало 2019 года в России насчитывалось 107 авиакомпаний, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок. В нашем списке представлены только перевозчики, которые выполняют регулярные и чартерные рейсы:
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | AZAL— Азербайджанские авиалинии | J2 | AHY |
2 | Buta Airways | J2 | AHY |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Armenia Aircompany (Авиакомпания Армения) | RM | NGT |
2 | Armenia Airways | A6 | AMW |
3 | Atlantis Armenian Airlines | TD | LUR |
4 | Taron Avia | H7 | TRV |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Belavia (Белавиа) | B2 | BRU |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Georgian Airways (Грузинские авиалинии) | A9 | TGZ |
2 | MyWay Airlines | MJ | MYW |
3 | ServiceAir (Vamilla Sky) | ? | ? |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Air Astana | KC | KZR |
2 | Bek Air | Z9 | BEK |
3 | FlyArystan | KC | KZR |
4 | SCAT Airlines | DV | VSV |
5 | Qazaq Air | IQ | QAZ |
6 | Жезказган Эйр (Zhezkazgan Air) | - | KZH |
7 | Жетысу (Zhetysu) | - | JTU |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Air Manas | ZM | MBB |
2 | Avia Traffic Company | YK | AVJ |
3 | Tez Jet Airlines | - | TEZ |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | airBaltic | BT | BTI |
2 | SmartLynx Airlines | 6Y | ART |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Avion Express | X9 | NVD |
2 | Small Planet Airlines | S5 | LLC |
3 | Transaviabaltika | KT | KTB |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Air Moldova | 9U | MLD |
2 | FlyOne | 5F | FIA |
3 | Tandem Aero | TQ | TDM |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Туркменские авиалинии | T5 | TUA |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Узбекские авиалинии | HY | UZB |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Международные авиалинии Украины (Ukraine International Airlines) | PS | AUI |
2 | Мотор Сич | M9 | MSI |
3 | Anda Air | - | ? |
4 | AtlasGlobal Ukraine (AtlasJet Ukraine) | UH | UJX |
5 | Azur Air Ukraine | QU | UTN |
6 | Bravo Airways | - | BAY |
7 | DreamWind Airlines | - | DRW |
8 | SkyUp Airlines | PQ | SQP |
9 | Windrose Airlines | 7W | WRC |
10 | YanAir | YE | ANR |
- | Днеправиа (закрыта в 2017 г.) | Z6 | UDN |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Nordica | LO | LOT |
№ | Название | Код IATA | Код ICAO |
---|---|---|---|
1 | Air Arabia | G9 | ABY |
2 | Air India | AI | AIC |
3 | Atlantic Airways | RC | FLI |
4 | Biman Bangladesh | BG | BBC |
5 | Cambodia Angkor Air | K6 | KHV |
6 | Caspian Airlines | RV | CPN |
7 | Cathay Pacific | CX | CPA |
8 | China Eastern Airlines | MU | CES |
9 | Egyptair | MS | MSR |
10 | Emirates | EK | UAE |
11 | Flydubai | FZ | FDB |
12 | FlyViking | - | FVK |
13 | Germania | ST | GMI |
14 | Iran Aseman Airlines | EP | IRC |
15 | Karun Airlines (Naft Airlines) | NV | IRG |
16 | LOT (Polish Airlines) | LO | LOT |
17 | Mahan Air | W5 | IRM |
18 | MIAT Монгольские авиалинии | OM | MGL |
19 | NextJet | 2N | NTJ |
20 | Ryanair | RYR | RYR |
21 | SAS (Scandinavian Airlines System) | SK | SAS |
22 | Sichuan Airlines | 3U | CSC |
23 | Turkish Airlines | TK | THY |
24 | Vietnam Airlines | VN | HVN |
25 | Wizz Air | W6/W9 | WZZ/WUK |
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайта hotellook.ru.
SkyUp Airlines PQ SQP SKYUP Ukraine
Спасибо, исправил.