В данном списке представлены 35 крупнейших Российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров по данным Росавиации за 2015 и 2016 года. Обратите внимание, что в списке представлены авиакомпании, а не группы (холдинги). Так, в группу Аэрофлот входят авиакомпании Аэрофлот, Россия, Победа и Аврора. В S7 Group входят S7 Airlines (Сибирь) и Глобус.
№ | Авиакомпания | 2015 | 2016 | % |
---|---|---|---|---|
1 | Аэрофлот | 26 111 728 | 28 977 880 | 111.0 |
2 | Сибирь (S7 Airlines) | 8 208 508 | 9 509 018 | 115.8 |
3 | Россия | 4 751 568 | 8 099 498 | 170.5 |
4 | ЮТэйр | 5 540 382 | 6 654 417 | 120.1 |
5 | Уральские Авиалинии | 5 445 134 | 6 467 188 | 118.8 |
6 | Победа | 3 089 676 | 4 285 937 | 138.7 |
7 | Глобус | 2 422 259 | 3 637 451 | 150.2 |
8 | АЗУР эйр | 2 353 756 | 2 344 322 | 99.6 |
9 | ВИМ-АВИА | 1 594 911 | 2 076 406 | 130.2 |
10 | Северный Ветер | 2 665 553 | 1 788 452 | 67.1 |
11 | Ямал | 1 425 103 | 1 454 456 | 102.1 |
12 | Аврора | 1 124 792 | 1 376 224 | 122.4 |
13 | НордСтар | 1 133 885 | 1 286 878 | 113.5 |
14 | РОЯЛ ФЛАЙТ | 867 162 | 994 183 | 114.6 |
15 | Икар | 1 083 991 | 988 084 | 91.2 |
16 | Нордавиа | 727 625 | 959 450 | 131.9 |
17 | Ред Вингс | 1 035 496 | 921 962 | 89.0 |
18 | Якутия | 634 289 | 688 838 | 108.6 |
19 | РусЛайн | 580 454 | 606 940 | 104.6 |
20 | Саратовские авиалинии | 525 632 | 504 185 | 95.9 |
21 | Оренбургские авиалинии | 2 840 284 | 491 346 | 17.3 |
22 | АЛРОСА | 346 366 | 421 493 | 121.7 |
23 | Ангара | 387 093 | 416 310 | 107.5 |
24 | АЙ ФЛАЙ | 611 091 | 403 856 | 66.1 |
25 | Ижавиа | 267 253 | 307 641 | 115.1 |
26 | КрасАвиа | 203 386 | 260 483 | 128.1 |
27 | Газпром авиа | 292 498 | 245 025 | 83.8 |
28 | Турухан | 237 112 | 239 765 | 101.1 |
29 | ИрАэро | 270 691 | 234 818 | 86.7 |
30 | Северсталь | 188 839 | 221 463 | 117.3 |
31 | ДОНАВИА | 1 475 011 | 209 478 | 14.2 |
32 | ЮВТ АЭРО | 42 326 | 207 973 | в 4.9 раз |
33 | Комиавиатранс | 152 211 | 194 930 | 128.1 |
34 | Полярные авиалинии | 117 671 | 112 278 | 95.4 |
35 | Оренбуржье | 97 702 | 95 742 | 98 |
Итого по сумме 35 авиакомпаний | 78 851 438 | 87 684 370 | 111.2 | |
В целом по Гражданской авиации | 92 070 528 | 88 559 234 | 96.2 |
Рейтинг составлен по данным Росавиации. Обратите внимание, что серьезный рост авиакомпании Россия в первую очередь связан с тем, что она была объединена с Оренбургскими авиалиниями и Донавиа, а так же стала выполнять часть рейсов обанкротившейся авиакомпании Трансаэро.
Смотрите так же:
- Рейтинг авиакомпаний России за 2017 год
- Рейтинг авиакомпаний России за 2018 год
- 15 крупнейших российских аэропортов в 2018 году
- Рейтинг аэропортов России за 2016 год
- Рейтинг аэропортов России за 2017 год
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайта hotellook.ru.