Большинство аэропортов отчитались о результатах работы за 2017 год. Из 15 крупнейших воздушных гаваней только Симферополь показал отрицательный рост (-1,4%), при этом он потерял 1 позицию в рейтинге и сместился на 7 место.
| № | Аэропорт | 2017 | 2016 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Шереметьево | 40 093 000 | 34 030 000 | +17.8 |
| 2 (2) | Домодедово | 30 700 000 | 28 500 000 | +7.6 |
| 3 (3) | Внуково | 18 139 000 | 13 947 000 | +30.1 |
| 4 (4) | Пулково | 16 125 520 | 13 265 037 | +21.6 |
| 5 (5) | Сочи | 5 691 822 | 5 263 275 | +8.1 |
| 6 (7) | Екатеринбург | 5 404 000 | 4 300 000 | +25.7 |
| 7 (6) | Симферополь | 5 128 738 | 5 201 522 | –1.4 |
| 8 (8) | Новосибирск | 5 007 302 | 4 097 490 | +22.2 |
| 9 (9) | Краснодар | 3 498 126 | 3 002 000 | +16.5 |
| 10 (10) | Уфа | 2 814 330 | 2 318 350 | +21.4 |
| 11 (11) | Ростов-на-Дону | 2 766 000 | 2 095 000 | +32.0 |
| 12 (12) | Самара | 2 649 000 | 2 092 000 | +26.6 |
| 13 (13) | Казань | 2 623 423 | 1 912 954 | +37.1 |
| 14 (16) | Красноярск | 2 297 468 | 1 822 825 | +26.0 |
| 15 (17) | Минеральные Воды | 2 180 178 | 1 721 607 | +26.6 |
- Рейтинг авиакомпаний России за 2018 год
- Рейтинг авиакомпаний России за 2017 год
- Рейтинг авиакомпаний России за 2016 год
- Рейтинг аэропортов России за 2016 год
- Топ-15 аэропортов в 2018 году
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайтов hotellook.ru и booking.com.
Оставить комментарий