
Международный аэропорт Сочи (Адлер) — крупнейший аэропорт на юге России, обслуживает Сочи, Адлер, Туапсе и Абхазию.
- Код ИАТА: AER, ИКАО: URSS
- Часовой пояс GMT: +3 UTC
- Координаты: 43°26’55 с. ш. 39°56’31 в. д.
- Адрес аэропорта: Краснодарский край, Сочи г., Аэропорт, здание А-355
- Пассажиропоток: 6,343 млн (2018)
- Время работы: круглосуточно
- Сайт аэропорта: aer.aero
Как добраться в аэропорт Сочи (Адлер)
Ласточка:
Из аэропорта есть прямые электрички (Ласточка) до станций Роза Хутор, Лазаревская и Туапсе. Все они следуют через вокзал Адлера, а электрички до Лазаревской и Туапсе следуют также через станции Хоста, Мацеста, Сочи, Мамайка, Дагомыс, Лоо, Якорная Щель и др. Из общественного транспорта — Ласточка — самый комфортный способ добраться до аэропорта от всех выше перечисленных станций, но ходят они редко. Расписание уточняйте на сайте rzd.ru, оно отличается в зависимости от сезона.
Автобусы:
Обратите внимание! Автобусы могут ходить нестабильно и проставить в пробках!
Маршрут №105: ГЛК Роза Хутор — Аэропорт — Сочи (через Хосту и Кудепсту).
- Отправление из аэропорта (в сторону Сочи): 05:20, 06:36, 06:51, 07:19, 07:29, 07:59, 08:22, 08:52, 09:05, 09:35, 09:52, 10:22, 10:35, 11:05, 11:22, 11:52, 12:05, 12:35, 12:52, 13:22, 13:35, 14:05, 14:22, 14:52, 15:05, 15:35, 15:52, 16:22, 16:35, 17:05, 17:22, 17:52, 18:05, 18:35, 18:52, 19:22, 19:35, 20:05, 20:22, 20:52, 21:05, 21:35, 22:15, 23:15
- Отправление из аэропорта (в сторону ГЛК Роза Хутор): 06:10, 06:35, 07:02, 07:15, 07:45, 07:57, 08:25, 08:37, 09:05, 09:17, 09:45, 10:00, 10:28, 10:38, 11:05, 11:17, 11:45, 12:00, 12:30, 12:42, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:55, 15:10, 15:45, 15:57, 16:29, 16:43, 17:15, 17:29, 18:03, 18:18, 18:50, 19:05, 19:45, 20:05, 20:45, 21:05
Маршрут №57К: Аэропорт — С/Х «Россия».
- Отправление из аэропорта: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Маршрут №105С: ГЛК Роза Хутор — Аэропорт — Сочи.
- Отправление из аэропорта (в сторону Сочи): 06:01, 06:21, 07:08, 07:39, 08:35, 09:22, 10:05, 10:52, 11:35, 12:22, 13:05, 13:52, 14:35, 15:22, 16:52, 17:35, 18:22, 19:05, 19:52, 20:35, 21:22, 23:35
- Отправление из аэропорта (в сторону ГЛК Роза Хутор): 05:55, 06:42, 07:25, 08:05, 08:45, 09:25, 10:08, 10:45, 11:25, 12:10, 12:55, 13:35, 14:30, 15:25, 16:05, 16:55, 17:39, 18:30, 19:15, 20:15, 21:29, 21:53 (только до форелевого хозяйства), 23:20
Маршрут №135: ГЛК Роза Хутор — Аэропорт — Адлер.
- Отправление из аэропорта (в сторону Адлера): 07:05, 07:46, 08:14, 08:44, 09:14, 09:44, 10:14, 10:44, 11:14, 11:44, 12:14, 12:44, 13:14, 13:44, 14:14, 14:44, 15:14, 15:44, 16:14, 16:44, 17:14, 17:44, 18:14, 18:44, 19:14, 19:44, 20:14, 20:44, 21:12, 21:55, 22:54, 23:35
Маршрут №131: с. Галицыно – Аэропорт – Адлер.
- Отправление из аэропорта (в сторону Адлера): 07:14, 09:46, 13:16, 15:36, 19:36
- Отправление из аэропорта (в сторону с. Галицыно): 06:03, 08:33, 11:53, 14:13, 18:23
Дешевые авиабилеты в Сочи
Купить билет в Сочи:
Дешевые перелеты в Сочи
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Сухум | 7 Мая 2025 | 10 Мая 2025 | |
Минеральные Воды | 6 Мая 2025 | 9 Мая 2025 | |
Владикавказ | 5 Июня 2025 | 7 Июня 2025 | |
Самара | 26 Апреля 2025 | 27 Апреля 2025 | |
Ставрополь | 23 Мая 2025 | 26 Мая 2025 | |
Элиста | 20 Мая 2025 | 26 Мая 2025 | |
Иваново | 29 Апреля 2025 | 2 Мая 2025 | |
Казань | 25 Апреля 2025 | 26 Апреля 2025 | |
Москва | 26 Апреля 2025 | 29 Апреля 2025 | |
Ереван | 10 Сентября 2025 | 12 Сентября 2025 | |
Махачкала | 27 Мая 2025 | 2 Июня 2025 | |
Саратов | 10 Мая 2025 | 16 Мая 2025 | |
Киров | 25 Апреля 2025 | 27 Апреля 2025 | |
Ярославль | 17 Мая 2025 | 20 Мая 2025 | |
Тбилиси | 20 Мая 2025 | 22 Мая 2025 | |
Стамбул | 20 Мая 2025 | 24 Мая 2025 | |
Екатеринбург | 25 Апреля 2025 | 26 Апреля 2025 | |
Астрахань | 20 Октября 2025 | 23 Октября 2025 | |
Челябинск | 25 Апреля 2025 | 27 Апреля 2025 | |
Псков | 11 Мая 2025 | 14 Мая 2025 |
Билеты без пересадок из Сочи
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абакан | 5 Мая 2025 | 8 Мая 2025 | ![]() | |
Алматы | 7 Мая 2025 | 17 Мая 2025 | ![]() | |
Архангельск | 30 Апреля 2025 | 14 Мая 2025 | ![]() | |
Астрахань | 13 Октября 2025 | 16 Октября 2025 | ![]() | |
Абу-Даби | 29 Мая 2025 | 12 Июня 2025 | ![]() | |
Анталья | 2 Мая 2025 | 4 Мая 2025 | ![]() | |
Барнаул | 6 Июня 2025 | 17 Июня 2025 | ![]() | |
Белград | 9 Мая 2025 | 16 Мая 2025 | ![]() | |
Бодрум | 27 Сентября 2025 | 4 Октября 2025 | ![]() | |
Братск | 1 Июня 2025 | 9 Июня 2025 | ![]() | |
Батуми | 15 Октября 2025 | 22 Октября 2025 | ![]() | |
Череповец | 3 Мая 2025 | 10 Мая 2025 | ![]() | |
Челябинск | 27 Апреля 2025 | 4 Мая 2025 | ![]() | |
Чебоксары | 8 Мая 2025 | 12 Мая 2025 | ![]() | |
Даламан | 19 Мая 2025 | 28 Мая 2025 | ![]() | |
Дубай | 26 Апреля 2025 | 26 Апреля 2025 | ![]() | |
Душанбе | 16 Мая 2025 | 31 Мая 2025 | ![]() | |
Элиста | 29 Апреля 2025 | 2 Мая 2025 | ![]() | |
Ереван | 26 Сентября 2025 | 12 Октября 2025 | ![]() | |
Бишкек | 24 Мая 2025 | 7 Июня 2025 | ![]() | |
Нижний Новгород | 1 Мая 2025 | 6 Мая 2025 | ![]() | |
Пхукет | 8 Мая 2025 | 18 Мая 2025 | ![]() | |
Ханты-Мансийск | 10 Июня 2025 | 17 Июня 2025 | ![]() | |
Хургада | 10 Июня 2025 | 16 Июня 2025 | ![]() | |
Ярославль | 3 Мая 2025 | 10 Мая 2025 | ![]() | |
Ижевск | 8 Октября 2025 | 12 Октября 2025 | ![]() | |
Иркутск | 23 Мая 2025 | 29 Мая 2025 | ![]() | |
Стамбул | 20 Мая 2025 | 28 Мая 2025 | ![]() | |
Иваново | 2 Мая 2025 | 6 Мая 2025 | ![]() | |
Кемерово | 6 Мая 2025 | 18 Мая 2025 | ![]() | |
Красноярск | 2 Мая 2025 | 8 Мая 2025 | ![]() | |
Калуга | 1 Мая 2025 | 5 Мая 2025 | ![]() | |
Курган | 13 Июня 2025 | 20 Июня 2025 | ![]() | |
Самара | 26 Апреля 2025 | 27 Апреля 2025 | ![]() | |
Киров | 25 Апреля 2025 | 27 Апреля 2025 | ![]() | |
Эль-Кувейт | 7 Июля 2025 | 10 Июля 2025 | ![]() | |
Казань | 26 Апреля 2025 | 7 Мая 2025 | ![]() | |
Санкт-Петербург | 27 Апреля 2025 | 5 Мая 2025 | ![]() | |
Махачкала | 22 Сентября 2025 | 29 Сентября 2025 | ![]() | |
Мурманск | 3 Мая 2025 | 6 Мая 2025 | ![]() | |
Москва | 26 Апреля 2025 | 12 Мая 2025 | ![]() | |
Магнитогорск | 28 Апреля 2025 | 6 Мая 2025 | ![]() | |
Минеральные Воды | 9 Мая 2025 | 14 Мая 2025 | ![]() | |
Минск | 27 Апреля 2025 | 29 Апреля 2025 | ![]() | |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 26 Мая 2025 | 5 Июня 2025 | ![]() | |
Нижневартовск | 2 Июня 2025 | 13 Июня 2025 | ![]() | |
Наманган | 7 Мая 2025 | 22 Мая 2025 | ![]() | |
Ноябрьск | 30 Апреля 2025 | 8 Мая 2025 | ![]() | |
Новокузнецк | 2 Июня 2025 | 7 Июня 2025 | ![]() | |
Норильск | 20 Июля 2025 | 27 Июля 2025 | ![]() | |
Новый Уренгой | 7 Мая 2025 | 13 Мая 2025 | ![]() | |
Надым | 23 Августа 2025 | 30 Августа 2025 | ![]() | |
Владикавказ | 5 Июня 2025 | 7 Июня 2025 | ![]() | |
Омск | 3 Мая 2025 | 6 Мая 2025 | ![]() | |
Ош | 8 Мая 2025 | 16 Мая 2025 | ![]() | |
Орск | 26 Апреля 2025 | 6 Мая 2025 | ![]() | |
Новосибирск | 26 Апреля 2025 | 8 Мая 2025 | ![]() | |
Пермь | 25 Апреля 2025 | 29 Апреля 2025 | ![]() | |
Петрозаводск | 6 Июня 2025 | 14 Июня 2025 | ![]() | |
Пенза | 21 Мая 2025 | 28 Мая 2025 | ![]() | |
Псков | 6 Мая 2025 | 20 Мая 2025 | ![]() | |
Оренбург | 28 Апреля 2025 | 9 Мая 2025 | ![]() | |
Саратов | 2 Мая 2025 | 5 Мая 2025 | ![]() | |
Сыктывкар | 2 Июня 2025 | 3 Июня 2025 | ![]() | |
Сургут | 9 Июня 2025 | 19 Июня 2025 | ![]() | |
Шарджа | 7 Октября 2025 | 13 Октября 2025 | ![]() | |
Самарканд | 7 Мая 2025 | 16 Мая 2025 | ![]() | |
Саранск | 14 Мая 2025 | 17 Мая 2025 | ![]() | |
Салехард | 7 Сентября 2025 | 21 Сентября 2025 | ![]() | |
Шарм-эш-Шейх | 5 Июня 2025 | 12 Июня 2025 | ![]() | |
Ставрополь | 16 Мая 2025 | 23 Мая 2025 | ![]() | |
Екатеринбург | 26 Апреля 2025 | 6 Мая 2025 | ![]() | |
Ташкент | 13 Октября 2025 | 19 Октября 2025 | ![]() | |
Тбилиси | 21 Мая 2025 | 29 Мая 2025 | ![]() | |
Тюмень | 2 Июня 2025 | 5 Июня 2025 | ![]() | |
Томск | 2 Мая 2025 | 13 Мая 2025 | ![]() | |
Ухта | 4 Июня 2025 | 11 Июня 2025 | ![]() | |
Уфа | 28 Апреля 2025 | 3 Мая 2025 | ![]() | |
Ульяновск | 29 Мая 2025 | 5 Июня 2025 | ![]() | |
Волгоград | 17 Мая 2025 | 19 Мая 2025 | ![]() | |
Якутск | 17 Сентября 2025 | 27 Сентября 2025 | ![]() |
Календарь дешевых авиабилетов в Сочи (Адлер)
Онлайн табло аэропорта Сочи (Адлер)
Фотографии аэропорта Сочи









Видео аэропорта Сочи
Видео-обзор рейса Воронеж — Сочи на самолете Ту-204 авиакомпании Red Wings
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайта hotellook.ru.
Оставить комментарий