
Национальный аэропорт Минск — международный аэропорт в Минске, крупнейшая воздушная гавань в Белоруссии. В аэропорту базируется авиакомпания Белавиа.
Информацию о новых рейсах в аэропорт смотрите по тегу Минск.
- Код ИАТА: MSQ, ИКАО: UMMS, Внутренний код: УММС
- Часовой пояс: UTC+3
- Координаты: 53°52′59″ с. ш. 28°01′57″ в. д.
- Пассажиропоток: 4,536 млн. (2018)
- Время работы: круглосуточно
- Сайт аэропорта: airport.by
Как добраться в аэропорт Минск
- Автобус №300Э (автовокзал Центральный — аэропорт). Время в пути около 1 часа. Отправления от автовокзала: 2.40, 3.50, 4.50, 6.05, 6.45, 7.45, 8.25, 9.05, 10.05, 10.45, 11.25, 12.05, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.40, 19.20, 20.00, 20.45, 21.50, 22.40, 0.40. Отправление из аэропорта: 4.50, 6.25, 7.20, 8.00, 9.00, 9.40, 10.20, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 20.00,20.40, 21.20, 22.05, 23.00, 0.05, 1.45, 3.40. Билеты можно купить в терминале (на остановке), либо у водителя.
- Автобус №173Э (микрорайон Сокол — аэропорт). Время в пути около 15 минут. Курсирует только в рабочие дни! Отправления от автовокзала: 10.20, 12.20, 14.20, 16.00. Отправление из микрорайона Сокол: 10.00, 12.00, 14.00, 15.40.
- Маршрутка 1400-ТК (автовокзал Центральный — аэропорт). Время в пути около 45 минут. Расписание и стоимость проезда можно уточнить на сайте aeroexpress.by
- Маршрутка 1430-ТК (автовокзал Центральный — ст.м. Могилевская — аэропорт). Отправления с автовокзала: 7.25, 9.40, 12.45, 15.55, 18.20. Отправления из аэропорта: 8.40, 10.55, 14.10, 17.10, 19.40.
Дешевые авиабилеты в Минск
Купить билет в Минск:
Билеты без пересадок из Минска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 13 Января 2024 | 30 Января 2024 | ![]() | |
Анталья | 13 Октября 2023 | 21 Октября 2023 | ![]() | |
Баку | 8 Декабря 2023 | 28 Декабря 2023 | ![]() | |
Пекин | 1 Апреля 2024 | 8 Апреля 2024 | ![]() | |
Бодрум | 2 Октября 2023 | 12 Октября 2023 | ![]() | |
Батуми | 27 Января 2024 | 4 Февраля 2024 | ![]() | |
Череповец | 25 Октября 2023 | 2 Ноября 2023 | ![]() | |
Дели | 23 Февраля 2024 | 14 Марта 2024 | ![]() | |
Дубай | 11 Марта 2024 | 21 Марта 2024 | ![]() | |
Ереван | 6 Декабря 2023 | 9 Декабря 2023 | ![]() | |
Нижний Новгород | 9 Ноября 2023 | 11 Ноября 2023 | ![]() | |
Хургада | 6 Ноября 2023 | 17 Ноября 2023 | ![]() | |
Стамбул | 29 Января 2024 | 4 Февраля 2024 | ![]() | |
Измир | 12 Октября 2023 | 19 Октября 2023 | ![]() | |
Калининград | 14 Октября 2023 | 18 Октября 2023 | ![]() | |
Калуга | 2 Ноября 2023 | 5 Ноября 2023 | ![]() | |
Туркменбашы | 28 Ноября 2023 | 20 Декабря 2023 | ![]() | |
Кутаиси | 15 Ноября 2023 | 20 Ноября 2023 | ![]() | |
Казань | 31 Января 2024 | 7 Февраля 2024 | ![]() | |
Санкт-Петербург | 30 Сентября 2023 | 3 Октября 2023 | ![]() | |
Мурманск | 24 Октября 2023 | 4 Ноября 2023 | ![]() | |
Москва | 3 Октября 2023 | 7 Октября 2023 | ![]() | |
Астана | 5 Октября 2023 | 20 Октября 2023 | ![]() | |
Пермь | 15 Ноября 2023 | 19 Ноября 2023 | ![]() | |
Шарджа | 10 Октября 2023 | 20 Октября 2023 | ![]() | |
Шарм-эш-Шейх | 6 Декабря 2023 | 16 Декабря 2023 | ![]() | |
Екатеринбург | 30 Октября 2023 | 13 Ноября 2023 | ![]() | |
Ташкент | 13 Ноября 2023 | 11 Декабря 2023 | ![]() | |
Тбилиси | 24 Февраля 2024 | 27 Февраля 2024 | ![]() | |
Уфа | 5 Декабря 2023 | 12 Декабря 2023 | ![]() |
Дешевые перелеты в Минск
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Санкт-Петербург | 4 Октября 2023 | |
Нижний Новгород | 11 Ноября 2023 | |
Москва | 3 Октября 2023 | |
Пермь | 12 Ноября 2023 | |
Калуга | 11 Октября 2023 | |
Псков | 4 Октября 2023 | |
Ульяновск | 2 Октября 2023 | |
Казань | 10 Октября 2023 | |
Сыктывкар | 3 Октября 2023 | |
Самара | 6 Октября 2023 | |
Екатеринбург | 3 Октября 2023 | |
Сургут | 3 Октября 2023 | |
Уфа | 10 Октября 2023 | |
Саратов | 2 Октября 2023 | |
Чебоксары | 3 Октября 2023 | |
Череповец | 23 Октября 2023 | |
Оренбург | 4 Октября 2023 | |
Тюмень | 7 Октября 2023 | |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 2 Октября 2023 | |
Саранск | 4 Октября 2023 | |
Мурманск | 12 Октября 2023 | |
Киров | 11 Октября 2023 | |
Челябинск | 9 Октября 2023 | |
Волгоград | 10 Октября 2023 | |
Хургада | 3 Октября 2023 | |
Калининград | 11 Октября 2023 | |
Тамбов | 11 Октября 2023 | |
Омск | 11 Октября 2023 | |
Магас | 25 Октября 2023 | |
Новосибирск | 2 Октября 2023 | |
Минеральные Воды | 14 Марта 2024 | |
Баку | 28 Декабря 2023 | |
Красноярск | 9 Октября 2023 | |
Ижевск | 7 Октября 2023 | |
Сочи | 14 Декабря 2023 | |
Архангельск | 3 Декабря 2023 | |
Владикавказ | 10 Октября 2023 | |
Барнаул | 7 Октября 2023 | |
Кировск (Апатиты) | 3 Октября 2023 | |
Астрахань | 11 Октября 2023 | |
Ханты-Мансийск | 10 Октября 2023 | |
Пенза | 6 Октября 2023 | |
Ставрополь | 10 Октября 2023 | |
Грозный | 18 Октября 2023 | |
Курган | 13 Ноября 2023 | |
Иваново | 2 Октября 2023 | |
Нижневартовск | 2 Октября 2023 | |
Орск | 24 Октября 2023 | |
Гомель | 29 Октября 2023 | |
Петрозаводск | 10 Октября 2023 | |
Вологда | 2 Октября 2023 | |
Махачкала | 8 Февраля 2024 | |
Нарьян-Мар | 8 Октября 2023 | |
Иркутск | 11 Октября 2023 | |
Ухта | 30 Сентября 2023 | |
Магнитогорск | 11 Ноября 2023 | |
Ноябрьск | 7 Октября 2023 | |
Когалым | 13 Октября 2023 | |
Кемерово | 10 Октября 2023 | |
Ярославль | 20 Октября 2023 | |
Новокузнецк | 17 Октября 2023 | |
Бугульма | 12 Октября 2023 | |
Котлас | 19 Октября 2023 | |
Нягань | 3 Октября 2023 | |
Томск | 12 Февраля 2024 | |
Нальчик | 7 Октября 2023 | |
Гюмри | 2 Октября 2023 | |
Урай | 24 Октября 2023 | |
Улан-Удэ | 2 Декабря 2023 | |
Великий Устюг | 16 Октября 2023 | |
Горно-Алтайск | 5 Октября 2023 | |
Новый Уренгой | 4 Октября 2023 | |
Ереван | 14 Марта 2024 | |
Надым | 6 Октября 2023 | |
Астана | 1 Октября 2023 | |
Советский | 29 Октября 2023 | |
Абакан | 15 Октября 2023 | |
Тобольск | 16 Октября 2023 | |
Усинск | 16 Октября 2023 | |
Самарканд | 11 Октября 2023 | |
Дубай | 2 Октября 2023 | |
Гоа | 7 Октября 2023 | |
Бишкек | 16 Ноября 2023 | |
Костанай | 4 Октября 2023 | |
Ургенч | 13 Октября 2023 | |
Тбилиси | 8 Января 2024 | |
Гянджа | 18 Октября 2023 | |
Актау | 10 Октября 2023 | |
Чита | 4 Октября 2023 | |
Караганда | 7 Октября 2023 | |
Салехард | 12 Октября 2023 | |
Ташкент | 6 Октября 2023 | |
Анталья | 21 Декабря 2023 | |
Кутаиси | 22 Декабря 2023 | |
Стамбул | 26 Декабря 2023 | |
Алматы | 2 Октября 2023 | |
Измир | 23 Ноября 2023 | |
Рим | 5 Декабря 2023 | |
Благовещенск | 9 Октября 2023 | |
Бухара | 3 Октября 2023 |
Календарь дешевых авиабилетов в Минск
Онлайн табло аэропорта Минск
Фотографии аэропорта Минск





Видео аэропорта Минск
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайта hotellook.ru.
Оставить комментарий