В данном списке представлены 35 крупнейших Российских авиакомпаний по количеству перевезенных пассажиров по данным Росавиации за 2018 год. Обратите внимание, что в списке представлены авиакомпании, а не группы (холдинги). Так, в группу Аэрофлот входят авиакомпании Аэрофлот, Россия, Победа и Аврора. В S7 Group входят S7 Airlines (Сибирь) и Глобус.
Часть авиакомпаний до сих пор не предоставила свои данные, поэтому в таблице есть пробелы. Постепенно они будут заполняться.
Кратко об основных изменениях:
- Закрытая в 2017 году ВИМ-Авиа пропала из списка, а Саравиа, не летающая с 31 мая 2018 года, слетела в самый низ.
- Сибирь вернула себе второе место в рейтинг и скорее всего будет и далее наращивать отрыв от России.
- Победа вплотную подобралась к Utair, при этом последний квартал уверенно обгоняла ее по пассажиропотоку, а в декабре обогнала и Уральцев. Можно с уверенностью сказать, что в 2019 году Победа станет пятой, а может и четвертой авиакомпанией в стране по пассажиропотоку.
- Nordwind и PegasFly продолжают бурный рост и если он не замедлится, то первая тоже сможет войти в пятерку в 2019-2020 годах.
- Red Wings вырос на рекордные 62%, это связано с тем, что перевозчик в 2017-2018 годах получил несколько A320 и A321 на замену Ту-204 с SSJ100 и открыл несколько новых рейсов.
- С каждым годом первые 10-15 авиакомпаний забирают себе все больше пассажиропотока, а мелкие региональные перевозчики стагнируют.
№ | Авиакомпания | 2018 | 2017 | % |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Аэрофлот | 35 762 452 | 32 845 032 | +8.9% |
2 (3) | S7 Airlines | 11 598 533 | 9 947 624 | +16.6% |
3 (2) | Россия | 11 140 199 | 11 152 737 | -0.1% |
4 (4) | Уральские Авиалинии | 9 000 615 | 8 000 474 | +12.5% |
5 (5) | ЮТэйр | 7 652 155 | 7 300 240 | +4.8% |
6 (6) | Победа | 7 184 779 | 4 582 755 | +56.8% |
7 (9) | Nordwind | 4 921 715 | 3 514 390 | +40% |
8 (7) | Глобус | 4 361 048 | 4 305 231 | +1.3% |
9 (8) | Azur Air | 4 236 952 | 3 747 710 | +13.3% |
10 (12) | Red Wings | 2 621 469 | 1 617 719 | +62.6% |
11 (16) | Pegas Fly | 2 020 298 | 1 381 064 | +46.2% |
12 (11) | Ямал | 1 966 568 | 1 790 178 | +9.9% |
13 (14) | Royal Flight | 1 727 025 | 1 499 102 | +15.2% |
14 (13) | Аврора | 1 622 679 | 1 548 221 | +4.8% |
15 (15) | NordStar | 1 424 723 | 1 400 627 | +1.7% |
16 (17) | Нордавиа | 1 189 568 | 1 087 538 | +9.4% |
17 (20) | I-Fly | ~ 1 100 000 | 744 160 | +47% |
18 (18) | Якутия | 853 193 | 865 661 | -1.4% |
19 (25) | ИрАэро | - | 373 873 | - |
20 (34) | Азимут | 669 412 | 72 136 | в 9 раз |
21 (21) | РусЛайн | 655 920 | 640 575 | +2.3% |
22 (22) | АЛРОСА | 520 220 | 440 647 | +18.1% |
23 (24) | Ижавиа | 422 879 | 397 225 | +6% |
24 (23) | Ангара | 396 548 | 416 351 | -4.8% |
25 (26) | КрасАвиа | 283 533 | 314 241 | -9.8% |
26 (27) | Турухан | - | 255 835 | - |
27 (28) | Северсталь | - | 240 892 | - |
28 (30) | ЮВТ Аэро | - | 236 858 | - |
29 (29) | Газпром авиа | 234 661 | 239 951 | -2.2% |
30 (19) | Саратовские авиалинии | 190 226 | 796 386 | -66.1% |
31 (31) | Комиавиатранс | 113 597 | 146 211 | -22.3% |
32 (32) | Полярные авиалинии | - | 108 229 | - |
33 (35) | ЗАО ЮТэйр | 76 095 | 68 428 | +21.2% |
34 (-) | Авиационная компания Ямал | - | - | - |
35 (-) | Хабаровские авиалинии | - | - | - |
Итого по сумме 35 авиакомпаний | 115 618 134 | 102 238 716 | +13.1% | |
В целом по Гражданской авиации | 116 196 511 | 105 052 171 | +10.6% |
Смотрите так же:
- Рейтинг авиакомпаний России за 2017 год
- Рейтинг авиакомпаний России за 2016 год
- Рейтинг аэропортов России за 2016 год
- 15 крупнейших российских аэропортов в 2017 году
- 15 крупнейших российских аэропортов в 2018 году
Подобрать и купить дешевые авиабилеты можно на сайте avia.polet.me. Если вам нужен отель, то ищите лучшие варианты с помощью сайта hotellook.ru.
Оставить комментарий